Pays | Production (tonnes) | Production par personne (Kg) | Superficie (en hectares) | Rendement (Kg / Hectare) | |
---|---|---|---|---|---|
Italie | 376 280 | 6,226 | 38 450 | 9 786,2 | |
Égypte | 315 407,93 | 3,235 | 17 141 | 18 400,4 | |
Espagne | 214 560 | 4,598 | 14 800 | 14 497,3 | |
Algérie | 120 932 | 2,842 | 5 656 | 21 383,1 | |
Pérou | 99 518,44 | 3,186 | 6 192 | 16 072,1 | |
République populaire de Chine | 80 654,31 | 0,058 | 11 946 | 6 751,8 | |
Maroc | 40 543 | 1,166 | 2 562 | 15 824,7 | |
Turquie | 40 114 | 0,496 | 2 819 | 14 229,9 | |
États-Unis d'Amérique | 37 784 | 0,115 | 1 983 | 19 054 | |
Argentine | 35 574,73 | 0,8 | 1 798 | 19 789,5 | |
Tunisie | 28 000 | 2,446 | 3 907 | 7 165,8 | |
France | 27 080 | 0,402 | 4 790 | 5 653,4 | |
Iran | 17 700,34 | 0,216 | 954 | 18 552,2 | |
Chili | 11 724,57 | 0,667 | 1 535 | 7 636,9 | |
Grèce | 7 890 | 0,733 | 610 | 12 934,4 | |
Ouzbékistan | 3 851,3 | 0,118 | 117 | 33 037,1 | |
Mexique | 3 258,8 | 0,026 | 247 | 13 197,3 | |
Syrie | 2 840 | 0,155 | 127 | 22 362,2 | |
Israël | 2 484 | 0,279 | 477 | 5 204,3 | |
Malte | 1 510 | 3,174 | 169 | 8 920,1 | |
Chypre | 1 050 | 1,228 | 50 | 21 000 | |
Roumanie | 707,64 | 0,036 | 55 | 12 890,8 | |
Bulgarie | 650 | 0,092 | 280 | 2 321,4 | |
Liban | 637,06 | 0,105 | 97 | 6 579 | |
Kazakhstan | 636,33 | 0,035 | 35 | 17 979,7 | |
Zimbabwe | 303,99 | 0,02 | 24 | 12 473,1 | |
Lituanie | 110 | 0,039 | 11 | 10 000 | |
Pologne | 100 | 0,003 | 0 | N/A | |
Hongrie | 70 | 0,007 | 10 | 7 000 | |
Costa Rica | 27,66 | 0,006 | 6 | 4 873,5 | |
Kenya | 26,76 | 0,001 | 5 | 4 966,2 | |
Territoires Palestiniens | 26 | 0,006 | 7 | 3 714,3 | |
Jordanie | 25 | 0,002 | 5 | 5 000 | |
Suisse | 2,99 | 0 | 12 | 248,9 | |
Portugal | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Zambie | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Tchéquie | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Luxembourg | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Belgique | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Finlande | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Arabie saoudite | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Slovaquie | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Danemark | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Estonie | 0 | 0 | 0 | N/A |
© 2018 AtlasBig.com