Pays | Production (tonnes) | Production par personne (Kg) | Superficie (en hectares) | Rendement (Kg / Hectare) | |
---|---|---|---|---|---|
République populaire de Chine | 11 269 900 | 8,085 | 582 728 | 19 339,9 | |
Italie | 8 149 400 | 134,842 | 702 670 | 11 597,8 | |
Espagne | 6 086 920 | 130,455 | 929 390 | 6 549,4 | |
États-Unis d'Amérique | 5 488 470 | 16,745 | 365 840 | 15 002,4 | |
France | 5 073 580 | 75,391 | 757 830 | 6 694,9 | |
Turquie | 3 670 000 | 45,415 | 390 221 | 9 404,9 | |
Inde | 3 358 000 | 2,513 | 155 000 | 21 664,5 | |
Chili | 2 581 108,26 | 146,871 | 201 895 | 12 784,4 | |
Argentine | 2 241 419,72 | 50,375 | 211 099 | 10 617,9 | |
Afrique du Sud | 2 000 297 | 34,652 | 114 795 | 17 424,9 | |
Iran | 1 888 801,93 | 23,103 | 146 927 | 12 855,3 | |
Australie | 1 885 536,52 | 75,273 | 134 503 | 14 018,6 | |
Brésil | 1 748 197 | 8,343 | 75 622 | 23 117,6 | |
Ouzbékistan | 1 695 259 | 51,916 | 109 585 | 15 469,8 | |
Égypte | 1 435 000 | 14,718 | 85 240 | 16 834,7 | |
Allemagne | 1 151 470 | 13,917 | 100 710 | 11 433,5 | |
Afghanistan | 1 036 547,62 | 32,828 | 96 560 | 10 734,8 | |
Roumanie | 1 005 280 | 51,489 | 163 610 | 6 144,4 | |
Portugal | 977 670 | 95,002 | 175 590 | 5 567,9 | |
Pérou | 825 749,79 | 26,435 | 35 704 | 23 127,9 | |
Grèce | 818 860 | 76,044 | 89 230 | 9 177 | |
Fédération de Russie | 751 503,4 | 5,117 | 76 512 | 9 822 | |
Algérie | 630 022 | 14,808 | 63 443 | 9 930,5 | |
Moldavie | 536 829,66 | 151,181 | 122 284 | 4 390 | |
Hongrie | 437 750 | 44,801 | 59 070 | 7 410,7 | |
Mexique | 433 984,79 | 3,479 | 30 717 | 14 128,7 | |
Irak | 427 356 | 10,863 | 23 414 | 18 252,5 | |
Maroc | 420 113 | 12,081 | 39 336 | 10 680,1 | |
Nouvelle-Zélande | 370 000 | 75,493 | 35 576 | 10 400,3 | |
Autriche | 328 040 | 37,116 | 42 840 | 7 657,3 | |
Turkménistan | 327 127,46 | 55,905 | 25 007 | 13 081,6 | |
Géorgie | 271 600 | 72,823 | 75 775 | 3 584,3 | |
Macédoine (pays) | 269 131 | 129,683 | 23 776 | 11 319,4 | |
Ukraine | 264 120 | 6,249 | 34 700 | 7 611,5 | |
Arménie | 258 577,31 | 87,069 | 14 636 | 17 667,7 | |
Tadjikistan | 248 017,92 | 27,77 | 33 119 | 7 488,7 | |
Syrie | 212 507 | 11,622 | 44 343 | 4 792,3 | |
Albanie | 212 011 | 73,863 | 10 548 | 20 100,2 | |
Azerbaïdjan | 209 843,2 | 21,2 | 15 100 | 13 897,4 | |
Bulgarie | 178 300 | 25,291 | 28 530 | 6 249,6 | |
Corée du Sud | 168 150 | 3,256 | 13 349 | 12 596,4 | |
Japon | 165 100 | 1,305 | 16 500 | 10 006,1 | |
Serbie | 155 718 | 22,241 | 20 113 | 7 742,2 | |
Tunisie | 150 000 | 13,105 | 20 899 | 7 177,2 | |
Yémen | 137 135 | 4,743 | 12 109 | 11 324,9 | |
Croatie | 116 210 | 27,721 | 21 210 | 5 479 | |
Arabie saoudite | 106 400 | 3,184 | 3 925 | 27 108,3 | |
Canada | 104 203 | 2,8 | 12 271 | 8 491,8 | |
Uruguay | 102 616 | 29,269 | 5 966 | 17 200,1 | |
Tchéquie | 90 060 | 8,486 | 16 360 | 5 504,9 | |
Pakistan | 87 584,01 | 0,434 | 16 160 | 5 419,9 | |
Kazakhstan | 87 035,16 | 4,763 | 12 626 | 6 893,6 | |
Slovénie | 84 300 | 40,786 | 14 900 | 5 657,7 | |
Thaïlande | 79 055,62 | 1,143 | 4 682 | 16 884,2 | |
Suisse | 77 290 | 9,1 | 14 629 | 5 283,3 | |
Taïwan | 69 900 | 2,965 | 2 467 | 28 334 | |
Israël | 60 520 | 6,794 | 11 173 | 5 416,7 | |
Liban | 59 220,88 | 9,719 | 6 836 | 8 663,7 | |
Jordanie | 44 562,52 | 4,356 | 3 026 | 14 728,8 | |
Slovaquie | 44 070 | 8,096 | 7 750 | 5 686,5 | |
Bosnie-Herzégovine | 42 012 | 11,101 | 4 533 | 9 268 | |
Territoires Palestiniens | 40 088,35 | 8,811 | 3 868 | 10 365,3 | |
Biélorussie | 36 045,91 | 3,803 | 8 723 | 4 132,2 | |
Namibie | 33 214 | 13,761 | 7 830 | 4 241,7 | |
Colombie | 32 298,02 | 0,647 | 2 912 | 11 090,6 | |
Libye | 31 319,96 | 4,84 | 8 137 | 3 849,2 | |
Bolivie | 27 989,77 | 2,475 | 3 966 | 7 056,7 | |
Viêt Nam | 27 137,87 | 0,287 | 1 174 | 23 107,1 | |
Chypre | 22 570 | 26,404 | 6 220 | 3 628,6 | |
Cuba | 20 670,68 | 1,842 | 1 567 | 13 187,8 | |
Venezuela | 20 084,76 | 0,631 | 1 294 | 15 524,1 | |
Guatemala | 19 592,18 | 1,132 | 2 643 | 7 413,8 | |
Monténégro | 17 500,21 | 28,119 | 2 628 | 6 660,1 | |
Madagascar | 13 700,41 | 0,522 | 2 539 | 5 395,3 | |
Luxembourg | 13 360 | 22,193 | 1 230 | 10 861,8 | |
Kirghizistan | 7 401 | 1,173 | 4 494 | 1 646,9 | |
Tanzanie | 5 036,7 | 0,093 | 1 037 | 4 856,8 | |
Éthiopie | 4 876,94 | 0,045 | 2 337 | 2 087,1 | |
Pologne | 3 700 | 0,096 | 1 000 | 3 700 | |
Zimbabwe | 3 403,52 | 0,229 | 424 | 8 035,6 | |
Malte | 2 640 | 5,55 | 460 | 5 739,1 | |
Belgique | 2 388,52 | 0,209 | 251 | 9 499 | |
Paraguay | 1 935 | 0,274 | 351 | 5 512,8 | |
Pays-Bas | 1 930 | 0,112 | 190 | 10 157,9 | |
Équateur | 538,42 | 0,032 | 78 | 6 910 | |
Royaume-Uni | 511,42 | 0,008 | 456 | 1 122,1 | |
Malawi | 209,54 | 0,012 | 43 | 4 929 | |
Philippines | 207,15 | 0,002 | 338 | 613 | |
Koweït | 185,04 | 0,044 | 17 | 10 643,4 | |
Honduras | 183,75 | 0,02 | 38 | 4 785,1 | |
Bahreïn | 154,76 | 0,103 | 49 | 3 186,7 | |
Suède | 130 | 0,013 | 90 | 1 444,4 | |
Émirats arabes unis | 35,07 | 0,004 | 14 | 2 439,8 | |
Qatar | 3 | 0,001 | 1 | 3 000 | |
Irlande | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Finlande | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Lituanie | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Estonie | 0 | 0 | 0 | N/A |
© 2018 AtlasBig.com