Pays | Production (tonnes) | Production par personne (Kg) | Superficie (en hectares) | Rendement (Kg / Hectare) | |
---|---|---|---|---|---|
Espagne | 8 256 550 | 176,954 | 2 623 290 | 3 147,4 | |
Grèce | 3 240 063 | 300,892 | 903 080 | 3 587,8 | |
Italie | 2 270 630 | 37,571 | 1 129 000 | 2 011,2 | |
Turquie | 1 738 680 | 21,516 | 889 168 | 1 955,4 | |
Maroc | 1 590 504 | 45,738 | 1 104 083 | 1 440,6 | |
Portugal | 1 375 750 | 133,684 | 380 410 | 3 616,5 | |
Égypte | 976 062,76 | 10,011 | 99 102 | 9 849,1 | |
Algérie | 704 619 | 16,561 | 440 008 | 1 601,4 | |
Tunisie | 700 000 | 61,155 | 1 280 811 | 546,5 | |
Syrie | 566 042,94 | 30,958 | 693 106 | 816,7 | |
Arabie saoudite | 382 105 | 11,436 | 31 864 | 11 991,7 | |
Argentine | 341 036,76 | 7,665 | 123 703 | 2 756,9 | |
Libye | 173 259,8 | 26,775 | 235 500 | 735,7 | |
Jordanie | 172 061,32 | 16,817 | 59 442 | 2 894,6 | |
Pérou | 147 010,92 | 4,706 | 28 296 | 5 195,5 | |
Liban | 144 327,18 | 23,685 | 66 654 | 2 165,3 | |
Chili | 130 360,26 | 7,418 | 21 364 | 6 101,9 | |
Australie | 115 961,79 | 4,629 | 47 877 | 2 422,1 | |
Iran | 115 006,85 | 1,407 | 41 627 | 2 762,8 | |
Albanie | 110 164,5 | 38,381 | 48 723 | 2 261 | |
États-Unis d'Amérique | 91 630 | 0,28 | 14 569 | 6 289,4 | |
Israël | 70 000 | 7,858 | 28 293 | 2 474,1 | |
Territoires Palestiniens | 67 551 | 14,846 | 40 587 | 1 664,3 | |
Irak | 33 314 | 0,847 | 8 170 | 4 077,4 | |
Mexique | 32 322,74 | 0,259 | 9 452 | 3 419,8 | |
France | 27 560 | 0,41 | 17 010 | 1 620,2 | |
Croatie | 23 870 | 5,694 | 19 940 | 1 197,1 | |
Chypre | 16 950 | 19,829 | 9 700 | 1 747,4 | |
Uruguay | 16 714 | 4,767 | 5 024 | 3 326,8 | |
Macédoine (pays) | 11 966,36 | 5,766 | 5 559 | 2 152,8 | |
Salvador | 11 228 | 1,69 | 5 508 | 2 038,5 | |
Afghanistan | 7 650,7 | 0,242 | 2 102 | 3 639,2 | |
Brésil | 3 417 | 0,016 | 2 121 | 1 611 | |
Taïwan | 2 628,1 | 0,111 | 316 | 8 315,8 | |
République populaire de Chine | 2 628,1 | 0,002 | 316 | 8 315,8 | |
Azerbaïdjan | 1 510,5 | 0,153 | 4 365 | 346,1 | |
Slovénie | 920 | 0,445 | 1 490 | 617,4 | |
Bosnie-Herzégovine | 839 | 0,222 | 495 | 1 695,6 | |
Koweït | 641,16 | 0,152 | 60 | 10 662,4 | |
Monténégro | 325,02 | 0,522 | 193 | 1 685,2 | |
Ouzbékistan | 119,95 | 0,004 | 137 | 873,7 | |
Malte | 60 | 0,126 | 63 | 952 | |
Irlande | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Pologne | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Tchéquie | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Roumanie | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Lettonie | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Luxembourg | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Bulgarie | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Belgique | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Finlande | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Hongrie | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Suède | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Allemagne | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Autriche | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Lituanie | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Slovaquie | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Pays-Bas | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Danemark | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Estonie | 0 | 0 | 0 | N/A |
© 2018 AtlasBig.com