Métro de Paris : plan, lignes et stations (mise à jour 2026)
Données OpenStreetMap de novembre 2026 ; les temps de trajet sont des estimations. Nous mettons le plan à jour à chaque ouverture de ligne.
Métro de Paris (Paris) : 16 lignes (1, 2, 3, 3bis, 4, 5, 6, 7, 7bis, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) et 322 stations. Exploitant : RATP.
D'après les temps estimés, depuis Châtelet, 313 stations sont à 30 minutes ou moins ; trajet le plus long : Pointe du Lac, environ 44 minutes.
Métro de Paris : plan
Touchez la carte pour l'agrandir.
Métro de Paris : lignes
| Ligne | Itinéraire | Stations | Durée estimée |
|---|---|---|---|
| 1 | Château de Vincennes – La Défense - Grande Arche |
25 | ≈ 43 min |
| 2 | Nation – Porte Dauphine |
25 | ≈ 32 min |
| 3 | Pont de Levallois - Bécon – Gallieni |
25 | ≈ 30 min |
| 3bis | Porte des Lilas – Gambetta |
4 | ≈ 4 min |
| 4 | Porte de Clignancourt – Bagneux-Lucie Aubrac |
29 | ≈ 34 min |
| 5 | Bobigny - Pablo Picasso – Place d'Italie |
22 | ≈ 36 min |
| 6 | Charles de Gaulle - Étoile – Nation |
28 | ≈ 35 min |
| 7 | La Courneuve - 8 mai 1945 – Mairie d'Ivry |
34 | ≈ 48 min |
| 7bis | Louis Blanc – Pré Saint-Gervais |
7 | ≈ 8 min |
| 8 | Pointe du Lac – Balard |
38 | ≈ 60 min |
| 9 | Pont de Sèvres – Mairie de Montreuil |
37 | ≈ 51 min |
| 10 | Boulogne - Pont de Saint-Cloud – Gare d'Austerlitz |
20 | ≈ 29 min |
| 11 | Châtelet – Rosny - Bois-Perrier |
19 | ≈ 30 min |
| 12 | Mairie d'Aubervilliers – Mairie d'Issy |
31 | ≈ 43 min |
| 13 | Saint-Denis-Université – Châtillon-Montrouge |
26 | ≈ 46 min |
| 14 | Saint-Denis Pleyel – Aéroport d'Orly |
21 | ≈ 45 min |
Temps de trajet estimés depuis Châtelet
Touchez la carte pour l'agrandir. Les temps sont estimés à partir de la distance entre les stations et d'une vitesse moyenne ; chaque correspondance compte 5 minutes. Consultez les horaires officiels de l'exploitant.
Métro de Paris : toutes les stations
| Station | Commune / quartier | Lignes | Depuis Châtelet (estimé) |
|---|---|---|---|
| Châtelet | Quartier Saint-Germain-l'Auxerrois | 1 4 7 11 14 | ≈ 0 min |
| Hôtel de Ville | Quartier Saint-Merri | 1 11 | ≈ 1 min |
| Louvre - Rivoli | Quartier Saint-Germain-l'Auxerrois | 1 | ≈ 1 min |
| Cité | Quartier Les Îles | 4 | ≈ 1 min |
| Pont Neuf | Quartier Saint-Germain-l'Auxerrois | 7 | ≈ 1 min |
| Palais Royal - Musée du Louvre | Quartier du Palais Royal | 1 7 | ≈ 2 min |
| Étienne Marcel | Quartier de Bonne-Nouvelle | 4 | ≈ 2 min |
| Les Halles | Quartier Les Halles | 4 | ≈ 2 min |
| Saint-Michel | Quartier de la Monnaie | 4 | ≈ 2 min |
| Pyramides | Quartier du Palais Royal | 7 14 | ≈ 2 min |
| Pont Marie | Quartier Saint-Gervais | 7 | ≈ 2 min |
| Rambuteau | Quartier Sainte-Avoye | 11 | ≈ 2 min |
| Saint-Paul | Quartier Saint-Gervais | 1 | ≈ 3 min |
| Réaumur - Sébastopol | Quartier de Bonne-Nouvelle | 3 4 | ≈ 3 min |
| Odéon | Quartier de la Monnaie | 4 10 | ≈ 3 min |
| Sully - Morland | Quartier de l'Arsenal | 7 | ≈ 3 min |
| Gare de Lyon | Quartier des Quinze-Vingts | 1 14 | ≈ 4 min |
| Tuileries | Quartier Saint-Germain-l'Auxerrois | 1 | ≈ 4 min |
| Opéra | Quartier Gaillon | 3 7 8 | ≈ 4 min |
| Arts et Métiers | Quartier des Arts-et-Métiers | 3 11 | ≈ 4 min |
| Strasbourg - Saint-Denis | Quartier de la Porte-Saint-Denis | 4 8 9 | ≈ 4 min |
| Saint-Germain-des-Prés | Quartier de Saint-Germain-des-Prés | 4 | ≈ 4 min |
| Madeleine | Quartier de la Chaussée-d'Antin | 8 12 14 | ≈ 4 min |
| Bastille | Quartier de l'Arsenal | 1 5 8 | ≈ 5 min |
| Concorde | Quartier Saint-Germain-l'Auxerrois | 1 8 12 | ≈ 5 min |
| Saint-Lazare | Quartier de l'Europe | 3 12 13 14 | ≈ 5 min |
| République | Quartier de la Porte-Saint-Martin | 3 5 8 9 11 | ≈ 5 min |
| Château d'Eau | Quartier de la Porte-Saint-Martin | 4 | ≈ 5 min |
| Saint-Sulpice | Quartier Notre-Dame-des-Champs | 4 | ≈ 5 min |
| Bercy | Quartier de Bercy | 6 14 | ≈ 5 min |
| Chaussée d'Antin - La Fayette | Quartier de la Chaussée-d'Antin | 7 9 | ≈ 5 min |
| Jussieu | Quartier Saint-Victor | 7 10 | ≈ 5 min |
| Gare de L'Est | Quartier Saint-Vincent-de-Paul | 4 5 7 | ≈ 6 min |
| Saint-Placide | Quartier Notre-Dame-des-Champs | 4 | ≈ 6 min |
| Le Peletier | Quartier du Faubourg-Montmartre | 7 | ≈ 6 min |
| Place Monge | Quartier du Jardin des Plantes | 7 | ≈ 6 min |
| Champs-Élysées - Clemenceau | Quartier des Champs-Élysées | 1 13 | ≈ 7 min |
| Gare du Nord | Quartier Saint-Vincent-de-Paul | 4 5 | ≈ 7 min |
| Poissonnière | Quartier de Rochechouart | 7 | ≈ 7 min |
| Cadet | Quartier du Faubourg-Montmartre | 7 | ≈ 7 min |
| Censier - Daubenton | Quartier du Jardin des Plantes | 7 | ≈ 7 min |
| Cluny-La Sorbonne | Quartier de la Sorbonne | 10 | ≈ 7 min |
| Goncourt | Quartier de la Folie-Méricourt | 11 | ≈ 7 min |
| Pont Cardinet | Quartier des Batignolles | 14 | ≈ 7 min |
| Cour Saint-Émilion | Quartier de Bercy | 14 | ≈ 7 min |
| Franklin D. Roosevelt | Quartier des Champs-Élysées | 1 9 | ≈ 8 min |
| Belleville | Quartier de l'Hôpital Saint-Louis | 2 11 | ≈ 8 min |
| Sentier | Quartier du Mail | 3 | ≈ 8 min |
| Montparnasse-Bienvenüe | Quartier Necker | 4 6 12 13 | ≈ 8 min |
| Les Gobelins | Quartier de la Salpêtrière | 7 | ≈ 8 min |
| Mabillon | Quartier de Saint-Germain-des-Prés | 10 | ≈ 8 min |
| Maubert - Mutualité | Quartier de la Sorbonne | 10 | ≈ 8 min |
| Porte de Clichy | Quartier des Épinettes | 13 14 | ≈ 8 min |
| Bibliothèque François Mitterrand | Quartier de la Gare | 14 | ≈ 8 min |
| Barbès - Rochechouart | Quartier de la Goutte-d'Or | 2 4 | ≈ 9 min |
| Havre - Caumartin | Quartier de la Chaussée-d'Antin | 3 9 | ≈ 9 min |
| Quatre Septembre | Quartier Gaillon | 3 | ≈ 9 min |
| Bourse | Quartier Vivienne | 3 | ≈ 9 min |
| Temple | Quartier des Arts-et-Métiers | 3 | ≈ 9 min |
| Vavin | Quartier Notre-Dame-des-Champs | 4 | ≈ 9 min |
| Bonne Nouvelle | Quartier de Bonne-Nouvelle | 8 9 | ≈ 9 min |
| Sèvres-Babylone | Quartier Saint-Thomas-d'Aquin | 10 12 | ≈ 9 min |
| Cardinal Lemoine | Quartier Saint-Victor | 10 | ≈ 9 min |
| Olympiades | Quartier de la Gare | 14 | ≈ 9 min |
| Reuilly - Diderot | Quartier de Picpus | 1 8 | ≈ 10 min |
| George V | Quartier du Faubourg-du-Roule | 1 | ≈ 10 min |
| Château Rouge | Quartier de Clignancourt | 4 | ≈ 10 min |
| Raspail | Quartier du Montparnasse | 4 6 | ≈ 10 min |
| Jacques Bonsergent | Quartier de la Porte-Saint-Martin | 5 | ≈ 10 min |
| Place d'Italie | Quartier de la Salpêtrière | 5 6 7 | ≈ 10 min |
| Louis Blanc | Quartier Saint-Vincent-de-Paul | 7 7bis | ≈ 10 min |
| Château Landon | Quartier Saint-Vincent-de-Paul | 7 | ≈ 10 min |
| Maison Blanche | Quartier de la Maison-Blanche | 7 14 | ≈ 10 min |
| Grands Boulevards | Quartier du Faubourg-Montmartre | 8 9 | ≈ 10 min |
| Richelieu - Drouot | Quartier du Faubourg-Montmartre | 8 9 | ≈ 10 min |
| Saint-Augustin | Quartier de la Madeleine | 9 | ≈ 10 min |
| Vaneau | Quartier Saint-Thomas-d'Aquin | 10 | ≈ 10 min |
| Pyrénées | Quartier de Belleville | 11 | ≈ 10 min |
| Trinité d'Estienne d'Orves | Quartier de la Chaussée-d'Antin | 12 | ≈ 10 min |
| Rennes | Quartier Notre-Dame-des-Champs | 12 | ≈ 10 min |
| Saint-Ouen | Saint-Ouen-sur-Seine | 14 | ≈ 10 min |
| Charles de Gaulle - Étoile | Quartier des Ternes | 1 2 6 | ≈ 11 min |
| Stalingrad | Quartier de la Villette | 2 5 7 | ≈ 11 min |
| Europe | Quartier de l'Europe | 3 | ≈ 11 min |
| Marcadet - Poissonniers | Quartier de Clignancourt | 4 12 | ≈ 11 min |
| Oberkampf | Quartier de la Folie-Méricourt | 5 9 | ≈ 11 min |
| Bréguet-Sabin | Quartier de la Roquette | 5 | ≈ 11 min |
| Quai de la Gare | Quartier de la Gare | 6 | ≈ 11 min |
| Tolbiac | Quartier de la Maison-Blanche | 7 | ≈ 11 min |
| Place des Fêtes | Quartier d'Amérique | 7bis 11 | ≈ 11 min |
| Ledru-Rollin | Quartier des Quinze-Vingts | 8 | ≈ 11 min |
| Chemin Vert | Quartier Saint-Ambroise | 8 | ≈ 11 min |
| Duroc | Quartier de l'École Militaire | 10 13 | ≈ 11 min |
| Jourdain | Quartier de Belleville | 11 | ≈ 11 min |
| Notre-Dame de Lorette | Quartier de la Chaussée-d'Antin | 12 | ≈ 11 min |
| Rue du Bac | Quartier Saint-Thomas-d'Aquin | 12 | ≈ 11 min |
| Notre-Dame des Champs | Quartier Notre-Dame-des-Champs | 12 | ≈ 11 min |
| Nation | Quartier de Picpus | 1 2 6 9 | ≈ 12 min |
| Argentine | Quartier de Chaillot | 1 | ≈ 12 min |
| Parmentier | Quartier de la Folie-Méricourt | 3 | ≈ 12 min |
| Simplon | Quartier de Clignancourt | 4 | ≈ 12 min |
| Denfert-Rochereau | Quartier du Montparnasse | 4 6 | ≈ 12 min |
| Richard Lenoir | Quartier Saint-Ambroise | 5 | ≈ 12 min |
| Quai de la Rapée | Quartier des Quinze-Vingts | 5 | ≈ 12 min |
| Gare d'Austerlitz | Quartier de la Salpêtrière | 5 10 | ≈ 12 min |
| Chevaleret | Quartier de la Gare | 6 | ≈ 12 min |
| Dugommier | Quartier de Picpus | 6 | ≈ 12 min |
| Riquet | Quartier de la Villette | 7 | ≈ 12 min |
| Saint-Sébastien - Froissart | Quartier Saint-Ambroise | 8 | ≈ 12 min |
| Filles du Calvaire | Quartier de la Folie-Méricourt | 8 | ≈ 12 min |
| Miromesnil | Quartier de la Madeleine | 9 13 | ≈ 12 min |
| Saint-Georges | Quartier Saint-Georges | 12 | ≈ 12 min |
| Assemblée Nationale | Quartier des Invalides | 12 | ≈ 12 min |
| Solférino | Quartier des Invalides | 12 | ≈ 12 min |
| Mairie de Saint-Ouen | Saint-Ouen-sur-Seine | 13 14 | ≈ 12 min |
| Liège | Quartier Saint-Georges | 13 | ≈ 12 min |
| Brochant | Quartier des Épinettes | 13 | ≈ 12 min |
| Hôpital Bicêtre | Le Kremlin-Bicêtre | 14 | ≈ 12 min |
| Pigalle | Quartier Saint-Georges | 2 12 | ≈ 13 min |
| Place de Clichy | Quartier des Grandes-Carrières | 2 13 | ≈ 13 min |
| Villiers | Quartier de l'Europe | 2 3 | ≈ 13 min |
| Rue Saint-Maur | Quartier Saint-Ambroise | 3 | ≈ 13 min |
| Porte de Clignancourt | Quartier de Clignancourt | 4 | ≈ 13 min |
| Mouton-Duvernet | Quartier du Petit-Montrouge | 4 | ≈ 13 min |
| Edgar Quinet | Quartier du Montparnasse | 6 | ≈ 13 min |
| Daumesnil | Quartier de Picpus | 6 8 | ≈ 13 min |
| Crimée | Quartier de la Villette | 7 | ≈ 13 min |
| Faidherbe — Chaligny | Quartier Sainte-Marguerite | 8 | ≈ 13 min |
| Invalides | Quartier des Invalides | 8 13 | ≈ 13 min |
| Saint-Philippe du Roule | Quartier du Faubourg-du-Roule | 9 | ≈ 13 min |
| Saint-Ambroise | Quartier Saint-Ambroise | 9 | ≈ 13 min |
| Ségur | Quartier Necker | 10 | ≈ 13 min |
| Télégraphe | Quartier d'Amérique | 11 | ≈ 13 min |
| Falguière | Quartier Necker | 12 | ≈ 13 min |
| Porte de Vincennes | Quartier du Bel-Air | 1 | ≈ 14 min |
| Porte Maillot | Quartier de la Porte-Dauphine | 1 | ≈ 14 min |
| Couronnes | Quartier de la Folie-Méricourt | 2 | ≈ 14 min |
| Malesherbes | Quartier de la Plaine-de-Monceau | 3 | ≈ 14 min |
| Porte des Lilas | Quartier Saint-Fargeau | 3bis 11 | ≈ 14 min |
| Alésia | Quartier du Petit-Montrouge | 4 | ≈ 14 min |
| La Motte-Picquet - Grenelle | Quartier de Grenelle | 6 8 10 | ≈ 14 min |
| Pasteur | Quartier Necker | 6 12 | ≈ 14 min |
| Nationale | Quartier de la Gare | 6 | ≈ 14 min |
| Bel-Air | Quartier du Bel-Air | 6 | ≈ 14 min |
| Porte d'Italie | Quartier de la Maison-Blanche | 7 | ≈ 14 min |
| La Tour Maubourg | Quartier des Invalides | 8 | ≈ 14 min |
| Voltaire | Quartier de la Roquette | 9 | ≈ 14 min |
| Abbesses | Quartier de Clignancourt | 12 | ≈ 14 min |
| La Fourche | Quartier des Batignolles | 13 | ≈ 14 min |
| Gaîté | Quartier du Montparnasse | 13 | ≈ 14 min |
| Saint-Denis Pleyel | Saint-Denis | 14 | ≈ 14 min |
| Père Lachaise | Quartier de la Roquette | 2 3 | ≈ 15 min |
| Ménilmontant | Quartier du Père-Lachaise | 2 | ≈ 15 min |
| Colonel Fabien | Quartier du Combat | 2 | ≈ 15 min |
| Jaurès | Quartier de la Villette | 2 5 7bis | ≈ 15 min |
| Anvers | Quartier de Rochechouart | 2 | ≈ 15 min |
| Wagram | Quartier de la Plaine-de-Monceau | 3 | ≈ 15 min |
| Porte d'Orléans | Quartier du Petit-Montrouge | 4 | ≈ 15 min |
| Saint-Marcel | Quartier de la Salpêtrière | 5 | ≈ 15 min |
| Picpus | Quartier de Picpus | 6 | ≈ 15 min |
| Corentin Cariou | Quartier du Pont-de-Flandre | 7 | ≈ 15 min |
| Porte de Choisy | Quartier de la Gare | 7 | ≈ 15 min |
| Montgallet | Quartier de Picpus | 8 | ≈ 15 min |
| École Militaire | Quartier du Gros-Caillou | 8 | ≈ 15 min |
| Alma-Marceau | Quartier de Chaillot | 9 | ≈ 15 min |
| Charonne | Quartier de la Roquette | 9 | ≈ 15 min |
| Avenue Émile Zola | Quartier de Grenelle | 10 | ≈ 15 min |
| Lamarck - Caulaincourt | Quartier des Grandes-Carrières | 12 | ≈ 15 min |
| Volontaires | Quartier Necker | 12 | ≈ 15 min |
| Varenne | Quartier des Invalides | 13 | ≈ 15 min |
| Villejuif - Gustave Roussy | Villejuif | 14 | ≈ 15 min |
| Saint-Mandé | Saint-Mandé | 1 | ≈ 16 min |
| Les Sablons | Neuilly-sur-Seine | 1 | ≈ 16 min |
| La Chapelle | Quartier Saint-Vincent-de-Paul | 2 | ≈ 16 min |
| Rome | Quartier de l'Europe | 2 | ≈ 16 min |
| Pereire | Quartier de la Plaine-de-Monceau | 3 | ≈ 16 min |
| Campo-Formio | Quartier de la Salpêtrière | 5 | ≈ 16 min |
| Sèvres-Lecourbe | Quartier Necker | 6 | ≈ 16 min |
| Corvisart | Quartier de la Maison-Blanche | 6 | ≈ 16 min |
| Porte de la Villette | Quartier du Pont-de-Flandre | 7 | ≈ 16 min |
| Porte d'Ivry | Quartier de la Gare | 7 | ≈ 16 min |
| Le Kremlin-Bicêtre | Le Kremlin-Bicêtre | 7 | ≈ 16 min |
| Iéna | Quartier de Chaillot | 9 | ≈ 16 min |
| Rue des Boulets | Quartier Sainte-Marguerite | 9 | ≈ 16 min |
| Mairie des Lilas | Les Lilas | 11 | ≈ 16 min |
| Jules Joffrin | Quartier de Clignancourt | 12 | ≈ 16 min |
| Guy Môquet | Quartier des Grandes-Carrières | 13 | ≈ 16 min |
| Saint-François-Xavier | Quartier de l'École Militaire | 13 | ≈ 16 min |
| Pernety | Quartier de Plaisance | 13 | ≈ 16 min |
| Mairie de Clichy | Clichy | 13 | ≈ 16 min |
| Ternes | Quartier du Faubourg-du-Roule | 2 | ≈ 17 min |
| Porte de Champerret | Quartier de la Plaine-de-Monceau | 3 | ≈ 17 min |
| Gambetta | Quartier du Père-Lachaise | 3 3bis | ≈ 17 min |
| Mairie de Montrouge | Quartier Portes de Montrouge | 4 | ≈ 17 min |
| Laumière | Quartier de la Villette | 5 | ≈ 17 min |
| Kléber | Quartier de Chaillot | 6 | ≈ 17 min |
| Trocadéro | Quartier de Chaillot | 6 9 | ≈ 17 min |
| Saint-Jacques | Quartier du Montparnasse | 6 | ≈ 17 min |
| Bolivar | Quartier du Combat | 7bis | ≈ 17 min |
| Botzaris | Quartier d'Amérique | 7bis | ≈ 17 min |
| Charles Michels | Quartier de Javel | 10 | ≈ 17 min |
| Marx Dormoy | Quartier de la Chapelle | 12 | ≈ 17 min |
| Vaugirard | Quartier Saint-Lambert | 12 | ≈ 17 min |
| Porte de Saint-Ouen | Quartier des Grandes-Carrières | 13 | ≈ 17 min |
| Plaisance | Quartier de Plaisance | 13 | ≈ 17 min |
| Bérault | Vignerons | 1 | ≈ 18 min |
| Avron | Quartier Sainte-Marguerite | 2 | ≈ 18 min |
| Philippe Auguste | Quartier de la Roquette | 2 | ≈ 18 min |
| Blanche | Quartier Saint-Georges | 2 | ≈ 18 min |
| Courcelles | Quartier de l'Europe | 2 | ≈ 18 min |
| Victor Hugo | Quartier de Chaillot | 2 | ≈ 18 min |
| Louise Michel | Levallois-Perret | 3 | ≈ 18 min |
| Boissière | Quartier de Chaillot | 6 | ≈ 18 min |
| Cambronne | Quartier Necker | 6 | ≈ 18 min |
| Glacière | Quartier de Croulebarbe | 6 | ≈ 18 min |
| Aubervilliers - Pantin - Quatre Chemins | Pantin | 7 | ≈ 18 min |
| Pierre et Marie Curie | Petit-Ivry | 7 | ≈ 18 min |
| Villejuif - Léo Lagrange | Villejuif | 7 | ≈ 18 min |
| Buttes Chaumont | Quartier du Combat | 7bis | ≈ 18 min |
| Pré Saint-Gervais | Quartier d'Amérique | 7bis | ≈ 18 min |
| Danube | Quartier d'Amérique | 7bis | ≈ 18 min |
| Michel Bizot | Quartier du Bel-Air | 8 | ≈ 18 min |
| Javel - André Citroën | Quartier de Javel | 10 | ≈ 18 min |
| Serge Gainsbourg | Les Lilas | 11 | ≈ 18 min |
| Convention | Quartier Saint-Lambert | 12 | ≈ 18 min |
| L'Haÿ-les-Roses | L'Haÿ-les-Roses | 14 | ≈ 18 min |
| Pont de Neuilly | Neuilly-sur-Seine | 1 | ≈ 19 min |
| Alexandre Dumas | Quartier Sainte-Marguerite | 2 | ≈ 19 min |
| Monceau | Quartier de l'Europe | 2 | ≈ 19 min |
| Porte de Bagnolet | Quartier Saint-Fargeau | 3 | ≈ 19 min |
| Ourcq | Quartier d'Amérique | 5 | ≈ 19 min |
| Porte Dorée | Quartier du Bel-Air | 8 | ≈ 19 min |
| Commerce | Quartier de Grenelle | 8 | ≈ 19 min |
| Rue de la Pompe | Quartier de la Porte-Dauphine | 9 | ≈ 19 min |
| Buzenval | Quartier de Charonne | 9 | ≈ 19 min |
| Mirabeau | Quartier d'Auteuil | 10 | ≈ 19 min |
| Carrefour Pleyel | Saint-Denis | 13 | ≈ 19 min |
| Garibaldi | Saint-Ouen-sur-Seine | 13 | ≈ 19 min |
| Porte de Vanves | Quartier de Plaisance | 13 | ≈ 19 min |
| Château de Vincennes | Centre Ville | 1 | ≈ 20 min |
| Porte Dauphine | Quartier de la Porte-Dauphine | 2 | ≈ 20 min |
| Anatole France | Levallois-Perret | 3 | ≈ 20 min |
| Gallieni | Centre Sud | 3 | ≈ 20 min |
| Barbara | Bagneux | 4 | ≈ 20 min |
| Porte de Pantin (Parc de la Villette) | Quartier d'Amérique | 5 | ≈ 20 min |
| Dupleix | Quartier de Grenelle | 6 | ≈ 20 min |
| Mairie d'Ivry | Centre-ville | 7 | ≈ 20 min |
| Porte de Charenton | Quartier de Picpus | 8 | ≈ 20 min |
| Félix Faure | Quartier de Javel | 8 | ≈ 20 min |
| Maraîchers | Quartier de Charonne | 9 | ≈ 20 min |
| Chardon-Lagache | Quartier d'Auteuil | 10 | ≈ 20 min |
| Église d'Auteuil | Quartier d'Auteuil | 10 | ≈ 20 min |
| Porte de la Chapelle | Quartier de la Chapelle | 12 | ≈ 20 min |
| Porte de Versailles | Quartier Saint-Lambert | 12 | ≈ 20 min |
| Esplanade de La Défense | Quartier Gambetta | 1 | ≈ 21 min |
| Pont de Levallois - Bécon | Levallois-Perret | 3 | ≈ 21 min |
| Saint-Fargeau | Quartier Saint-Fargeau | 3bis | ≈ 21 min |
| Bagneux-Lucie Aubrac | Bagneux | 4 | ≈ 21 min |
| Passy | Quartier de la Muette | 6 | ≈ 21 min |
| Bir-Hakeim | Quartier de Grenelle | 6 | ≈ 21 min |
| Villejuif - Paul Vaillant-Couturier | Villejuif | 7 | ≈ 21 min |
| Boucicaut | Quartier de Javel | 8 | ≈ 21 min |
| Michel-Ange - Molitor | Quartier d'Auteuil | 9 10 | ≈ 21 min |
| Michel-Ange - Auteuil | Quartier d'Auteuil | 9 10 | ≈ 21 min |
| La Muette | Quartier de la Muette | 9 | ≈ 21 min |
| Porte de Montreuil | Quartier de Charonne | 9 | ≈ 21 min |
| Romainville - Carnot | Romainville | 11 | ≈ 21 min |
| Malakoff - Plateau de Vanves | Malakoff | 13 | ≈ 21 min |
| Gabriel Péri | Voltaire | 13 | ≈ 21 min |
| Pelleport | Quartier du Père-Lachaise | 3bis | ≈ 22 min |
| Hoche | Pantin | 5 | ≈ 22 min |
| Fort d'Aubervilliers | Aubervilliers | 7 | ≈ 22 min |
| Lourmel | Quartier de Javel | 8 | ≈ 22 min |
| Ranelagh | Quartier de la Muette | 9 | ≈ 22 min |
| Porte d'Auteuil | Quartier d'Auteuil | 10 | ≈ 22 min |
| Corentin Celton | Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes | 12 | ≈ 22 min |
| Chevilly-Larue | Chevilly-Larue | 14 | ≈ 22 min |
| Chevilly-Larue (Marché International) | Chevilly-Larue | 14 | ≈ 22 min |
| La Défense - Grande Arche | Puteaux | 1 | ≈ 23 min |
| Villejuif - Louis Aragon | Villejuif | 7 | ≈ 23 min |
| Liberté | Charenton-le-Pont | 8 | ≈ 23 min |
| Balard | Quartier de Javel | 8 | ≈ 23 min |
| Jasmin | Quartier d'Auteuil | 9 | ≈ 23 min |
| Robespierre | Bas-Montreuil - République | 9 | ≈ 23 min |
| Front Populaire | Saint-Denis | 12 | ≈ 23 min |
| Saint-Denis - Porte de Paris | Saint-Denis | 13 | ≈ 23 min |
| Malakoff - Rue Étienne Dolet | Malakoff | 13 | ≈ 23 min |
| Les Agnettes | Gennevilliers | 13 | ≈ 23 min |
| Église de Pantin | Pantin | 5 | ≈ 24 min |
| La Courneuve - 8 mai 1945 | La Courneuve | 7 | ≈ 24 min |
| Montreuil - Hôpital | Ramenas - Léo-Lagrange | 11 | ≈ 24 min |
| Mairie d'Issy | Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes | 12 | ≈ 24 min |
| Châtillon-Montrouge | Châtillon | 13 | ≈ 24 min |
| Thiais - Orly | Thiais | 14 | ≈ 24 min |
| Charenton - Écoles | Charenton-le-Pont | 8 | ≈ 25 min |
| Aimé Césaire | Aubervilliers | 12 | ≈ 25 min |
| Basilique de Saint-Denis | Saint-Denis | 13 | ≈ 25 min |
| Exelmans | Quartier d'Auteuil | 9 | ≈ 26 min |
| Croix de Chavaux | Bobillot | 9 | ≈ 26 min |
| Boulogne - Jean Jaurès | Les Princes-Marmottan | 10 | ≈ 26 min |
| La Dhuys | Branly - Boissière | 11 | ≈ 26 min |
| Asnières-Gennevilliers–Les Courtilles | Gennevilliers | 13 | ≈ 26 min |
| Bobigny - Pantin - Raymond Queneau | Pantin | 5 | ≈ 27 min |
| École Vétérinaire de Maisons-Alfort | Maisons-Alfort | 8 | ≈ 27 min |
| Mairie de Montreuil | Centre-ville | 9 | ≈ 27 min |
| Mairie d'Aubervilliers | Aubervilliers | 12 | ≈ 27 min |
| Porte de Saint-Cloud | Quartier d'Auteuil | 9 | ≈ 28 min |
| Boulogne - Pont de Saint-Cloud | Parchamp - Albert Kahn | 10 | ≈ 28 min |
| Coteaux Beauclair | Rosny-sous-Bois | 11 | ≈ 28 min |
| Saint-Denis-Université | Saint-Denis | 13 | ≈ 28 min |
| Aéroport d'Orly | Paray-Vieille-Poste | 14 | ≈ 28 min |
| Maisons-Alfort — Stade | Maisons-Alfort | 8 | ≈ 30 min |
| Rosny - Bois-Perrier | Rosny-sous-Bois | 11 | ≈ 30 min |
| Marcel Sembat | Point du Jour | 9 | ≈ 31 min |
| Bobigny - Pablo Picasso | Bobigny | 5 | ≈ 32 min |
| Billancourt | Silly-Galliéni | 9 | ≈ 32 min |
| Maisons-Alfort — Les Juilliottes | Maisons-Alfort | 8 | ≈ 33 min |
| Pont de Sèvres | Rives de Seine | 9 | ≈ 33 min |
| Créteil-L'Échat (Hopital Henri Mondor) | Échat - Champeval | 8 | ≈ 35 min |
| Créteil-Université | Échat - Champeval | 8 | ≈ 37 min |
| Créteil-Préfecture | Mont-Mesly | 8 | ≈ 40 min |
| Pointe du Lac | Côte d'Or - Sarrazins-Habette-Coteaux du Sud | 8 | ≈ 44 min |
Itinéraires des lignes
1 Château de Vincennes – La Défense - Grande Arche
Château de Vincennes – Bérault – Saint-Mandé – Porte de Vincennes – Nation – Reuilly - Diderot – Gare de Lyon – Bastille – Saint-Paul – Hôtel de Ville – Châtelet – Louvre - Rivoli – Palais Royal - Musée du Louvre – Tuileries – Concorde – Champs-Élysées - Clemenceau – Franklin D. Roosevelt – George V – Charles de Gaulle - Étoile – Argentine – Porte Maillot – Les Sablons – Pont de Neuilly – Esplanade de La Défense – La Défense - Grande Arche
2 Nation – Porte Dauphine
Nation – Avron – Alexandre Dumas – Philippe Auguste – Père Lachaise – Ménilmontant – Couronnes – Belleville – Colonel Fabien – Jaurès – Stalingrad – La Chapelle – Barbès - Rochechouart – Anvers – Pigalle – Blanche – Place de Clichy – Rome – Villiers – Monceau – Courcelles – Ternes – Charles de Gaulle - Étoile – Victor Hugo – Porte Dauphine
3 Pont de Levallois - Bécon – Gallieni
Pont de Levallois - Bécon – Anatole France – Louise Michel – Porte de Champerret – Pereire – Wagram – Malesherbes – Villiers – Europe – Saint-Lazare – Havre - Caumartin – Opéra – Quatre Septembre – Bourse – Sentier – Réaumur - Sébastopol – Arts et Métiers – Temple – République – Parmentier – Rue Saint-Maur – Père Lachaise – Gambetta – Porte de Bagnolet – Gallieni
3bis Porte des Lilas – Gambetta
Porte des Lilas – Saint-Fargeau – Pelleport – Gambetta
4 Porte de Clignancourt – Bagneux-Lucie Aubrac
