Clubs anglais dans la Ligue des Champions de l'UEFA : Statistiques et Records

Clubs
17
Matchs
1 385
Victoires
726
Meilleur résultat
Vainqueur

Depuis 1956-57, les clubs anglais ont disputé 1 385 matchs de l'UEFA Champions League et de la Coupe d'Europe : 726 victoires, 298 matchs nuls et 361 défaites. En tout, 17 clubs ont participé, avec 157 apparitions. Les clubs anglais ont remporté 15 titres : Manchester United 3, Liverpool 6, Nottingham Forest 2, Aston Villa 1, Chelsea 2 et Manchester City 1. Les tableaux ci-dessous montrent, saison par saison, les matchs, victoires et meilleurs résultats de chaque club.

  • Manchester United a joué 293 des 1 385 matchs disputés par les clubs anglais (21 %), soit plus que tout autre club.
  • Le plus de victoires : Manchester United, avec 155.
  • Meilleur taux de victoire parmi les clubs ayant au moins 20 matchs : Aston Villa, 65 % de 31 matchs.
  • Plus grande victoire : Manchester United 10-0 Anderlecht, en 1956-57.
  • Plus lourde défaite : Tottenham Hotspur 2-7 Bayern Munich, en 2019-20.
  • L'Angleterre se classe 2e en Europe par victoires, 42 victoires derrière l'Espagne.
  • Manchester United, Liverpool, Arsenal, Manchester City et Aston Villa jouent lors de la saison 2026-27, dont les matchs sont comptabilisés jusqu'au 4 novembre 2026.

Quel club anglais a le plus de matchs et de victoires ?

Manchester United mène avec 32 saisons et 293 matches, et ses 155 victoires sont le plus grand nombre pour un club anglais. Le meilleur taux de victoires appartient à Aston Villa, avec 20 victoires en 31 matches. La colonne Meilleur Résultat montre le stade le plus avancé atteint par chaque club et chaque saison où il y est parvenu.

Club Première saison Saisons Matchs Victoires Matchs nuls Défaites Taux de victoires Buts Meilleur résultat
Manchester United 1956-57 32 293 155 69 69 53 % 528-304 Vainqueur: 1967-68, 1998-99, 2007-08
Liverpool 1964-65 30 256 146 48 62 57 % 488-247 Vainqueur: 1976-77, 1977-78, 1980-81, 1983-84, 2004-05, 2018-19
Arsenal 1971-72 25 230 116 51 63 50 % 390-243 Finale: 2005-06, 2025-26
Chelsea 1999-2000 20 207 106 53 48 51 % 353-199 Vainqueur: 2011-12, 2020-21
Manchester City 1968-69 17 151 83 29 39 55 % 316-185 Vainqueur: 2022-23
Tottenham Hotspur 1961-62 8 71 33 15 23 46 % 132-101 Finale: 2018-19
Leeds United 1969-70 4 38 20 6 12 53 % 73-40 Finale: 1974-75
Newcastle United 1997-98 4 36 14 7 15 39 % 58-54 Huitièmes de finale: 2025-26
Aston Villa 1981-82 4 31 20 4 7 65 % 59-28 Vainqueur: 1981-82
Nottingham Forest 1978-79 3 20 12 4 4 60 % 32-14 Vainqueur: 1978-79, 1979-80
Derby County 1972-73 2 12 6 2 4 50 % 18-12 Demi-finale: 1972-73
Leicester City 2016-17 1 10 5 2 3 50 % 11-10 Quart de finale: 2016-17
Everton 1963-64 2 8 2 5 1 25 % 12-6 Quart de finale: 1970-71
Wolverhampton Wanderers 1958-59 2 8 2 2 4 25 % 12-16 Quart de finale: 1959-60
Blackburn Rovers 1995-96 1 6 1 1 4 17 % 5-8 Phase de groupes / phase de ligue: 1995-96
Burnley 1960-61 1 4 2 0 2 50 % 8-8 Quart de finale: 1960-61
Ipswich Town 1962-63 1 4 3 0 1 75 % 16-5 Premier tour: 1962-63

Résultats Saison par Saison des Clubs Anglais

Les clubs anglais ont participé 157 fois depuis 1956-57. Les clubs anglais ont remporté 15 titres : Manchester United 3, Liverpool 6, Nottingham Forest 2, Aston Villa 1, Chelsea 2 et Manchester City 1. Le graphique montre les 8 clubs ayant disputé le plus de matchs ; le tableau répertorie les 17 clubs et chaque saison.

Saison Club Phase Matchs Victoires Matchs nuls Défaites Buts
2026-27 Arsenal Phase de groupes / phase de ligue 4 3 1 0 8-3
2026-27 Aston Villa Phase de groupes / phase de ligue 4 3 0 1 12-6
2026-27 Liverpool Phase de groupes / phase de ligue 4 3 0 1 14-10
2026-27 Manchester City Phase de groupes / phase de ligue 4 3 0 1 12-7
2026-27 Manchester United Phase de groupes / phase de ligue 4 2 0 2 8-8
2025-26 Arsenal Finale 15 11 4 0 30-7
2025-26 Chelsea Huitièmes de finale 10 5 1 4 19-18
2025-26 Liverpool Quart de finale 12 7 0 5 24-13
2025-26 Manchester City Huitièmes de finale 10 5 1 4 16-14
2025-26 Newcastle United Huitièmes de finale 12 6 3 3 29-18
2025-26 Tottenham Hotspur Huitièmes de finale 10 6 2 2 22-14
2024-25 Arsenal Demi-finale 14 9 2 3 31-10
2024-25 Aston Villa Quart de finale 12 8 1 3 23-12
2024-25 Liverpool Huitièmes de finale 10 8 0 2 18-6
2024-25 Manchester City Barrages 10 3 2 5 21-20
2023-24 Arsenal Quart de finale 10 5 2 3 19-8
2023-24 Manchester City Quart de finale 10 8 2 0 28-13
2023-24 Manchester United Phase de groupes / phase de ligue 6 1 1 4 12-15
2023-24 Newcastle United Phase de groupes / phase de ligue 6 1 2 3 6-7
2022-23 Chelsea Quart de finale 10 5 1 4 12-9
2022-23 Liverpool Huitièmes de finale 8 5 0 3 19-12
2022-23 Manchester City Vainqueur 13 8 5 0 32-5
2022-23 Tottenham Hotspur Huitièmes de finale 8 3 3 2 8-7
2021-22 Chelsea Quart de finale 10 7 1 2 21-10
2021-22 Liverpool Finale 13 10 1 2 30-14
2021-22 Manchester City Demi-finale 12 7 2 3 29-16
2021-22 Manchester United Huitièmes de finale 8 3 3 2 12-10
2020-21 Chelsea Vainqueur 13 9 3 1 23-4
2020-21 Liverpool Quart de finale 10 6 2 2 15-6
2020-21 Manchester City Finale 13 11 1 1 25-5
2020-21 Manchester United Phase de groupes / phase de ligue 6 3 0 3 15-10
2019-20 Chelsea Huitièmes de finale 8 3 2 3 12-16
2019-20 Liverpool Huitièmes de finale 8 4 1 3 15-12
2019-20 Manchester City Quart de finale 9 6 2 1 21-9
2019-20 Tottenham Hotspur Huitièmes de finale 8 3 1 4 18-18
2018-19 Liverpool Vainqueur 13 8 1 4 24-12
2018-19 Manchester City Quart de finale 10 7 1 2 30-12
2018-19 Manchester United Quart de finale 10 4 1 5 10-11
2018-19 Tottenham Hotspur Finale 13 6 2 5 20-19
2017-18 Chelsea Huitièmes de finale 8 3 3 2 17-12
2017-18 Liverpool Finale 13 7 4 2 41-16
2017-18 Manchester City Quart de finale 10 6 0 4 20-12
2017-18 Manchester United Huitièmes de finale 8 5 1 2 13-5
2017-18 Tottenham Hotspur Huitièmes de finale 8 5 2 1 18-8
2016-17 Arsenal Huitièmes de finale 8 4 2 2 20-16
2016-17 Leicester City Quart de finale 10 5 2 3 11-10
2016-17 Manchester City Huitièmes de finale 8 3 3 2 18-16
2016-17 Tottenham Hotspur Phase de groupes / phase de ligue 6 2 1 3 6-6
2015-16 Arsenal Huitièmes de finale 8 3 0 5 13-15
2015-16 Chelsea Huitièmes de finale 8 4 1 3 15-7
2015-16 Manchester City Demi-finale 12 6 3 3 18-12
2015-16 Manchester United Phase de groupes / phase de ligue 6 2 2 2 7-7
2014-15 Arsenal Huitièmes de finale 8 5 1 2 18-11
2014-15 Chelsea Huitièmes de finale 8 4 4 0 20-6
2014-15 Liverpool Phase de groupes / phase de ligue 6 1 2 3 5-9
2014-15 Manchester City Huitièmes de finale 8 2 2 4 10-11
2013-14 Arsenal Huitièmes de finale 8 4 1 3 9-8
2013-14 Chelsea Demi-finale 12 6 2 4 19-10
2013-14 Manchester City Huitièmes de finale 8 5 0 3 19-14
2013-14 Manchester United Quart de finale 10 5 3 2 17-9
2012-13 Arsenal Huitièmes de finale 8 4 1 3 13-11
2012-13 Chelsea Phase de groupes / phase de ligue 6 3 1 2 16-10
2012-13 Manchester City Phase de groupes / phase de ligue 6 0 3 3 7-11
2012-13 Manchester United Huitièmes de finale 8 4 1 3 11-9
2011-12 Arsenal Huitièmes de finale 8 4 2 2 10-10
2011-12 Chelsea Vainqueur 13 7 4 2 25-12
2011-12 Manchester City Phase de groupes / phase de ligue 6 3 1 2 9-6
2011-12 Manchester United Phase de groupes / phase de ligue 6 2 3 1 11-8
2010-11 Arsenal Huitièmes de finale 8 5 0 3 21-11
2010-11 Chelsea Quart de finale 10 6 1 3 17-7
2010-11 Manchester United Finale 13 9 3 1 19-7
2010-11 Tottenham Hotspur Quart de finale 10 4 3 3 19-16
2009-10 Arsenal Quart de finale 10 5 2 3 21-13
2009-10 Chelsea Huitièmes de finale 8 4 2 2 12-7
2009-10 Liverpool Phase de groupes / phase de ligue 6 2 1 3 5-7
2009-10 Manchester United Quart de finale 10 7 1 2 21-12
2008-09 Arsenal Demi-finale 12 5 3 4 17-11
2008-09 Chelsea Demi-finale 12 5 6 1 20-13
2008-09 Liverpool Quart de finale 10 6 3 1 21-12
2008-09 Manchester United Finale 13 6 6 1 18-8
2007-08 Arsenal Quart de finale 10 5 3 2 19-9
2007-08 Chelsea Finale 13 6 6 1 20-8
2007-08 Liverpool Demi-finale 12 6 3 3 29-12
2007-08 Manchester United Vainqueur 13 9 4 0 20-6
2006-07 Arsenal Huitièmes de finale 8 3 3 2 8-5
2006-07 Chelsea Demi-finale 12 7 3 2 17-9
2006-07 Liverpool Finale 13 8 1 4 19-10
2006-07 Manchester United Demi-finale 12 8 0 4 23-13
2005-06 Arsenal Finale 13 8 4 1 15-4
2005-06 Chelsea Huitièmes de finale 8 3 3 2 9-4
2005-06 Liverpool Huitièmes de finale 8 3 3 2 6-4
2005-06 Manchester United Phase de groupes / phase de ligue 6 1 3 2 3-4
2004-05 Arsenal Huitièmes de finale 8 3 4 1 13-9
2004-05 Chelsea Demi-finale 12 6 2 4 21-13
2004-05 Liverpool Vainqueur 13 7 4 2 18-9
2004-05 Manchester United Huitièmes de finale 8 3 2 3 14-11
2003-04 Arsenal Quart de finale 10 5 2 3 16-11
2003-04 Chelsea Demi-finale 12 6 4 2 16-10
2003-04 Manchester United Huitièmes de finale 8 5 1 2 15-5
2002-03 Arsenal Deuxième phase de groupes 12 4 5 3 15-9
2002-03 Liverpool Phase de groupes / phase de ligue 6 2 2 2 12-8
2002-03 Manchester United Quart de finale 14 10 1 3 32-19
2002-03 Newcastle United Deuxième phase de groupes 12 5 1 6 16-21
2001-02 Arsenal Deuxième phase de groupes 12 5 1 6 17-17
2001-02 Liverpool Quart de finale 14 5 7 2 14-11
2001-02 Manchester United Demi-finale 16 8 6 2 31-14
2000-01 Arsenal Quart de finale 14 7 3 4 19-18
2000-01 Leeds United Demi-finale 16 6 5 5 24-21
2000-01 Manchester United Quart de finale 14 6 4 4 22-13
1999-2000 Arsenal Phase de groupes / phase de ligue 6 2 2 2 9-9
1999-2000 Chelsea Quart de finale 14 7 3 4 22-14
1999-2000 Manchester United Quart de finale 14 8 3 3 21-11
1998-99 Arsenal Phase de groupes / phase de ligue 6 2 2 2 8-8
1998-99 Manchester United Vainqueur 11 5 6 0 29-16
1997-98 Manchester United Quart de finale 8 5 2 1 15-6
1997-98 Newcastle United Phase de groupes / phase de ligue 6 2 1 3 7-8
1996-97 Manchester United Demi-finale 10 4 1 5 10-5
1995-96 Blackburn Rovers Phase de groupes / phase de ligue 6 1 1 4 5-8
1994-95 Manchester United Phase de groupes / phase de ligue 6 2 2 2 11-11
1993-94 Manchester United Deuxième tour 4 2 2 0 8-6
1992-93 Leeds United Deuxième tour 5 2 0 3 7-8
1991-92 Arsenal Deuxième tour 4 1 1 2 8-6
1984-85 Liverpool Finale 9 6 1 2 18-5
1983-84 Liverpool Vainqueur 9 7 2 0 16-3
1982-83 Aston Villa Quart de finale 6 3 1 2 11-8
1982-83 Liverpool Quart de finale 6 4 0 2 13-6
1981-82 Aston Villa Vainqueur 9 6 2 1 13-2
1981-82 Liverpool Quart de finale 6 4 1 1 14-6
1980-81 Liverpool Vainqueur 9 6 3 0 24-4
1980-81 Nottingham Forest Premier tour 2 0 0 2 0-2
1979-80 Liverpool Premier tour 2 1 0 1 2-4
1979-80 Nottingham Forest Vainqueur 9 6 1 2 13-5
1978-79 Liverpool Premier tour 2 0 1 1 0-2
1978-79 Nottingham Forest Vainqueur 9 6 3 0 19-7
1977-78 Liverpool Vainqueur 7 5 0 2 17-7
1976-77 Liverpool Vainqueur 9 7 0 2 22-5
1975-76 Derby County Deuxième tour 4 2 0 2 8-7
1974-75 Leeds United Finale 9 6 1 2 17-8
1973-74 Liverpool Deuxième tour 4 1 1 2 5-5
1972-73 Derby County Demi-finale 8 4 2 2 10-5
1971-72 Arsenal Quart de finale 6 4 0 2 13-4
1970-71 Everton Quart de finale 6 2 4 0 12-5
1969-70 Leeds United Demi-finale 8 6 0 2 25-3
1968-69 Manchester City Premier tour 2 0 1 1 1-2
1968-69 Manchester United Demi-finale 8 5 1 2 18-7
1967-68 Manchester United Vainqueur 9 5 3 1 16-6
1966-67 Liverpool Deuxième tour 5 2 1 2 8-10
1965-66 Manchester United Demi-finale 8 7 0 1 23-8
1964-65 Liverpool Demi-finale 9 5 3 1 20-7
1963-64 Everton Tour préliminaire 2 0 1 1 0-1
1962-63 Ipswich Town Premier tour 4 3 0 1 16-5
1961-62 Tottenham Hotspur Demi-finale 8 4 1 3 21-13
1960-61 Burnley Quart de finale 4 2 0 2 8-8
1959-60 Wolverhampton Wanderers Quart de finale 6 2 1 3 9-12
1958-59 Wolverhampton Wanderers Premier tour 2 0 1 1 3-4
1957-58 Manchester United Demi-finale 8 5 1 2 19-12
1956-57 Manchester United Demi-finale 8 4 2 2 24-12

Les Plus Grandes Victoires et Les Plus Lourdes Défaites

Manchester United a battu Anderlecht 10-0 en 1956-57, la plus large marge de victoire d'un club anglais. Tottenham Hotspur a perdu 2-7 contre Bayern Munich en 2019-20, la plus large marge de défaite.

Résultat Score Club Adversaire Saison Domicile ou extérieur
Victoires 10-0 Manchester United Anderlecht 1956-57 domicile
Victoires 10-0 Ipswich Town Floriana 1962-63 domicile
Victoires 10-0 Leeds United Lyn 1969-70 domicile
Victoires 10-1 Liverpool OPS 1980-81 domicile
Victoires 8-0 Liverpool Beşiktaş 2007-08 domicile
Victoires 8-1 Tottenham Hotspur Górnik Zabrze 1961-62 domicile
Victoires 7-0 Liverpool OPS 1981-82 domicile
Victoires 7-0 Arsenal Slavia Prague 2007-08 domicile
Victoires 7-0 Liverpool Maribor 2017-18 extérieur
Victoires 7-0 Liverpool Spartak Moscow 2017-18 domicile
Défaites 2-7 Tottenham Hotspur Bayern Munich 2019-20 domicile
Défaites 2-7 Newcastle United Barcelona 2025-26 extérieur
Défaites 0-5 Leicester City Porto 2016-17 extérieur
Défaites 1-5 Liverpool Ajax 1966-67 extérieur
Défaites 1-5 Derby County Real Madrid 1975-76 extérieur
Défaites 1-5 Chelsea Barcelona 1999-2000 extérieur
Défaites 1-5 Arsenal Bayern Munich 2015-16 extérieur
Défaites 1-5 Arsenal Bayern Munich 2016-17 extérieur
Défaites 1-5 Arsenal Bayern Munich 2016-17 domicile
Défaites 0-4 Manchester United Milan 1957-58 extérieur

L'Angleterre Parmi les Pays Européens

Avec 726 victoires, l'Angleterre se classe 2e sur 49 pays, 42 victoires derrière l'Espagne et 110 victoires devant l'Allemagne.

Rang Pays Victoires Matchs Titres Meilleur résultat
1 Espagne 768 1 492 20 Vainqueur
2 Angleterre 726 1 385 15 Vainqueur
3 Allemagne 616 1 321 8 Vainqueur
4 Italie 558 1 209 12 Vainqueur
5 France 358 862 3 Vainqueur
6 Portugal 292 710 4 Vainqueur
7 Pays-Bas 217 563 6 Vainqueur
8 Belgique 130 396 0 Finale
9 Écosse 127 339 1 Vainqueur
10 Ukraine 115 336 0 Demi-finale
11 Grèce 98 363 0 Finale
12 Turquie 96 356 0 Demi-finale
13 Russie 91 326 0 Demi-finale
14 Autriche 79 248 0 Demi-finale
15 Suisse 75 243 0 Demi-finale
16 République tchèque 73 233 0 Demi-finale
17 Serbie 68 166 1 Vainqueur
18 Roumanie 66 213 1 Vainqueur
19 Hongrie 61 157 0 Demi-finale
20 Pologne 60 152 0 Demi-finale
21 Suède 59 185 0 Finale
22 Bulgarie 47 150 0 Demi-finale
23 Danemark 44 195 0 Quart de finale
24 Norvège 39 179 0 Quart de finale
25 Croatie 27 90 0 Quart de finale
26 Slovaquie 23 74 0 Demi-finale
27 Chypre 21 110 0 Quart de finale
28 Finlande 16 90 0 Quart de finale
29 Malte 9 68 0 Deuxième tour
30 Irlande du Nord 9 82 0 Quart de finale
31 Irlande 8 80 0 Deuxième tour
32 Israël 8 44 0 Phase de groupes / phase de ligue
33 Luxembourg 8 80 0 Premier tour
34 Albanie 7 43 0 Deuxième tour
35 Biélorussie 7 38 0 Quart de finale
36 Islande 6 66 0 Deuxième tour
37 Arménie 5 6 0 Quart de finale
38 Azerbaïdjan 4 20 0 Barrages
39 Slovénie 4 24 0 Phase de groupes / phase de ligue
40 Lettonie 3 8 0 Premier tour
41 Géorgie 2 6 0 Deuxième tour
42 Moldavie 2 8 0 Phase de groupes / phase de ligue
43 Bosnie-Herzégovine 1 8 0 Deuxième tour
44 Pays de Galles 1 2 0 Tour préliminaire
45 Estonie 0 4 0 Tour préliminaire
46 Îles Féroé 0 4 0 Tour préliminaire
47 Kazakhstan 0 14 0 Phase de groupes / phase de ligue
48 Lituanie 0 4 0 Premier tour
49 Macédoine du Nord 0 2 0 Premier tour

Questions Fréquemment Posées

Un club anglais a-t-il déjà remporté la Ligue des champions de l'UEFA ?
Oui. Les clubs anglais ont remporté 15 titres : Manchester United (1967-68, 1998-99, 2007-08), Liverpool (1976-77, 1977-78, 1980-81, 1983-84, 2004-05, 2018-19), Chelsea (2011-12, 2020-21), Manchester City (2022-23), Aston Villa (1981-82), Nottingham Forest (1978-79, 1979-80).
Quels clubs anglais ont joué en Ligue des champions ?
17 clubs : Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester City, Tottenham Hotspur, Leeds United, Newcastle United, Aston Villa, Nottingham Forest, Derby County et Leicester City et 5 de plus, avec 157 apparitions depuis 1956-57.
Quel club anglais a disputé le plus de matchs en Ligue des champions ?
Manchester United, avec 293 matchs en 32 saisons.
Quel club anglais a le plus de victoires en Ligue des champions ?
Manchester United, avec 155 victoires en 293 matchs.
Quel club anglais a joué en premier dans la Coupe d'Europe ?
Manchester United, lors de la saison 1956-57.
Quelle est la plus grande victoire d'un club anglais en Ligue des Champions ?
Manchester United 10-0 Anderlecht, lors de la saison 1956-57.
Quelle est la plus lourde défaite d’un club anglais en Ligue des champions ?
Tottenham Hotspur 2-7 Bayern Munich, lors de la saison 2019-20.
Combien de matchs de Ligue des Champions les clubs anglais ont-ils joués ?
1 385 matches jusqu'au 4 novembre 2026 : 726 victoires, 298 matchs nuls et 361 défaites, avec 2 511 buts marqués et 1 480 encaissés.

À propos des données

  • Les archives couvrent la Ligue des champions de l'UEFA et la Coupe d'Europe, depuis 1955-56, comptées match par match jusqu'au 4 novembre 2026.
  • Les tours de qualification ne sont pas comptés à partir de 1994-95. Les tours préliminaires de l'ancien format à élimination directe, jusqu'en 1993-94, le sont.
  • Un match décidé aux tirs au but compte comme un match nul, et chaque match d'une confrontation aller-retour est compté séparément.
  • Le stade atteint dans la saison actuelle peut encore changer.
  • Les clubs qui ont changé de nom comptent comme un seul club, et chaque club est compté sous son pays actuel ; Monaco compte sous la France, dans le championnat de laquelle il joue.