Précipitations Moyennes Annuelles par Pays 2026

Colombie est le pays avec les plus fortes précipitations annuelles moyennes, atteignant 3 240 millimètres par an en 2022. Les autres pays en tête incluent São Tomé-et-Principe et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les précipitations moyennes annuelles sont essentielles pour comprendre les conditions climatiques et la disponibilité de l'eau dans le monde. La carte et le graphique ci-dessous montrent le classement mondial, basé sur les données de la Banque Mondiale, la plupart étant de 2022, les plus récentes disponibles en 2026.

Année des données
2022 (dernières disponibles)
Le plus élevé
Colombie (3 240 mm)
Pays
181
France
#99 · 867 mm

Classement des pays selon les précipitations annuelles moyennes 2026

  • Colombie est au premier rang avec 3 240 millimètres par an (2022).
  • São Tomé-et-Principe suit avec 3 200 millimètres par an (2022).
  • Papouasie-Nouvelle-Guinée se classe troisième avec 3 142 millimètres par an (2022).
  • Indonésie complète le top 10 avec 2 702 millimètres par an (2022).
  • France, bien que non parmi les premiers, est classée 99ème avec 867 millimètres par an (2022).
Classement Pays Précipitation Annuelle Moyenne (millimètres par an) Année
1 Colombie 3 240 2022
2 Sao Tomé-et-Principe 3 200 2022
3 Papouasie-Nouvelle-Guinée 3 142 2022
4 Salomon 3 028 2022
5 Panamá 2 928 2022
6 Costa Rica 2 926 2022
7 Samoa 2 880 2022
8 Malaisie 2 875 2022
9 Brunei 2 722 2022
10 Indonésie 2 702 2022
11 Bangladesh 2 666 2022
12 Fidji 2 592 2022
13 Sierra Leone 2 526 2022
14 Singapour 2 497 2022
15 Liberia 2 391 2022
16 Guyana 2 387 2022
17 Grenade 2 350 2022
18 Philippines 2 348 2022
19 Suriname 2 331 2022
20 Seychelles 2 330 2022
21 Sainte-Lucie 2 301 2022
22 Nicaragua 2 280 2022
23 Équateur 2 274 2022
24 Trinité-et-Tobago 2 200 2022
25 Bhoutan 2 200 2022
26 Guinée équatoriale 2 156 2022
27 Birmanie 2 091 2022
28 Dominique 2 083 2022
29 Jamaïque 2 051 2022
30 Venezuela 2 044 2022
31 Maurice 2 041 2022
32 Vanuatu 2 000 2022
33 Guatemala 1 996 2022
34 Honduras 1 976 2022
35 Maldives 1 972 2022
36 Islande 1 940 2022
37 Cambodge 1 904 2022
38 Laos 1 834 2022
39 Gabon 1 831 2022
40 Viêt Nam 1 821 2022
41 Salvador 1 784 2022
42 Brésil 1 761 2022
43 Pérou 1 738 2022
44 Nouvelle-Zélande 1 732 2022
45 Sri Lanka 1 712 2022
46 Belize 1 705 2022
47 Japon 1 668 2022
48 Guinée 1 651 2022
49 Congo-Brazzaville 1 646 2022
50 Thaïlande 1 622 2022
51 Cameroun 1 604 2022
52 Saint-Vincent-et-les Grenadines 1 583 2022
53 Guinée-Bissau 1 577 2022
54 Congo-Kinshasa 1 543 2022
55 Suisse 1 537 2022
56 Chili 1 522 2022
57 Madagascar 1 513 2022
58 Timor oriental 1 500 2022
59 Népal 1 500 2022
60 Albanie 1 485 2022
61 Haïti 1 440 2022
62 Saint-Christophe-et-Niévès 1 427 2022
63 Barbade 1 422 2022
64 Norvège 1 414 2022
65 République dominicaine 1 410 2022
66 Côte d’Ivoire 1 348 2022
67 République Centrafricaine 1 343 2022
68 Cuba 1 335 2022
69 Uruguay 1 300 2022
70 Bahamas 1 292 2022
71 Corée du Sud 1 274 2022
72 Burundi 1 274 2022
73 Royaume-Uni 1 220 2022
74 Rwanda 1 212 2022
75 Ghana 1 187 2022
76 Malawi 1 181 2022
77 Ouganda 1 180 2022
78 Togo 1 168 2022
79 Slovénie 1 162 2022
80 Nigéria 1 150 2022
81 Bolivie 1 146 2022
82 Paraguay 1 130 2022
83 Irlande 1 118 2022
84 Croatie 1 113 2022
85 Autriche 1 110 2022
86 Inde 1 083 2022
87 Tanzanie 1 071 2022
88 Corée du Nord 1 054 2022
89 Bénin 1 039 2022
90 Mozambique 1 032 2022
91 Antigua-et-Barbuda 1 030 2022
92 Bosnie-Herzégovine 1 028 2022
93 Géorgie 1 026 2022
94 Zambie 1 020 2022
95 Angola 1 010 2022
96 Luxembourg 934 2022
97 Sud-Soudan 900 2022
98 Comores 900 2022
99 France 867 2022
100 Portugal 854 2022
101 Éthiopie 848 2022
102 Belgique 847 2022
103 Gambie 836 2022
104 Italie 832 2022
105 Slovaquie 824 2022
106 Swaziland 788 2022
107 Lesotho 788 2022
108 Pays-Bas 778 2022
109 Mexique 758 2022
110 Burkina Faso 748 2022
111 États-Unis d'Amérique 715 2022
112 Danemark 703 2022
113 Allemagne 700 2022
114 Tadjikistan 691 2022
115 Sénégal 686 2022
116 Tchéquie 677 2022
117 Lettonie 667 2022
118 Liban 661 2022
119 Zimbabwe 657 2022
120 Lituanie 656 2022
121 Grèce 652 2022
122 République populaire de Chine 645 2022
123 Roumanie 637 2022
124 Espagne 636 2022
125 Kenya 630 2022
126 Estonie 626 2022
127 Suède 624 2022
128 Macédoine (pays) 619 2022
129 Biélorussie 618 2022
130 Bulgarie 608 2022
131 Pologne 600 2022
132 Turquie 593 2022
133 Argentine 591 2022
134 Hongrie 589 2022
135 Ukraine 565 2022
136 Arménie 562 2022
137 Malte 560 2022
138 Canada 537 2022
139 Finlande 536 2022
140 Australie 534 2022
141 Kirghizistan 533 2022
142 Chypre 498 2022
143 Afrique du Sud 495 2022
144 Pakistan 494 2022
145 Fédération de Russie 460 2022
146 Moldavie 450 2022
147 Azerbaïdjan 447 2022
148 Israël 435 2021
149 Botswana 416 2022
150 Territoires Palestiniens 402 2021
151 Érythrée 384 2022
152 Maroc 346 2022
153 Afghanistan 327 2022
154 Tchad 322 2022
155 Namibie 285 2022
156 Somalie 282 2022
157 Mali 282 2022
158 Syrie 252 2022
159 Soudan 250 2022
160 Kazakhstan 250 2022
161 Mongolie 241 2022
162 Cap-Vert 228 2022
163 Iran 228 2022
164 Djibouti 220 2022
165 Irak 216 2022
166 Tunisie 207 2022
167 Ouzbékistan 206 2022
168 Yémen 167 2022
169 Turkménistan 161 2022
170 Niger 151 2022
171 Oman 125 2022
172 Koweït 121 2022
173 Jordanie 111 2022
174 Mauritanie 92 2022
175 Algérie 89 2022
176 Bahreïn 83 2022
177 Émirats arabes unis 78 2022
178 Qatar 74 2022
179 Arabie saoudite 59 2022
180 Libye 56 2022
181 Égypte 18,1 2022

Pays avec les plus faibles précipitations annuelles moyennes

  • Égypte se classe dernière avec seulement 18,1 millimètres par an (2022).
  • Libye suit de près avec 56 millimètres par an, illustrant son climat aride (2022).
  • Arabie Saoudite enregistre 59 millimètres par an, reflétant des conditions désertiques (2022).
  • Émirats Arabes Unis affichent 78 millimètres par an (2022).

France: Précipitations Moyennes Annuelles au Fil du Temps (1961–2022)

France enregistre 867 millimètres par an et se place au 99ème rang mondial en 2022. Ce chiffre est resté constant depuis 1961, sans changement notable ni pic dans les données fournies. Ce niveau stable reflète un climat tempéré et assez humide sur l'ensemble du territoire.

Carte Interactive des Pays par Précipitations Moyennes Annuelles

Questions Fréquemment Posées

Quel pays a les précipitations annuelles moyennes les plus élevées ?
La Colombie a les précipitations annuelles moyennes les plus élevées avec 3 240 millimètres en 2022.
Quel pays a le moins de précipitations annuelles moyennes ?
L'Égypte a le moins de précipitations annuelles moyennes avec 18,1 millimètres en 2022.
Quelles sont les précipitations annuelles moyennes de la France ?
La France enregistre 867 millimètres de précipitations annuelles moyennes, selon les données de 2022.
Quelle est la place de la France dans le classement de précipitations ?
La France se classe au 99ème rang mondial en termes de précipitations annuelles moyennes.
Où peut-on trouver les données les plus récentes sur les précipitations par pays ?
Les données les plus récentes sur les précipitations par pays proviennent de la Banque Mondiale, pour l'année 2022.

Pages connexes

Sources