Clubs allemands en Ligue des champions de l'UEFA - Histoire et records
Explorez l'histoire et la participation de chaque club allemand en Ligue des Champions de l'UEFA et Coupe d'Europe, de 1955-56 à 2026-27. Sur les 37 clubs qui ont participé, le Bayern Munich détient le meilleur résultat avec un titre glané en 1973-74. Notre page offre une vue d'ensemble complète des 170 saisons-équipe et 1195 matchs disputés, servant de ressource précieuse pour les amateurs de football à la recherche de faits et statistiques sur le parcours des clubs allemands dans cette prestigieuse compétition.
Clubs allemands en Ligue des champions de l'UEFA - Histoire et records
- Bayern Munich est le club allemand avec le plus grand nombre de participations à la Ligue des Champions, ayant participé à 38 saisons depuis sa première entrée en 1969-70. Ils ont remporté le titre pour la première fois en 1973-74.
- Borussia Dortmund suit de près avec 21 saisons en Ligue des Champions. Ils ont connu leur première saison européenne en 1956-57 et ont atteint la gloire en remportant le titre lors de la saison 1996-97.
- Bayer Leverkusen est bien connu pour avoir participé à 14 saisons du tournoi depuis 1999-2000. Leur meilleure performance a été lorsqu'ils ont atteint la finale en 2001-02, bien qu'ils n'aient pas remporté le titre cette saison-là.
- BFC Dynamo a participé à la compétition pendant 10 saisons, commençant en 1979-80. Ils ont atteint les quarts de final cette première saison, ce qui constitue leur meilleure performance historienne.
- Schalke 04 a joué 9 saisons dans la Ligue des Champions, avec une première entrée en 1958-59. Leur meilleure campagne a été en 2010-11, où ils ont atteint les demi-finales.
| Club | Première entrée | Saisons | Matchs joués | Victoires | Matchs nuls | Pertes | Meilleur Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayern Munich | 1969-70 | 38 | 367 | 226 | 70 | 71 | A remporté le titre en 1973-74 |
| Borussia Dortmund | 1956-57 | 21 | 173 | 79 | 34 | 60 | A remporté le titre en 1996-97 |
| Bayer Leverkusen | 1999-2000 | 14 | 121 | 42 | 29 | 50 | Finale, atteinte en 2001-02 |
| BFC Dynamo | 1979-80 | 10 | 38 | 15 | 8 | 15 | Quarts de finale, atteints en 1979-80 |
| Schalke 04 | 1958-59 | 9 | 73 | 29 | 17 | 27 | Demi-finales, atteintes en 2010-11 |
| RB Leipzig | 2017-18 | 8 | 55 | 23 | 6 | 26 | Demi-finales, atteintes en 2019-2020 |
| Werder Bremen | 1965-66 | 8 | 50 | 19 | 11 | 20 | Quarts de finale, atteints en 1988-89 |
| Borussia Mönchengladbach | 1970-71 | 7 | 45 | 17 | 12 | 16 | Finale, atteinte en 1976-77 |
| Dynamo Dresden | 1971-72 | 7 | 30 | 12 | 6 | 12 | Quarts de finale, atteints en 1976-77 |
| Vorwärts Berlin | 1959-60 | 6 | 22 | 9 | 1 | 12 | Quarts de finale, atteints en 1969-70 |
| Hamburger SV | 1960-61 | 4 | 28 | 11 | 6 | 11 | A remporté le titre en 1982-83 |
| VfB Stuttgart | 1984-85 | 4 | 19 | 8 | 4 | 7 | Huitièmes de finale, atteints en 2003-04 |
| Eintracht Frankfurt | 1959-60 | 3 | 23 | 8 | 4 | 11 | Finale, atteinte en 1959-60 |
| Magdeburg | 1972-73 | 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | Deuxième tour, atteint en 1972-73 |
| Wismut Karl-Marx-Stadt | 1957-58 | 3 | 16 | 5 | 4 | 7 | Quarts de finale, atteints en 1958-59 |
| 1. FC Köln | 1962-63 | 2 | 9 | 3 | 5 | 1 | Quarts de finale, atteints en 1964-65. |
| Hamburg | 1979-80 | 2 | 11 | 7 | 0 | 4 | Finale, atteinte en 1979-80 |
| VfL Wolfsburg | 2015-16 | 2 | 16 | 8 | 2 | 6 | Quarts de finale, atteints en 2015-16 |
| 1. FC Kaiserslautern | 1991-92 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | Deuxième tour, atteint en 1991-92 |
| 1. FC Nürnberg | 1961-62 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | Quarts de finale, atteints en 1961-62 |
| 1860 Munich | 1966-67 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | Deuxième tour, atteint en 1966-67 |
| Bayern Münich | 1989-90 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | Demi-finales, atteintes en 1989-90 |
| Carl Zeiss Jena | 1970-71 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | Quarts de finale, atteints en 1970-71 |
| Chemie Leipzig | 1964-65 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | Tour préliminaire, atteint en 1964-65 |
| Eintracht Braunschweig | 1967-68 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | Quarts de finale, atteints en 1967-68 |
| Hansa Rostock | 1991-92 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | Premier tour, atteint en 1991-92 |
| Hertha BSC | 1999-2000 | 1 | 12 | 2 | 4 | 6 | Phase de groupes, atteinte en 1999-2000 |
| Karl-Marx-Stadt | 1967-68 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | Premier tour, atteint en 1967-68 |
| Köln | 1978-79 | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | Demi-finales, atteintes en 1978-79 |
| Mönchengladbach | 1975-76 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | Quarts de finale, atteints en 1975-76 |
| Nürnberg | 1968-69 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | Premier tour, atteint en 1968-69 |
| Rot-Weiss Essen | 1955-56 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | Premier tour, atteint en 1955-56 |
| SC Motor Jena | 1963-64 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | Tour préliminaire, atteint en 1963-64 |
| Saarbrücken | 1955-56 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | Premier tour, atteint en 1955-56 |
| Stuttgart | 2007-08 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | Phase de groupes, atteinte en 2007-08 |
| TSG Hoffenheim | 2018-19 | 1 | 6 | 0 | 3 | 3 | Phase de groupes, atteinte en 2018-19 |
| Union Berlin | 2023-24 | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | Phase de groupes, atteinte en 2023-24 |
Questions Fréquemment Posées
Quels clubs allemands ont joué en Ligue des champions de l'UEFA ?
37 clubs allemands ont participé à la Ligue des champions de l'UEFA (y compris l'ère de la Coupe d'Europe), pour un total de 170 saisons par équipes depuis 1955-56.
Quel club allemand a le meilleur record en Ligue des champions ?
Le Bayern Munich détient le meilleur bilan en Ligue des champions de l'UEFA pour une équipe allemande, ayant remporté le titre en 1973-74, au cours de 38 saisons disputées.
Quel a été le premier club allemand à participer à la Coupe d'Europe ?
Rot-Weiss Essen a été le premier participant allemand, entrant lors de la saison 1955-56.
Combien de matchs de la Ligue des champions de l'UEFA les clubs allemands ont-ils joués au total ?
Les clubs allemands ont disputé 1195 matchs combinés de la Ligue des champions de l'UEFA / Coupe d'Europe depuis 1955-56.