Les 10 tableaux les plus chers du monde
Le tableau le plus cher jamais vendu est Salvator Mundi, attribué à Léonard de Vinci, adjugé 450,3 millions de dollars chez Christie's à New York en novembre 2017, soit environ 591,5 millions de dollars en dollars de 2025. Cette liste compte 127 tableaux vendus aux prix les plus élevés connus, classés en monnaie d'aujourd'hui ; 91 ont été vendus aux enchères et 36 de gré à gré. Pablo Picasso en compte le plus, 18. La grande semaine du marché de l'art revient : les ventes de novembre à New York pourraient dépasser 2 milliards de dollars, emmenées par un Vincent van Gogh estimé à 180 millions de dollars, si la demande de restitution des héritiers de l'éditeur Gottfried Bermann Fischer ne bloque pas la vente. Ce serait un record pour Vincent van Gogh, dont le tableau le plus cher a atteint 117,1 millions de dollars (Verger avec cyprès, 2022).
- Le plus cher
- Salvator Mundi (450,3 millions de dollars)
- En dollars de 2025
- 591,5 millions de dollars
- Tableaux classés
- 127
- Vendus aux enchères
- 91
- Le plus représenté
- Pablo Picasso (18)
- 2e record aux enchères
- Portrait d’Elisabeth Lederer (236,4 millions de dollars, 2025)
Les peintres français dans le classement
19 tableaux sont de peintres français, de Cézanne à Monet. Le plus cher est Les Joueurs de cartes (Paul Cézanne, 250 millions de dollars, 2011), vendu de gré à gré. Aux enchères, le record français est Les Poseuses, Ensemble (Petite version) (Georges Seurat, 149,2 millions de dollars, 2022). Picasso, Van Gogh et Modigliani, qui comptent ensemble 33 tableaux de la liste, ont tous trois vécu et peint en France.
Les 127 tableaux les plus chers
| # | Tableau | Artiste | Prix | En dollars 2025 | Vente | Où |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salvator Mundi | Léonard de Vinci | 450,3 M$ | 591,5 M$ | 2017 | Christie's, New York |
| 2 | Interchange | Willem de Kooning | ~300 M$ | 407 M$ | 2015 | Vente privée |
| 3 | Les Joueurs de cartes | Paul Cézanne | ~250 M$ | 358 M$ | 2011 | Vente privée |
| 4 | Nafea Faa Ipoipo (Quand te maries-tu ?) | Paul Gauguin | 210 M$ | 285 M$ | 2014 | Vente privée |
| 5 | Number 17A | Jackson Pollock | ~200 M$ | 272 M$ | 2015 | Vente privée |
| 6 | Les Serpents d’eau II | Gustav Klimt | 183,8 M$ | 254 M$ | 2013 | Vente privée |
| 7 | No. 6 (Violet, Green and Red) | Mark Rothko | 186 M$ | 253 M$ | 2014 | Vente privée |
| 8 | Portraits de Maerten Soolmans et d’Oopjen Coppit | Rembrandt | 180 M$ | 244 M$ | 2016 | Vente privée |
| 9 | Les Femmes d'Alger (version O) | Pablo Picasso | 179,4 M$ | 243,6 M$ | 2015 | Christie's, New York |
| 10 | Portrait d’Elisabeth Lederer | Gustav Klimt | 236,4 M$ | 236,4 M$ | 2025 | Sotheby's, New York |
| 11 | Le Porte-étendard | Rembrandt | 198 M$ | 235,3 M$ | 2022 | Vente privée |
| 12 | Nu couché | Amedeo Modigliani | 170,4 M$ | 231,5 M$ | 2015 | Christie's, New York |
| 13 | No. 5, 1948 | Jackson Pollock | 140 M$ | 223,6 M$ | 2006 | Vente privée |
| 14 | Woman III | Willem de Kooning | 137,5 M$ | 219,6 M$ | 2006 | Vente privée |
| 15 | Masterpiece | Roy Lichtenstein | 165 M$ | 216,7 M$ | 2017 | Vente privée |
| 16 | Portrait d’Adèle Bloch-Bauer I | Gustav Klimt | 135 M$ | 215,6 M$ | 2006 | Vente privée |
| 17 | Shot Sage Blue Marilyn | Andy Warhol | 195 M$ | 214,5 M$ | 2022 | Christie's, New York |
| 18 | Le Rêve | Pablo Picasso | 155 M$ | 214,2 M$ | 2013 | Vente privée |
| 19 | Portrait du docteur Gachet | Vincent van Gogh | 82,5 M$ | 203,3 M$ | 1990 | Christie's, New York |
| 20 | Nu couché (sur le côté gauche) | Amedeo Modigliani | 157,2 M$ | 201,6 M$ | 2018 | Sotheby's, New York |
| 21 | Portrait d’Adèle Bloch-Bauer II | Gustav Klimt | 150 M$ | 201,2 M$ | 2016 | Vente privée |
| 22 | Trois études de Lucian Freud | Francis Bacon | 142,4 M$ | 196,8 M$ | 2013 | Christie's, New York |
| 23 | Bal du moulin de la Galette | Pierre-Auguste Renoir | 78,1 M$ | 192,5 M$ | 1990 | Sotheby's, New York |
| 24 | Douze paravents de paysages | Qi Baishi | 140,8 M$ | 184,9 M$ | 2017 | Beijing Poly Auction |
| 25 | Number 7A | Jackson Pollock | 181,2 M$ | 181,2 M$ | 2026 | Christie’s, New York |
| 26 | Garçon à la pipe | Pablo Picasso | 104,2 M$ | 177,6 M$ | 2004 | Sotheby's, New York |
| 27 | Les Poseuses, Ensemble (Petite version) | Georges Seurat | 149,2 M$ | 177,3 M$ | 2022 | Christie's, New York |
| 28 | Le Cri | Edvard Munch | 119,9 M$ | 168,2 M$ | 2012 | Sotheby's, New York |
| 29 | Otahi | Paul Gauguin | 120 M$ | 165,9 M$ | 2013 | Vente privée |
| 30 | Nu couché au coussin bleu | Amedeo Modigliani | 118 M$ | 165 M$ | 2012 | Vente privée |
| 31 | La Montagne Sainte-Victoire | Paul Cézanne | 137,7 M$ | 164 M$ | 2022 | Christie's, New York |
| 32 | Flag | Jasper Johns | 110 M$ | 162,4 M$ | 2010 | Vente privée |
| 33 | Nu au plateau de sculpteur | Pablo Picasso | 106,5 M$ | 157,2 M$ | 2010 | Christie's, New York |
| 34 | Portrait de Joseph Roulin | Vincent van Gogh | 58 M$ | 155,8 M$ | 1989 | Vente privée |
| 35 | L’Homme assis au verre | Pablo Picasso | 107,5 M$ | 153,9 M$ | 2011 | Vente privée |
| 36 | Les Iris | Vincent van Gogh | 53,9 M$ | 152,7 M$ | 1987 | Sotheby's, New York |
| 37 | Dora Maar au chat | Pablo Picasso | 95,2 M$ | 152,1 M$ | 2006 | Sotheby's, New York |
| 38 | Eight Elvises | Andy Warhol | 100 M$ | 149,5 M$ | 2008 | Vente privée |
| 39 | Fillette à la corbeille fleurie | Pablo Picasso | 115 M$ | 147,4 M$ | 2018 | Christie's, New York |
| 40 | Femme à la montre | Pablo Picasso | 139,3 M$ | 147,2 M$ | 2023 | Sotheby's, New York |
| 41 | Anna's Light | Barnett Newman | ~105,7 M$ | 146,1 M$ | 2013 | Vente privée |
| 42 | Silver Car Crash (Double Disaster) | Andy Warhol | 105,4 M$ | 145,7 M$ | 2013 | Sotheby's, New York |
| 43 | Untitled | Jean-Michel Basquiat | 110,5 M$ | 145,1 M$ | 2017 | Sotheby's, New York |
| 44 | Autoportrait sans barbe | Vincent van Gogh | 71,5 M$ | 141,2 M$ | 1998 | Christie's, New York |
| 45 | Meules | Claude Monet | 110,7 M$ | 139,4 M$ | 2019 | Sotheby's, New York |
| 46 | Verger avec cyprès | Vincent van Gogh | 117,1 M$ | 139,2 M$ | 2022 | Christie's, New York |
| 47 | La Montagne Sainte-Victoire vue du bosquet du Château Noir | Paul Cézanne | 100 M$ | 138 M$ | 2013 | Vente privée |
| 48 | Le Massacre des Innocents | Pierre Paul Rubens | 76,7 M$ | 137,3 M$ | 2002 | Sotheby's, London |
| 49 | Nurse | Roy Lichtenstein | 95,4 M$ | 129,5 M$ | 2015 | Christie's, New York |
| 50 | Triptyque, 1976 | Francis Bacon | 86,3 M$ | 129 M$ | 2008 | Sotheby's, New York |
| 51 | Les Noces de Pierrette | Pablo Picasso | 49,3 M$ | 128,1 M$ | 1989 | Binoche et Godeau Paris |
| 52 | False Start | Jasper Johns | 80 M$ | 127,8 M$ | 2006 | Vente privée |
| 53 | Te Fare | Paul Gauguin | 85 M$ | 127,1 M$ | 2008 | Vente privée |
| 54 | Champ de blé avec cyprès | Vincent van Gogh | 57 M$ | 127 M$ | 1993 | Vente privée |
| 55 | Boy and Dog in a Johnnypump | Jean-Michel Basquiat | 100 M$ | 125,9 M$ | 2020 | Vente privée |
| 56 | Maternité II | Paul Gauguin | 105,7 M$ | 125,6 M$ | 2022 | Christie's, New York |
| 57 | Yo, Picasso | Pablo Picasso | 47,8 M$ | 124,3 M$ | 1989 | Sotheby's, New York |
| 58 | L’Empire des lumières | René Magritte | 121,2 M$ | 124,3 M$ | 2024 | Christie's, New York |
| 59 | Forêt de bouleaux | Gustav Klimt | 104,5 M$ | 124,2 M$ | 2022 | Christie's, New York |
| 60 | Turquoise Marilyn | Andy Warhol | 80 M$ | 124,2 M$ | 2007 | Vente privée |
| 61 | Femme assise près d’une fenêtre (Marie-Thérèse) | Pablo Picasso | 103,4 M$ | 122,9 M$ | 2021 | Christie's, New York |
| 62 | Portrait d’Alphonse d’Avalos avec un page | Titien | 70 M$ | 122,5 M$ | 2003 | Vente privée |
| 63 | Orange, Red, Yellow | Mark Rothko | 86,9 M$ | 121,8 M$ | 2012 | Christie's, New York |
| 64 | Le Bassin aux nymphéas | Claude Monet | 80,5 M$ | 120,5 M$ | 2008 | Christie's, London |
| 65 | Chop Suey | Edward Hopper | 91,9 M$ | 117,8 M$ | 2018 | Christie's, New York |
| 66 | Rideau, cruchon et compotier | Paul Cézanne | 60,5 M$ | 116,9 M$ | 1999 | Sotheby's, New York |
| 67 | Portrait d’un artiste (Piscine avec deux personnages) | David Hockney | 90,3 M$ | 115,8 M$ | 2018 | Christie's, New York |
| 68 | La Dame à l’éventail | Gustav Klimt | 108,4 M$ | 114,5 M$ | 2023 | Sotheby's, London |
| 69 | Black Fire I | Barnett Newman | 84,2 M$ | 114,5 M$ | 2014 | Christie's, New York |
| 70 | White Center (Yellow, Pink and Lavender on Rose) | Mark Rothko | 72,8 M$ | 113,1 M$ | 2007 | Sotheby's, New York |
| 71 | Vase aux quinze tournesols | Vincent van Gogh | 39,7 M$ | 112,4 M$ | 1987 | Christie's, London |
| 72 | Buffalo II | Robert Rauschenberg | 88,8 M$ | 111,8 M$ | 2019 | Christie's, New York |
| 73 | Triple Elvis | Andy Warhol | 81,9 M$ | 111,4 M$ | 2014 | Christie's, New York |
| 74 | Green Car Crash (Green Burning Car I) | Andy Warhol | 71,7 M$ | 111,4 M$ | 2007 | Christie's, New York |
| 75 | No. 10 | Mark Rothko | 81,9 M$ | 111,3 M$ | 2015 | Christie's, New York |
| 76 | In This Case | Jean-Michel Basquiat | 93,1 M$ | 110,6 M$ | 2021 | Christie's, New York |
| 77 | Composition suprématiste | Kazimir Malevitch | 85,8 M$ | 110 M$ | 2018 | Christie's, New York |
| 78 | Trois études pour un portrait de John Edwards | Francis Bacon | 80,8 M$ | 109,9 M$ | 2014 | Christie's, New York. |
| 79 | Portrait d’un jeune homme tenant un médaillon | Sandro Botticelli | 92,2 M$ | 109,5 M$ | 2021 | Sotheby's, New York |
| 80 | Meule | Claude Monet | 81,4 M$ | 109,3 M$ | 2016 | Christie's, New York |
| 81 | Nymphéas en fleur | Claude Monet | 84,7 M$ | 108,6 M$ | 2018 | Christie's, New York |
| 82 | La Madone de Darmstadt | Hans Holbein | ~75 M$ | 107 M$ | 2011 | Vente privée |
| 83 | Laboureur dans un champ | Vincent van Gogh | 81,3 M$ | 106,8 M$ | 2017 | Christie's, New York |
| 84 | Triptyque inspiré de l’Orestie d’Eschyle | Francis Bacon | 84,5 M$ | 106,5 M$ | 2020 | Sotheby's, New York |
| 85 | Diane et Actéon | Titien | 70,6 M$ | 106 M$ | 2009 | Vente privée |
| 86 | Au Lapin Agile | Pablo Picasso | 40,7 M$ | 105,7 M$ | 1989 | Sotheby's, New York |
| 87 | The Gross Clinic | Thomas Eakins | 68 M$ | 105,6 M$ | 2007 | Vente privée |
| 88 | No 1 (Royal Red and Blue) | Mark Rothko | 75,1 M$ | 105,4 M$ | 2012 | Sotheby's, New York |
| 89 | Acrobate et jeune arlequin | Pablo Picasso | 38,5 M$ | 104,9 M$ | 1988 | Christie's, London |
| 90 | Odalisque couchée aux magnolias | Henri Matisse | 80,8 M$ | 103,5 M$ | 2018 | Christie's, New York |
| 91 | Femme aux bras croisés | Pablo Picasso | 55 M$ | 102,8 M$ | 2000 | Christie's, New York |
| 92 | Nu assis sur un divan | Amedeo Modigliani | 69 M$ | 101,8 M$ | 2010 | Sotheby's, New York |
| 93 | Police Gazette | Willem de Kooning | 63,5 M$ | 101,4 M$ | 2006 | Vente privée |
| 94 | Untitled | Jean-Michel Basquiat | 85 M$ | 101 M$ | 2022 | Philips, New York |
| 95 | Diane et Callisto | Titien | 71,7 M$ | 100,6 M$ | 2012 | Vente privée |
| 96 | No. 15 | Mark Rothko | 98,4 M$ | 98,4 M$ | 2026 | Christie's, New York |
| 97 | Le Soleil au zénith | Wang Shaofei | 74 M$ | 97,2 M$ | 2017 | Vente privée |
| 98 | Untitled (New York City) | Cy Twombly | 70,5 M$ | 95,8 M$ | 2015 | Sotheby's, New York |
| 99 | Dix vues d’une pierre de Lingbi | Wu Bin | 77 M$ | 95,8 M$ | 2020 | Beijing Poly Auction |
| 100 | Femme assise dans un jardin | Pablo Picasso | 49,5 M$ | 95,7 M$ | 1999 | Sotheby's, New York |
| 101 | Portrait de George Dyer parlant | Francis Bacon | 70,2 M$ | 95,4 M$ | 2014 | Christie's, London |
| 102 | Paysanne sur fond de blé | Vincent van Gogh | 47,5 M$ | 95,3 M$ | 1997 | Vente privée |
| 103 | Grand intérieur, W11 (d’après Watteau) | Lucian Freud | 86,3 M$ | 94,9 M$ | 2022 | Christie's, New York |
| 104 | Untitled | Cy Twombly | 69,6 M$ | 94,7 M$ | 2014 | Christie's, New York |
| 105 | Four Marlons | Andy Warhol | 69,6 M$ | 94,7 M$ | 2014 | Christie's, New York |
| 106 | L’Empire des lumières | René Magritte | 79,5 M$ | 94,4 M$ | 2022 | Sotheby's, London |
| 107 | White Disaster (White Car Crash 19 Times) | Andy Warhol | 85,4 M$ | 94 M$ | 2022 | Sotheby's, New York |
| 108 | Aigle perché sur un pin | Qi Baishi | 65,5 M$ | 93,7 M$ | 2011 | China Guardian Auctions |
| 109 | Men in Her Life | Andy Warhol | 63,4 M$ | 93,5 M$ | 2010 | Phillips de Pury & Company |
| 110 | Contraste de formes | Fernand Léger | 70,1 M$ | 92 M$ | 2017 | Christie's, New York |
| 111 | La Gommeuse | Pablo Picasso | 67,5 M$ | 91,6 M$ | 2015 | Sotheby's, New York. |
| 112 | Buste de femme (Femme à la résille) | Pablo Picasso | 67,4 M$ | 91,5 M$ | 2015 | Christie's, New York |
| 113 | Portrait d’un hallebardier | Le Pontormo | 35,2 M$ | 91,4 M$ | 1989 | Christie's, New York |
| 114 | L’Allée des Alyscamps | Vincent van Gogh | 66,3 M$ | 90,1 M$ | 2015 | Sotheby's, New York |
| 115 | Untitled | Mark Rothko | 66,2 M$ | 90,1 M$ | 2014 | Christie's, New York |
| 116 | Untitled XXV | Willem de Kooning | 66,3 M$ | 89 M$ | 2016 | Christie's, New York |
| 117 | La Réinstallation de Zhichuan | Wang Meng | 62,1 M$ | 88,9 M$ | 2011 | Beijing Poly Auction |
| 118 | Femme au béret et à la robe quadrillée (Marie-Thérèse Walter) | Pablo Picasso | 69,2 M$ | 88,7 M$ | 2018 | Sotheby's, London |
| 119 | Le Printemps | Édouard Manet | 65,1 M$ | 88,6 M$ | 2014 | Christie's, New York |
| 120 | Woman as Landscape | Willem de Kooning | 68,9 M$ | 88,3 M$ | 2018 | Christie's, New York |
| 121 | 1949-A-No. 1 | Clyfford Still | 61,7 M$ | 88,3 M$ | 2011 | Sotheby's, New York |
| 122 | No. 7 | Mark Rothko | 82,5 M$ | 87,2 M$ | 2023 | Vente privée |
| 123 | Prairie fleurie | Gustav Klimt | 86 M$ | 86 M$ | 2025 | Sotheby's, New York |
| 124 | Brown and Blacks in Reds | Mark Rothko | 85,8 M$ | 85,8 M$ | 2026 | Sotheby's, New York |
| 125 | Cabanes de bois parmi les oliviers et les cyprès | Vincent van Gogh | 71,4 M$ | 84,8 M$ | 2021 | Christie's, New York |
| 126 | Le Bassin aux nymphéas (1917-19) | Claude Monet | 70,3 M$ | 83,6 M$ | 2021 | Sotheby's, New York |
| 127 | Juin-Octobre 1985 | Zao Wou-Ki | 65,2 M$ | 83,6 M$ | 2018 | Sotheby's, Hong Kong |
Classement selon le prix en dollars de 2025 (prix à la consommation américains) ; autres devises converties au taux de change du jour de la vente. Chaque tableau figure une fois, à son prix le plus élevé. ~ indique une estimation pour une vente privée.
Les artistes et pays en tête
Les peintres sont comptés pour le pays où ils ont travaillé adultes : Willem de Kooning et Mark Rothko comme Américains, Picasso comme Espagnol, Van Gogh comme Néerlandais.
Quand les records sont tombés
Les prix ont décollé deux fois : à la fin des années 1980, quand les acheteurs japonais menaient le marché, et après 2010, avec les États du Golfe, des fondateurs de fonds spéculatifs et des collectionneurs asiatiques. La plupart des ventes datent des années 2010.
Foire aux questions
- Quel est le tableau le plus cher du monde ?
- Salvator Mundi, attribué à Léonard de Vinci, vendu 450,3 millions de dollars chez Christie's New York le 15 novembre 2017.
- Quel artiste a le plus de tableaux records ?
- Pablo Picasso, avec 18 des 127 tableaux, devant Vincent van Gogh (11).
- Quel est le Van Gogh le plus cher ?
- Verger avec cyprès, vendu 117,1 millions de dollars en 2022. Un Van Gogh estimé à 180 millions de dollars est proposé à New York en novembre 2026.