Clubs espagnols en Ligue des Champions de l'UEFA : Statistiques et Records

Clubs
14
Matchs
1 492
Victoires
768
Meilleur résultat
Vainqueur

Les clubs espagnols ont joué 1 492 matchs de l'UEFA Champions League et de la Coupe d'Europe depuis 1955-56 : 768 victoires, 325 matchs nuls et 399 défaites. En tout, 14 clubs ont participé avec 167 apparitions. Les clubs espagnols ont remporté 20 titres : Real Madrid 15 et Barcelona 5. Les graphiques et tableaux ci-dessous montrent les matchs, victoires et meilleur résultat de chaque club, saison par saison.

  • Real Madrid a joué 519 des 1 492 matches disputés par les clubs espagnols (35 %), plus que tout autre club.
  • Plus de victoires : Real Madrid, avec 313.
  • Le meilleur taux de victoire parmi les clubs avec au moins 20 matchs : Real Madrid, 60 % de 519 matchs.
  • Plus grande victoire : Real Madrid 9-0 Boldklubben 1913, en 1961-62.
  • Plus lourde défaite : Sevilla 0-8 Real Madrid, en 1957-58.
  • Le Real Madrid, Barcelone, Atlético Madrid, Villarreal et le Real Betis jouent lors de la saison 2026-27, dont les matchs sont comptabilisés jusqu'au 4 novembre 2026.

Quel club espagnol a le plus de matchs et de victoires ?

Le Real Madrid mène avec 57 saisons et 519 matches, et ses 313 victoires sont les plus nombreuses de tous les clubs espagnols. La colonne Meilleur Résultat montre la phase la plus éloignée atteinte par chaque club et chaque saison où il y est parvenu.

Club Première saison Saisons Matchs Victoires Matchs nuls Défaites Taux de victoires Buts Meilleur résultat
Real Madrid 1955-56 57 519 313 85 121 60 % 1145-584 Vainqueur: 1955-56, 1956-57, 1957-58, 1958-59, 1959-60, 1965-66, 1997-98, 1999-2000, 2001-02, 2013-14, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2021-22, 2023-24
Barcelona 1959-60 37 371 215 81 75 58 % 759-401 Vainqueur: 1991-92, 2005-06, 2008-09, 2010-11, 2014-15
Atlético Madrid 1958-59 22 196 94 48 54 48 % 301-209 Finale: 1973-74, 2013-14, 2015-16
Valencia 1971-72 13 118 50 34 34 42 % 171-124 Finale: 1999-2000, 2000-01
Sevilla 1957-58 10 72 27 20 25 38 % 104-106 Quart de finale: 1957-58, 2017-18
Deportivo La Coruña 2000-01 5 58 23 15 20 40 % 74-79 Demi-finale: 2003-04
Villarreal 2005-06 6 52 12 16 24 23 % 56-82 Demi-finale: 2005-06, 2021-22
Athletic Bilbao 1956-57 6 32 10 9 13 31 % 41-46 Quart de finale: 1956-57
Real Sociedad 1981-82 5 32 9 9 14 28 % 28-35 Demi-finale: 1982-83
Málaga 2012-13 1 10 4 4 2 40 % 16-9 Quart de finale: 2012-13
Real Betis 2005-06 2 10 5 1 4 50 % 11-13 Phase de groupes / phase de ligue: 2005-06, 2026-27
Celta Vigo 2003-04 1 8 2 3 3 25 % 9-11 Huitièmes de finale: 2003-04
Girona 2024-25 1 8 1 0 7 12 % 5-13 Phase de groupes / phase de ligue: 2024-25
Mallorca 2001-02 1 6 3 0 3 50 % 4-9 Phase de groupes / phase de ligue: 2001-02

Résultats saison par saison des clubs espagnols

Les clubs espagnols ont participé 167 fois depuis 1955-56. Les clubs espagnols ont remporté 20 titres : Real Madrid 15 et Barcelone 5. Le graphique montre les 8 clubs avec le plus de matchs ; le tableau liste les 14 clubs et chaque saison.

Saison Club Phase Matchs Victoires Matchs nuls Défaites Buts
2026-27 Atlético Madrid Phase de groupes / phase de ligue 4 1 1 2 4-5
2026-27 Barcelona Phase de groupes / phase de ligue 4 3 0 1 14-6
2026-27 Real Betis Phase de groupes / phase de ligue 4 3 0 1 8-6
2026-27 Real Madrid Phase de groupes / phase de ligue 4 4 0 0 13-7
2026-27 Villarreal Phase de groupes / phase de ligue 4 1 0 3 8-14
2025-26 Athletic Bilbao Phase de groupes / phase de ligue 8 2 2 4 9-14
2025-26 Atlético Madrid Demi-finale 16 7 3 6 35-28
2025-26 Barcelona Quart de finale 12 7 2 3 32-20
2025-26 Real Madrid Quart de finale 14 9 0 5 33-20
2025-26 Villarreal Phase de groupes / phase de ligue 8 0 1 7 5-18
2024-25 Atlético Madrid Huitièmes de finale 10 7 0 3 22-14
2024-25 Barcelona Demi-finale 14 9 2 3 43-24
2024-25 Girona Phase de groupes / phase de ligue 8 1 0 7 5-13
2024-25 Real Madrid Quart de finale 14 8 0 6 29-22
2023-24 Atlético Madrid Quart de finale 10 6 2 2 23-13
2023-24 Barcelona Quart de finale 10 6 1 3 20-14
2023-24 Real Madrid Vainqueur 13 9 4 0 28-15
2023-24 Real Sociedad Huitièmes de finale 8 3 3 2 8-6
2023-24 Sevilla Phase de groupes / phase de ligue 6 0 2 4 7-12
2022-23 Atlético Madrid Phase de groupes / phase de ligue 6 1 2 3 5-9
2022-23 Barcelona Phase de groupes / phase de ligue 6 2 1 3 12-12
2022-23 Real Madrid Demi-finale 12 8 2 2 26-13
2022-23 Sevilla Phase de groupes / phase de ligue 6 1 2 3 6-12
2021-22 Atlético Madrid Quart de finale 10 3 3 4 9-10
2021-22 Barcelona Phase de groupes / phase de ligue 6 2 1 3 2-9
2021-22 Real Madrid Vainqueur 13 9 0 4 29-14
2021-22 Sevilla Phase de groupes / phase de ligue 6 1 3 2 5-5
2021-22 Villarreal Demi-finale 12 5 3 4 20-16
2020-21 Atlético Madrid Huitièmes de finale 8 2 3 3 7-11
2020-21 Barcelona Huitièmes de finale 8 5 1 2 18-10
2020-21 Real Madrid Demi-finale 12 6 3 3 19-14
2020-21 Sevilla Huitièmes de finale 8 4 2 2 13-13
2019-20 Atlético Madrid Quart de finale 9 5 1 3 13-9
2019-20 Barcelona Quart de finale 9 5 3 1 15-14
2019-20 Real Madrid Huitièmes de finale 8 3 2 3 16-12
2019-20 Valencia Huitièmes de finale 8 3 2 3 13-15
2018-19 Atlético Madrid Huitièmes de finale 8 5 1 2 11-9
2018-19 Barcelona Demi-finale 12 8 3 1 26-10
2018-19 Real Madrid Huitièmes de finale 8 5 0 3 15-10
2018-19 Valencia Phase de groupes / phase de ligue 6 2 2 2 6-6
2017-18 Atlético Madrid Phase de groupes / phase de ligue 6 1 4 1 5-4
2017-18 Barcelona Quart de finale 10 6 3 1 17-6
2017-18 Real Madrid Vainqueur 13 9 2 2 33-16
2017-18 Sevilla Quart de finale 10 3 5 2 15-15
2016-17 Atlético Madrid Demi-finale 12 8 2 2 15-9
2016-17 Barcelona Quart de finale 10 6 1 3 26-12
2016-17 Real Madrid Vainqueur 13 9 3 1 36-18
2016-17 Sevilla Huitièmes de finale 8 4 2 2 9-6
2015-16 Atlético Madrid Finale 13 6 4 3 17-8
2015-16 Barcelona Quart de finale 10 7 2 1 22-8
2015-16 Real Madrid Vainqueur 13 9 3 1 28-6
2015-16 Sevilla Phase de groupes / phase de ligue 6 2 0 4 8-11
2015-16 Valencia Phase de groupes / phase de ligue 6 2 0 4 5-9
2014-15 Athletic Bilbao Phase de groupes / phase de ligue 6 2 1 3 5-6
2014-15 Atlético Madrid Quart de finale 10 5 2 3 15-5
2014-15 Barcelona Vainqueur 13 11 0 2 31-11
2014-15 Real Madrid Demi-finale 12 8 2 2 24-9
2013-14 Atlético Madrid Finale 13 9 3 1 26-10
2013-14 Barcelona Quart de finale 10 6 2 2 21-8
2013-14 Real Madrid Vainqueur 13 11 1 1 41-10
2013-14 Real Sociedad Phase de groupes / phase de ligue 6 0 1 5 1-10
2012-13 Barcelona Demi-finale 12 5 3 4 18-17
2012-13 Málaga Quart de finale 10 4 4 2 16-9
2012-13 Real Madrid Demi-finale 12 6 3 3 26-18
2012-13 Valencia Huitièmes de finale 8 4 2 2 14-8
2011-12 Barcelona Demi-finale 12 8 3 1 35-10
2011-12 Real Madrid Demi-finale 12 10 1 1 35-9
2011-12 Valencia Phase de groupes / phase de ligue 6 2 2 2 12-7
2011-12 Villarreal Phase de groupes / phase de ligue 6 0 0 6 2-14
2010-11 Barcelona Vainqueur 13 9 3 1 30-9
2010-11 Real Madrid Demi-finale 12 8 3 1 25-6
2010-11 Valencia Huitièmes de finale 8 3 3 2 17-8
2009-10 Atlético Madrid Phase de groupes / phase de ligue 6 0 3 3 3-12
2009-10 Barcelona Demi-finale 12 6 4 2 20-10
2009-10 Real Madrid Huitièmes de finale 8 4 2 2 16-9
2009-10 Sevilla Huitièmes de finale 8 4 2 2 13-7
2008-09 Atlético Madrid Huitièmes de finale 8 3 5 0 11-6
2008-09 Barcelona Vainqueur 13 7 5 1 32-13
2008-09 Real Madrid Huitièmes de finale 8 4 0 4 9-10
2008-09 Villarreal Quart de finale 10 3 5 2 13-13
2007-08 Barcelona Demi-finale 12 8 3 1 18-6
2007-08 Real Madrid Huitièmes de finale 8 3 2 3 15-13
2007-08 Sevilla Huitièmes de finale 8 6 0 2 19-12
2007-08 Valencia Phase de groupes / phase de ligue 6 1 2 3 2-6
2006-07 Barcelona Huitièmes de finale 8 4 2 2 14-6
2006-07 Real Madrid Huitièmes de finale 8 4 2 2 18-12
2006-07 Valencia Quart de finale 10 4 4 2 16-11
2005-06 Barcelona Vainqueur 13 9 4 0 24-5
2005-06 Real Betis Phase de groupes / phase de ligue 6 2 1 3 3-7
2005-06 Real Madrid Huitièmes de finale 8 3 2 3 10-9
2005-06 Villarreal Demi-finale 12 3 7 2 8-7
2004-05 Barcelona Huitièmes de finale 8 4 1 3 13-11
2004-05 Deportivo La Coruña Phase de groupes / phase de ligue 6 0 2 4 0-9
2004-05 Real Madrid Huitièmes de finale 8 4 2 2 12-10
2004-05 Valencia Phase de groupes / phase de ligue 6 2 1 3 6-10
2003-04 Celta Vigo Huitièmes de finale 8 2 3 3 9-11
2003-04 Deportivo La Coruña Demi-finale 12 6 2 4 19-17
2003-04 Real Madrid Quart de finale 10 6 3 1 18-11
2003-04 Real Sociedad Huitièmes de finale 8 2 3 3 8-10
2002-03 Barcelona Quart de finale 14 11 2 1 27-9
2002-03 Deportivo La Coruña Deuxième phase de groupes 12 6 1 5 18-20
2002-03 Real Madrid Demi-finale 16 7 5 4 33-22
2002-03 Valencia Quart de finale 14 8 4 2 24-12
2001-02 Barcelona Demi-finale 16 8 4 4 23-17
2001-02 Deportivo La Coruña Quart de finale 14 5 5 4 19-19
2001-02 Mallorca Phase de groupes / phase de ligue 6 3 0 3 4-9
2001-02 Real Madrid Vainqueur 17 12 3 2 35-14
2000-01 Barcelona Phase de groupes / phase de ligue 6 2 2 2 13-9
2000-01 Deportivo La Coruña Quart de finale 14 6 5 3 18-14
2000-01 Real Madrid Demi-finale 16 9 2 5 35-23
2000-01 Valencia Finale 17 9 6 2 23-9
1999-2000 Barcelona Demi-finale 16 11 3 2 45-23
1999-2000 Real Madrid Vainqueur 17 10 3 4 35-23
1999-2000 Valencia Finale 17 8 4 5 27-18
1998-99 Athletic Bilbao Phase de groupes / phase de ligue 6 1 3 2 5-6
1998-99 Barcelona Phase de groupes / phase de ligue 6 2 2 2 11-9
1998-99 Real Madrid Quart de finale 8 4 1 3 18-11
1997-98 Barcelona Phase de groupes / phase de ligue 6 1 2 3 7-14
1997-98 Real Madrid Vainqueur 11 7 3 1 22-5
1996-97 Atlético Madrid Quart de finale 8 4 2 2 15-8
1995-96 Real Madrid Quart de finale 8 4 1 3 12-7
1994-95 Barcelona Quart de finale 8 2 3 3 13-11
1993-94 Barcelona Finale 12 8 2 2 26-12
1992-93 Barcelona Deuxième tour 4 1 2 1 4-4
1991-92 Barcelona Vainqueur 11 7 1 3 17-8
1990-91 Real Madrid Quart de finale 6 3 2 1 22-7
1989-90 Real Madrid Deuxième tour 4 3 0 1 10-2
1988-89 Real Madrid Demi-finale 8 5 2 1 12-10
1987-88 Real Madrid Demi-finale 8 4 3 1 12-7
1986-87 Real Madrid Demi-finale 8 4 0 4 12-10
1985-86 Barcelona Finale 9 4 2 3 10-9
1984-85 Athletic Bilbao Premier tour 2 0 1 1 2-3
1983-84 Athletic Bilbao Deuxième tour 4 1 1 2 4-3
1982-83 Real Sociedad Demi-finale 8 4 1 3 11-8
1981-82 Real Sociedad Premier tour 2 0 1 1 0-1
1980-81 Real Madrid Finale 9 6 1 2 14-4
1979-80 Real Madrid Demi-finale 8 5 0 3 11-9
1978-79 Real Madrid Deuxième tour 4 3 0 1 15-3
1977-78 Atlético Madrid Quart de finale 6 3 1 2 9-8
1976-77 Real Madrid Deuxième tour 4 2 1 1 3-3
1975-76 Real Madrid Demi-finale 8 2 3 3 14-13
1974-75 Barcelona Demi-finale 8 4 3 1 15-3
1973-74 Atlético Madrid Finale 10 4 5 1 10-7
1972-73 Real Madrid Demi-finale 8 4 1 3 12-6
1971-72 Valencia Deuxième tour 6 2 2 2 6-5
1970-71 Atlético Madrid Demi-finale 8 5 0 3 11-8
1969-70 Real Madrid Deuxième tour 4 2 0 2 16-5
1968-69 Real Madrid Deuxième tour 4 3 0 1 14-2
1967-68 Real Madrid Demi-finale 8 3 3 2 16-11
1966-67 Atlético Madrid Deuxième tour 5 3 0 2 10-7
1966-67 Real Madrid Quart de finale 4 1 0 3 3-5
1965-66 Real Madrid Vainqueur 9 5 2 2 21-10
1964-65 Real Madrid Quart de finale 6 4 1 1 18-10
1963-64 Real Madrid Finale 9 7 0 2 28-11
1962-63 Real Madrid Tour préliminaire 2 0 1 1 3-4
1961-62 Real Madrid Finale 10 8 0 2 30-8
1960-61 Barcelona Finale 10 6 2 2 19-9
1960-61 Real Madrid Premier tour 2 0 1 1 3-4
1959-60 Barcelona Demi-finale 8 5 1 2 26-13
1959-60 Real Madrid Vainqueur 7 6 0 1 31-10
1958-59 Atlético Madrid Demi-finale 10 6 1 3 25-9
1958-59 Real Madrid Vainqueur 8 5 2 1 16-5
1957-58 Real Madrid Vainqueur 7 5 1 1 25-7
1957-58 Sevilla Quart de finale 6 2 2 2 9-13
1956-57 Athletic Bilbao Quart de finale 6 4 1 1 16-14
1956-57 Real Madrid Vainqueur 8 6 1 1 20-10
1955-56 Real Madrid Vainqueur 7 5 0 2 20-10

Les Plus Grandes Victoires et Les Plus Lourdes Défaites

Le Real Madrid a battu Boldklubben 1913 9-0 en 1961-62, la plus large victoire d'un club espagnol. Séville a perdu 0-8 contre le Real Madrid en 1957-58, la plus large défaite.

Résultat Score Club Adversaire Saison Domicile ou extérieur
Victoires 9-0 Real Madrid Boldklubben 1913 1961-62 domicile
Victoires 9-1 Real Madrid Swarovski Tirol 1990-91 domicile
Victoires 8-0 Real Madrid Sevilla 1957-58 domicile
Victoires 8-0 Atlético Madrid Drumcondra 1958-59 domicile
Victoires 8-0 Real Madrid Olympiakos Nicosia 1969-70 extérieur
Victoires 8-0 Real Madrid Malmö FF 2015-16 domicile
Victoires 7-0 Real Madrid Jeunesse Esch 1959-60 domicile
Victoires 7-0 Real Madrid Progrès Niedercorn 1978-79 extérieur
Victoires 7-0 Valencia Genk 2011-12 domicile
Victoires 7-0 Barcelona Celtic 2016-17 domicile
Défaites 0-8 Sevilla Real Madrid 1957-58 extérieur
Défaites 2-8 Barcelona Bayern Munich 2019-20 domicile
Défaites 0-6 Villarreal Paris Saint-Germain 2026-27 domicile
Défaites 3-8 Deportivo La Coruña Monaco 2003-04 extérieur
Défaites 0-5 Real Madrid Milan 1988-89 extérieur
Défaites 0-5 Deportivo La Coruña Monaco 2004-05 domicile
Défaites 1-5 Real Madrid Benfica 1964-65 extérieur
Défaites 1-5 Real Madrid Hamburger SV 1979-80 extérieur
Défaites 1-5 Valencia Inter Milan 2004-05 domicile
Défaites 1-5 Sevilla Spartak Moscow 2017-18 extérieur

L'Espagne parmi les pays européens

Avec 768 victoires, l'Espagne se classe première sur 49 pays.

Rang Pays Victoires Matchs Titres Meilleur résultat
1 Espagne 768 1 492 20 Vainqueur
2 Angleterre 726 1 385 15 Vainqueur
3 Allemagne 616 1 321 8 Vainqueur
4 Italie 558 1 209 12 Vainqueur
5 France 358 862 3 Vainqueur
6 Portugal 292 710 4 Vainqueur
7 Pays-Bas 217 563 6 Vainqueur
8 Belgique 130 396 0 Finale
9 Écosse 127 339 1 Vainqueur
10 Ukraine 115 336 0 Demi-finale
11 Grèce 98 363 0 Finale
12 Turquie 96 356 0 Demi-finale
13 Russie 91 326 0 Demi-finale
14 Autriche 79 248 0 Demi-finale
15 Suisse 75 243 0 Demi-finale
16 République tchèque 73 233 0 Demi-finale
17 Serbie 68 166 1 Vainqueur
18 Roumanie 66 213 1 Vainqueur
19 Hongrie 61 157 0 Demi-finale
20 Pologne 60 152 0 Demi-finale
21 Suède 59 185 0 Finale
22 Bulgarie 47 150 0 Demi-finale
23 Danemark 44 195 0 Quart de finale
24 Norvège 39 179 0 Quart de finale
25 Croatie 27 90 0 Quart de finale
26 Slovaquie 23 74 0 Demi-finale
27 Chypre 21 110 0 Quart de finale
28 Finlande 16 90 0 Quart de finale
29 Malte 9 68 0 Deuxième tour
30 Irlande du Nord 9 82 0 Quart de finale
31 Irlande 8 80 0 Deuxième tour
32 Israël 8 44 0 Phase de groupes / phase de ligue
33 Luxembourg 8 80 0 Premier tour
34 Albanie 7 43 0 Deuxième tour
35 Biélorussie 7 38 0 Quart de finale
36 Islande 6 66 0 Deuxième tour
37 Arménie 5 6 0 Quart de finale
38 Azerbaïdjan 4 20 0 Barrages
39 Slovénie 4 24 0 Phase de groupes / phase de ligue
40 Lettonie 3 8 0 Premier tour
41 Géorgie 2 6 0 Deuxième tour
42 Moldavie 2 8 0 Phase de groupes / phase de ligue
43 Bosnie-Herzégovine 1 8 0 Deuxième tour
44 Pays de Galles 1 2 0 Tour préliminaire
45 Estonie 0 4 0 Tour préliminaire
46 Îles Féroé 0 4 0 Tour préliminaire
47 Kazakhstan 0 14 0 Phase de groupes / phase de ligue
48 Lituanie 0 4 0 Premier tour
49 Macédoine du Nord 0 2 0 Premier tour

Questions Fréquemment Posées

Un club espagnol a-t-il déjà remporté la Ligue des champions de l'UEFA ?
Oui. Les clubs espagnols ont remporté 20 titres : Real Madrid (1955-56, 1956-57, 1957-58, 1958-59, 1959-60, 1965-66, 1997-98, 1999-2000, 2001-02, 2013-14, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2021-22, 2023-24), Barcelone (1991-92, 2005-06, 2008-09, 2010-11, 2014-15).
Quels clubs espagnols ont joué en Ligue des champions ?
14 clubs : Real Madrid, Barcelone, Atlético Madrid, Valence, Séville, Deportivo La Coruña, Villarreal, Athletic Bilbao, Real Sociedad, Málaga, Real Betis et Celta Vigo et 2 autres, avec 167 apparitions depuis 1955-56.
Quel club espagnol a disputé le plus de matchs de la Ligue des Champions ?
Real Madrid, avec 519 matchs en 57 saisons.
Quel club espagnol a le plus de victoires en Ligue des champions ?
Real Madrid, avec 313 victoires en 519 matchs.
Quel club espagnol a joué en premier dans la Coupe d'Europe ?
Real Madrid, lors de la saison 1955-56.
Quelle est la plus grande victoire d'un club espagnol en Ligue des Champions ?
Real Madrid 9-0 Boldklubben 1913, lors de la saison 1961-62.
Quelle est la plus lourde défaite d'un club espagnol en Ligue des champions ?
Séville 0-8 Real Madrid, lors de la saison 1957-58.
Combien de matchs de la Ligue des Champions les clubs espagnols ont-ils joués ?
1 492 matchs jusqu'au 4 novembre 2026 : 768 victoires, 325 nuls et 399 défaites, avec 2 724 buts marqués et 1 721 encaissés.

À propos des données

  • Les archives couvrent la Ligue des champions de l'UEFA et la Coupe d'Europe, depuis 1955-56, comptées match par match jusqu'au 4 novembre 2026.
  • Les tours de qualification ne sont pas comptés à partir de 1994-95. Les tours préliminaires de l'ancien format à élimination directe, jusqu'en 1993-94, le sont.
  • Un match décidé aux tirs au but compte comme un match nul, et chaque match d'une confrontation aller-retour est compté séparément.
  • Le stade atteint dans la saison actuelle peut encore changer.
  • Les clubs qui ont changé de nom comptent comme un seul club, et chaque club est compté sous son pays actuel ; Monaco compte sous la France, dans le championnat de laquelle il joue.