Tramway de Lyon : plan, lignes et arrêts (mise à jour 2026)
Données OpenStreetMap de novembre 2026 ; les temps de trajet sont des estimations. Nous mettons le plan à jour à chaque ouverture de ligne.
Tramway de Lyon (Lyon) : 7 lignes (T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7) et 112 arrêts. Exploitant : TCL (Keolis Lyon).
D'après les temps estimés, depuis Gare Part-Dieu - Villette, 83 arrêts sont à 30 minutes ou moins ; trajet le plus long : Saint-Priest - Bel Air, environ 56 minutes.
Tramway de Lyon : plan
Touchez la carte pour l'agrandir.
Tramway de Lyon : lignes
| Ligne | Itinéraire | Arrêts | Durée estimée |
|---|---|---|---|
| T1 | Debourg – IUT - Feyssine |
27 | ≈ 40 min |
| T2 | Saint-Priest - Bel Air – Hôtel de Région Montrochet |
32 | ≈ 59 min |
| T3 | Meyzieu - Z.I. – Gare Part-Dieu - Villette |
12 | ≈ 54 min |
| T4 | Hôpital Feyzin Vénissieux – La Doua - Gaston Berger |
29 | ≈ 53 min |
| T5 | Eurexpo – Grange Blanche |
11 | ≈ 24 min |
| T6 | Debourg – La Doua - Gaston Berger |
24 | ≈ 44 min |
| T7 | Décines - OL Vallée – Vaulx-en-Velin - La Soie |
5 | ≈ 20 min |
Temps de trajet estimés depuis Gare Part-Dieu - Villette
Touchez la carte pour l'agrandir. Les temps sont estimés à partir de la distance entre les arrêts et d'une vitesse moyenne ; chaque correspondance compte 5 minutes. Consultez les horaires officiels de l'exploitant.
Tramway de Lyon : toutes les arrêts
| Arrêt | Commune / quartier | Lignes | Depuis Gare Part-Dieu - Villette (estimé) |
|---|---|---|---|
| Gare Part-Dieu - Villette | Lyon 3e Arrondissement | T3 T4 | ≈ 0 min |
| Thiers - Lafayette | Lyon 6e Arrondissement | T1 T4 | ≈ 1 min |
| Collège Bellecombe | Lyon 6e Arrondissement | T1 T4 | ≈ 2 min |
| Archives Départementales | Lyon 3e Arrondissement | T4 | ≈ 2 min |
| Charpennes - Charles Hernu | Villeurbanne | T1 T4 | ≈ 4 min |
| Dauphiné - Lacassagne | Lyon 3e Arrondissement | T3 | ≈ 4 min |
| Manufacture Montluc | Lyon 3e Arrondissement | T4 | ≈ 4 min |
| Gare Part-Dieu - Vivier Merle | Lyon 3e Arrondissement | T1 | ≈ 5 min |
| Le Tonkin | Villeurbanne | T1 T4 | ≈ 5 min |
| Part-Dieu - Auditorium | Lyon 3e Arrondissement | T1 | ≈ 6 min |
| Lycée Colbert | Lyon 8e Arrondissement | T4 | ≈ 6 min |
| Palais de Justice - Mairie du 3e | Lyon 3e Arrondissement | T1 | ≈ 7 min |
| Condorcet | Villeurbanne | T1 T4 | ≈ 7 min |
| Saxe-Préfecture | Lyon 3e Arrondissement | T1 | ≈ 8 min |
| Université Lyon 1 | Villeurbanne | T1 T4 | ≈ 8 min |
| Jet d'eau - Mendès France | Lyon 8e Arrondissement | T2 T4 | ≈ 8 min |
| Liberté | Lyon 3e Arrondissement | T1 | ≈ 9 min |
| La Doua - Gaston Berger | Villeurbanne | T1 T4 T6 | ≈ 9 min |
| Reconnaissance - Balzac | Villeurbanne | T3 | ≈ 9 min |
| Lycée Lumière | Lyon 8e Arrondissement | T4 | ≈ 9 min |
| Guillotière - Gabriel Péri | Lyon 7e Arrondissement | T1 | ≈ 11 min |
| INSA - Einstein | Villeurbanne | T1 T4 | ≈ 11 min |
| Gare de Villeurbanne | Villeurbanne | T3 T6 | ≈ 11 min |
| États-Unis - Tony Garnier | Lyon 8e Arrondissement | T4 | ≈ 11 min |
| Saint-André | Lyon 7e Arrondissement | T1 | ≈ 12 min |
| Beauvisage - C.I.S.L. | Lyon 8e Arrondissement | T4 T6 | ≈ 12 min |
| Rue de l'Université | Lyon 7e Arrondissement | T1 | ≈ 13 min |
| Croix-Luizet | Villeurbanne | T1 T4 | ≈ 13 min |
| Villon | Lyon 8e Arrondissement | T2 | ≈ 13 min |
| Quai Claude Bernard | Lyon 7e Arrondissement | T1 | ≈ 14 min |
| IUT - Feyssine | Villeurbanne | T1 T4 | ≈ 14 min |
| États-Unis Viviani | Lyon 8e Arrondissement | T4 | ≈ 14 min |
| Bachut - Mairie du 8e | Lyon 8e Arrondissement | T2 | ≈ 15 min |
| Route de Vienne | Lyon 7e Arrondissement | T2 | ≈ 15 min |
| Roger Planchon | Villeurbanne | T6 | ≈ 16 min |
| Perrache | Lyon 2e Arrondissement | T1 T2 | ≈ 17 min |
| Jean XXIII - Maryse Bastié | Lyon 8e Arrondissement | T2 | ≈ 17 min |
| Garibaldi Berthelot | Lyon 7e Arrondissement | T2 | ≈ 17 min |
| Bel Air - Les Brosses | Villeurbanne | T3 | ≈ 17 min |
| Beauvisage - Pressensé | Lyon 8e Arrondissement | T6 | ≈ 17 min |
| Place des Archives | Lyon 2e Arrondissement | T1 T2 | ≈ 18 min |
| Jean Macé | Lyon 7e Arrondissement | T2 | ≈ 18 min |
| Joliot Curie - Marcel Sembat | Vénissieux | T4 | ≈ 18 min |
| Grandclément | Villeurbanne | T6 | ≈ 18 min |
| Geneviève De Gaulle | Villeurbanne | T6 | ≈ 18 min |
| Sainte-Blandine | Lyon 2e Arrondissement | T1 T2 | ≈ 19 min |
| Grange Blanche | Lyon 8e Arrondissement | T2 T5 | ≈ 19 min |
| Centre Berthelot - Sciences Po Lyon | Lyon 7e Arrondissement | T2 | ≈ 19 min |
| Petite Guille | Lyon 8e Arrondissement | T6 | ≈ 19 min |
| Grange Rouge - Santy | Lyon 8e Arrondissement | T6 | ≈ 19 min |
| Kimmerling - Genêts | Lyon 3e Arrondissement | T6 | ≈ 19 min |
| Ambroise Paré | Lyon 8e Arrondissement | T2 T5 | ≈ 20 min |
| Vaulx-en-Velin - La Soie | Vaulx-en-Velin | T3 T7 | ≈ 20 min |
| La Borelle | Vénissieux | T4 | ≈ 20 min |
| Mermoz - Californie | Lyon 8e Arrondissement | T6 | ≈ 20 min |
| Saint-Exupéry - Jaurès | Villeurbanne | T6 | ≈ 20 min |
| Gratte-Ciel | Villeurbanne | T6 | ≈ 20 min |
| Hôtel de Région Montrochet | Lyon 2e Arrondissement | T1 T2 | ≈ 21 min |
| Moulin à Vent | Lyon 8e Arrondissement | T6 | ≈ 21 min |
| Hôpitaux Est - Pinel | Bron | T6 | ≈ 21 min |
| Hôtel de Ville - TNP | Villeurbanne | T6 | ≈ 21 min |
| Gare de Vénissieux | Vénissieux | T4 | ≈ 22 min |
| Mermoz - Moselle | Lyon 8e Arrondissement | T6 | ≈ 22 min |
| Verlaine - Tolstoï | Villeurbanne | T6 | ≈ 22 min |
| Desgenettes | Bron | T2 T5 T6 | ≈ 23 min |
| Mermoz - Pinel | Lyon 8e Arrondissement | T6 | ≈ 23 min |
| Vinatier | Bron | T6 | ≈ 23 min |
| Musée des Confluences | Lyon 2e Arrondissement | T1 | ≈ 24 min |
| Challemel Lacour - Artillerie | Gerland | T6 | ≈ 24 min |
| Essarts-Iris | Bron | T2 T5 | ≈ 25 min |
| Décines Roosevelt | Décines-Charpieu | T3 T7 | ≈ 25 min |
| Croizat - Paul Bert | Vénissieux | T4 | ≈ 25 min |
| Essarts - Laënnec | Lyon 8e Arrondissement | T6 | ≈ 25 min |
| Halle Tony Garnier | Gerland | T1 | ≈ 26 min |
| Marcel Houël - Hôtel de Ville | Vénissieux | T4 | ≈ 26 min |
| Debourg | Gerland | T1 T6 | ≈ 27 min |
| ENS Lyon | Gerland | T1 | ≈ 27 min |
| Boutasse - Camille Rousset | Bron | T2 T5 | ≈ 27 min |
| Lycée Jacques Brel | Vénissieux | T4 | ≈ 27 min |
| Herriot - Cagne | Vénissieux | T4 | ≈ 28 min |
| Hôtel de Ville - Bron | Bron | T2 T5 | ≈ 29 min |
| Vénissy - Frida Kahlo | Vénissieux | T4 | ≈ 29 min |
| Division Leclerc | Vénissieux | T4 | ≈ 30 min |
| Les Alizés | Bron | T2 T5 | ≈ 31 min |
| Décines Centre | Décines-Charpieu | T3 T7 | ≈ 31 min |
| Maurice Thorez | Vénissieux | T4 | ≈ 31 min |
| Rebufer | Bron | T2 | ≈ 32 min |
| Lénine - Corsière | Vénissieux | T4 | ≈ 32 min |
| Darnaise | Vénissieux | T4 | ≈ 34 min |
| Parilly - Université - Hippodrome | Bron | T2 | ≈ 35 min |
| De Tassigny - Curial | Bron | T5 | ≈ 35 min |
| Europe Université | Village | T2 | ≈ 36 min |
| Hôpital Feyzin Vénissieux | Feyzin | T4 | ≈ 36 min |
| Décines Grand Large | Décines-Charpieu | T3 T7 | ≈ 37 min |
| Lycée Jean-Paul Sartre | Bron | T5 | ≈ 37 min |
| Porte des Alpes | Village | T2 | ≈ 38 min |
| Parc du Chêne | Bron | T5 | ≈ 39 min |
| Parc Technologique | Village | T2 | ≈ 41 min |
| Hauts de Feuilly | Village | T2 | ≈ 44 min |
| Meyzieu Gare | Meyzieu | T3 | ≈ 44 min |
| Décines - OL Vallée | Décines-Charpieu | T7 | ≈ 45 min |
| Salvador Allende | Revaison | T2 | ≈ 46 min |
| Eurexpo | Chassieu | T5 | ≈ 46 min |
| Alfred de Vigny | Village | T2 | ≈ 48 min |
| Meyzieu Lycée Beltrame | Meyzieu | T3 | ≈ 49 min |
| Saint-Priest - Hôtel de Ville | Centre-Ville / Gare / Garibaldi | T2 | ≈ 50 min |
| Esplanade des Arts | Centre-Ville / Gare / Garibaldi | T2 | ≈ 51 min |
| Saint-Priest - Jules Ferry | Ménival / La Cordière | T2 | ≈ 53 min |
| Cordière | Ménival / La Cordière | T2 | ≈ 54 min |
| Meyzieu - Z.I. | Meyzieu | T3 | ≈ 54 min |
| Meyzieu les Panettes | Meyzieu | T3 | ≈ 55 min |
| Saint-Priest - Bel Air | Ménival / La Cordière | T2 | ≈ 56 min |
Itinéraires des lignes
T1 Debourg – IUT - Feyssine
Debourg – ENS Lyon – Halle Tony Garnier – Musée des Confluences – Hôtel de Région Montrochet – Sainte-Blandine – Place des Archives – Perrache – Quai Claude Bernard – Rue de l'Université – Saint-André – Guillotière - Gabriel Péri – Liberté – Saxe-Préfecture – Palais de Justice - Mairie du 3e – Part-Dieu - Auditorium – Gare Part-Dieu - Vivier Merle – Thiers - Lafayette – Collège Bellecombe – Charpennes - Charles Hernu – Le Tonkin – Condorcet – Université Lyon 1 – La Doua - Gaston Berger – INSA - Einstein – Croix-Luizet – IUT - Feyssine
T2 Saint-Priest - Bel Air – Hôtel de Région Montrochet
Saint-Priest - Bel Air – Cordière – Saint-Priest - Jules Ferry – Esplanade des Arts – Saint-Priest - Hôtel de Ville – Alfred de Vigny – Salvador Allende – Hauts de Feuilly – Parc Technologique – Porte des Alpes – Europe Université – Parilly - Université - Hippodrome – Rebufer – Les Alizés – Hôtel de Ville - Bron – Boutasse - Camille Rousset – Essarts-Iris – Desgenettes – Ambroise Paré – Grange Blanche – Jean XXIII - Maryse Bastié – Bachut - Mairie du 8e – Villon – Jet d'eau - Mendès France – Route de Vienne – Garibaldi Berthelot – Jean Macé – Centre Berthelot - Sciences Po Lyon – Perrache – Place des Archives – Sainte-Blandine – Hôtel de Région Montrochet
T3 Meyzieu - Z.I. – Gare Part-Dieu - Villette
Meyzieu - Z.I. – Meyzieu Lycée Beltrame – Meyzieu Gare – Décines Grand Large – Décines Centre – Décines Roosevelt – Vaulx-en-Velin - La Soie – Bel Air - Les Brosses – Gare de Villeurbanne – Reconnaissance - Balzac – Dauphiné - Lacassagne – Gare Part-Dieu - Villette
T3 Gare Part-Dieu - Villette – Meyzieu les Panettes
Gare Part-Dieu - Villette – Dauphiné - Lacassagne – Reconnaissance - Balzac – Gare de Villeurbanne – Bel Air - Les Brosses – Vaulx-en-Velin - La Soie – Décines Roosevelt – Décines Centre – Décines Grand Large – Meyzieu Gare – Meyzieu Lycée Beltrame – Meyzieu - Z.I. – Meyzieu les Panettes
T4 Hôpital Feyzin Vénissieux – La Doua - Gaston Berger
Hôpital Feyzin Vénissieux – Darnaise – Lénine - Corsière – Maurice Thorez – Division Leclerc – Vénissy - Frida Kahlo – Herriot - Cagne – Lycée Jacques Brel – Marcel Houël - Hôtel de Ville – Croizat - Paul Bert – Gare de Vénissieux – La Borelle – Joliot Curie - Marcel Sembat – États-Unis Viviani – Beauvisage - C.I.S.L. – États-Unis - Tony Garnier – Lycée Lumière – Jet d'eau - Mendès France – Lycée Colbert – Manufacture Montluc – Archives Départementales – Gare Part-Dieu - Villette – Thiers - Lafayette – Collège Bellecombe – Charpennes - Charles Hernu – Le Tonkin – Condorcet – Université Lyon 1 – La Doua - Gaston Berger
T4 IUT - Feyssine – Hôpital Feyzin Vénissieux
IUT - Feyssine – Croix-Luizet – INSA - Einstein – La Doua - Gaston Berger – Université Lyon 1 – Condorcet – Le Tonkin – Charpennes - Charles Hernu – Collège Bellecombe – Thiers - Lafayette – Gare Part-Dieu - Villette – Archives Départementales – Manufacture Montluc – Lycée Colbert – Jet d'eau - Mendès France – Lycée Lumière – États-Unis - Tony Garnier – Beauvisage - C.I.S.L. – États-Unis Viviani – Joliot Curie - Marcel Sembat – La Borelle – Gare de Vénissieux – Croizat - Paul Bert – Marcel Houël - Hôtel de Ville – Lycée Jacques Brel – Herriot - Cagne – Vénissy - Frida Kahlo – Division Leclerc – Maurice Thorez – Lénine - Corsière – Darnaise – Hôpital Feyzin Vénissieux
T4 Hôpital Feyzin Vénissieux – IUT - Feyssine
Hôpital Feyzin Vénissieux – Darnaise – Maurice Thorez – Division Leclerc – Vénissy - Frida Kahlo – Herriot - Cagne – Lycée Jacques Brel – Marcel Houël - Hôtel de Ville – Croizat - Paul Bert – Gare de Vénissieux – La Borelle – Joliot Curie - Marcel Sembat – États-Unis Viviani – Beauvisage - C.I.S.L. – États-Unis - Tony Garnier – Lycée Lumière – Jet d'eau - Mendès France – Lycée Colbert – Manufacture Montluc – Archives Départementales – Gare Part-Dieu - Villette – Thiers - Lafayette – Collège Bellecombe – Charpennes - Charles Hernu – Le Tonkin – Condorcet – Université Lyon 1 – La Doua - Gaston Berger – INSA - Einstein – Croix-Luizet – IUT - Feyssine
T5 Eurexpo – Grange Blanche
Eurexpo – Parc du Chêne – Lycée Jean-Paul Sartre – De Tassigny - Curial – Les Alizés – Hôtel de Ville - Bron – Boutasse - Camille Rousset – Essarts-Iris – Desgenettes – Ambroise Paré – Grange Blanche
T5 Grange Blanche – Parc du Chêne
Grange Blanche – Ambroise Paré – Desgenettes – Essarts-Iris – Boutasse - Camille Rousset – Hôtel de Ville - Bron – Les Alizés – De Tassigny - Curial – Lycée Jean-Paul Sartre – Parc du Chêne
T6 Debourg – La Doua - Gaston Berger
Debourg – Challemel Lacour - Artillerie – Moulin à Vent – Petite Guille – Beauvisage - Pressensé – Beauvisage - C.I.S.L. – Grange Rouge - Santy – Mermoz - Californie – Mermoz - Moselle – Mermoz - Pinel – Essarts - Laënnec – Desgenettes – Vinatier – Hôpitaux Est - Pinel – Kimmerling - Genêts – Gare de Villeurbanne – Grandclément – Saint-Exupéry - Jaurès – Verlaine - Tolstoï – Hôtel de Ville - TNP – Gratte-Ciel – Geneviève De Gaulle – Roger Planchon – La Doua - Gaston Berger
T7 Décines - OL Vallée – Vaulx-en-Velin - La Soie
Décines - OL Vallée – Décines Grand Large – Décines Centre – Décines Roosevelt – Vaulx-en-Velin - La Soie
Tramway de Lyon : questions fréquentes
- Tramway de Lyon : combien de lignes et de arrêts ?
- 7 lignes (T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7) et 112 arrêts, selon les données OpenStreetMap de novembre 2026.
- Tramway de Lyon : quelle ligne compte le plus de arrêts ?
- La ligne T2 (Saint-Priest - Bel Air – Hôtel de Région Montrochet) : 32 arrêts, environ 59 minutes de bout en bout (estimation).
- Quel arrêt offre le plus de correspondances ?
- La Doua - Gaston Berger : 3 lignes (T1, T4, T6).
- Combien de arrêts à moins de 30 minutes de Gare Part-Dieu - Villette ?
- 83 sur 112, correspondances comprises, d'après des temps estimés à partir des distances.
Autres plans de métro et tramway : Lyon
Métro et tramway en France
Toutes les villes avec un métro ou un tramway : Villes avec métro ou tramway en France : carte et classement (mise à jour 2026)
Sources
Lignes et arrêts : OpenStreetMap (novembre 2026), relations de lignes. Les temps de trajet sont des estimations calculées à partir de la distance entre les arrêts et de la vitesse moyenne du mode.