Midterms 2026 : la carte des élections au Sénat, à la Chambre et des gouverneurs, État par État
Aujourd'hui, les électeurs américains se rendent aux urnes pour élire les 435 sièges de la Chambre des représentants, 35 des 100 sièges du Sénat et 36 gouverneurs. Avant le vote, les Républicains contrôlent 53 sièges au Sénat contre 45 pour les Démocrates, avec 2 indépendants qui s'y joignent. Les Républicains détiennent 26 postes de gouverneur contre 24 pour les Démocrates. Les cartes et les tableaux ci-dessous détaillent la situation dans chaque État.
- Jour d'élection
- 3 novembre 2026
- Chambre des représentants
- 435 · Républicain 218, Démocrate 214, Indépendant 1, vacant 2
- Sièges du Sénat en jeu
- 35 / 100 · 53 républicains, 47 démocrates et indépendants
- Élections gouvernatoriales
- 36 · 26 républicains, 24 démocrates
Élections Sénatoriales 2026
- 35 sièges du Sénat en jeu : 22 Républicains, 13 Démocrates.
- Sièges vacants : Alabama, Illinois, Iowa, Kentucky, Louisiane, Michigan, Minnesota, Montana, New Hampshire, Caroline du Nord, Oklahoma, Texas, Wyoming, tous pour diverses raisons (retrait, défaite aux primaires, nominations).
- Élections spéciales en Floride et Ohio pour les sièges vacants de Marco Rubio et JD Vance.
- Caroline du Sud : Darline Graham remplace Lindsey Graham, décédé.
- Oklahoma : Alan Armstrong ne peut pas se présenter.
- Texas et Louisiane : défaites aux primaires pour John Cornyn et Bill Cassidy.
- La majorité au Sénat nécessite 51 sièges; en cas d'égalité, le vice-président JD Vance (Républicain) vote.
| État | Sortant | Parti | Statut |
|---|---|---|---|
| Alabama | Tommy Tuberville | Républicain | Ne se représente pas |
| Alaska | Dan Sullivan | Républicain | Candidat à sa réélection |
| Arkansas | Tom Cotton | Républicain | Candidat à sa réélection |
| Caroline du Nord | Thom Tillis | Républicain | Ne se représente pas |
| Caroline du Sud | Darline Graham | Républicain | Candidat à sa réélection |
| Colorado | John Hickenlooper | Démocrate | Candidat à sa réélection |
| Dakota du Sud | Mike Rounds | Républicain | Candidat à sa réélection |
| Delaware | Chris Coons | Démocrate | Candidat à sa réélection |
| Floride | Ashley Moody (élection partielle) | Républicain | Candidat à sa réélection |
| Géorgie | Jon Ossoff | Démocrate | Candidat à sa réélection |
| Idaho | Jim Risch | Républicain | Candidat à sa réélection |
| Illinois | Dick Durbin | Démocrate | Ne se représente pas |
| Iowa | Joni Ernst | Républicain | Ne se représente pas |
| Kansas | Roger Marshall | Républicain | Candidat à sa réélection |
| Kentucky | Mitch McConnell | Républicain | Ne se représente pas |
| Louisiane | Bill Cassidy | Républicain | Battu à la primaire |
| Maine | Susan Collins | Républicain | Candidat à sa réélection |
| Massachusetts | Ed Markey | Démocrate | Candidat à sa réélection |
| Michigan | Gary Peters | Démocrate | Ne se représente pas |
| Minnesota | Tina Smith | Démocrate | Ne se représente pas |
| Mississippi | Cindy Hyde-Smith | Républicain | Candidat à sa réélection |
| Montana | Steve Daines | Républicain | Ne se représente pas |
| Nebraska | Pete Ricketts | Républicain | Candidat à sa réélection |
| New Hampshire | Jeanne Shaheen | Démocrate | Ne se représente pas |
| New Jersey | Cory Booker | Démocrate | Candidat à sa réélection |
| Nouveau-Mexique | Ben Ray Luján | Démocrate | Candidat à sa réélection |
| Ohio | Jon Husted (élection partielle) | Républicain | Candidat à sa réélection |
| Oklahoma | Alan Armstrong | Républicain | Nommé, non candidat |
| Oregon | Jeff Merkley | Démocrate | Candidat à sa réélection |
| Rhode Island | Jack Reed | Démocrate | Candidat à sa réélection |
| Tennessee | Bill Hagerty | Républicain | Candidat à sa réélection |
| Texas | John Cornyn | Républicain | Battu à la primaire |
| Virginie | Mark Warner | Démocrate | Candidat à sa réélection |
| Virginie-Occidentale | Shelley Moore Capito | Républicain | Candidat à sa réélection |
| Wyoming | Cynthia Lummis | Républicain | Ne se représente pas |
Élections Gouverneur 2026
- 36 courses pour gouverneur : 18 Républicains, 18 Démocrates.
- 19 sièges ouverts à cause des limites de mandat et de plusieurs gouverneurs ne se présentant pas à nouveau.
- Term-limited : Alabama, Alaska, Californie, Colorado, Floride, Géorgie, Kansas, Maine, Michigan, Nouveau-Mexique, Ohio, Oklahoma, Caroline du Sud, Tennessee, Wyoming.
- Non candidats : Iowa, Minnesota, Wisconsin.
- Rhode Island : Dan McKee a perdu la primaire démocrate.
| État | Sortant | Parti | Statut |
|---|---|---|---|
| Alabama | Kay Ivey | Républicain | Limite de mandats |
| Alaska | Mike Dunleavy | Républicain | Limite de mandats |
| Arizona | Katie Hobbs | Démocrate | Candidat à sa réélection |
| Arkansas | Sarah Huckabee Sanders | Républicain | Candidat à sa réélection |
| Californie | Gavin Newsom | Démocrate | Limite de mandats |
| Caroline du Sud | Henry McMaster | Républicain | Limite de mandats |
| Colorado | Jared Polis | Démocrate | Limite de mandats |
| Connecticut | Ned Lamont | Démocrate | Candidat à sa réélection |
| Dakota du Sud | Larry Rhoden | Républicain | Candidat à sa réélection |
| Floride | Ron DeSantis | Républicain | Limite de mandats |
| Géorgie | Brian Kemp | Républicain | Limite de mandats |
| Hawaï | Josh Green | Démocrate | Candidat à sa réélection |
| Idaho | Brad Little | Républicain | Candidat à sa réélection |
| Illinois | JB Pritzker | Démocrate | Candidat à sa réélection |
| Iowa | Kim Reynolds | Républicain | Ne se représente pas |
| Kansas | Laura Kelly | Démocrate | Limite de mandats |
| Maine | Janet Mills | Démocrate | Limite de mandats |
| Maryland | Wes Moore | Démocrate | Candidat à sa réélection |
| Massachusetts | Maura Healey | Démocrate | Candidat à sa réélection |
| Michigan | Gretchen Whitmer | Démocrate | Limite de mandats |
| Minnesota | Tim Walz | Démocrate | Ne se représente pas |
| Nebraska | Jim Pillen | Républicain | Candidat à sa réélection |
| Nevada | Joe Lombardo | Républicain | Candidat à sa réélection |
| New Hampshire | Kelly Ayotte | Républicain | Candidat à sa réélection |
| New York | Kathy Hochul | Démocrate | Candidat à sa réélection |
| Nouveau-Mexique | Michelle Lujan Grisham | Démocrate | Limite de mandats |
| Ohio | Mike DeWine | Républicain | Limite de mandats |
| Oklahoma | Kevin Stitt | Républicain | Limite de mandats |
| Oregon | Tina Kotek | Démocrate | Candidat à sa réélection |
| Pennsylvanie | Josh Shapiro | Démocrate | Candidat à sa réélection |
| Rhode Island | Dan McKee | Démocrate | Battu à la primaire |
| Tennessee | Bill Lee | Républicain | Limite de mandats |
| Texas | Greg Abbott | Républicain | Candidat à sa réélection |
| Vermont | Phil Scott | Républicain | Candidat à sa réélection |
| Wisconsin | Tony Evers | Démocrate | Ne se représente pas |
| Wyoming | Mark Gordon | Républicain | Limite de mandats |
Chambre des Représentants : 435 sièges
- Tous les 435 sièges de la Chambre des représentants sont en jeu.
- Composition actuelle : 218 Républicains, 214 Démocrates, 1 indépendant, 2 sièges vacants.
- Majorité à la Chambre : 218 sièges.
- Plus grosses délégations : Californie 52, Texas 38, Floride 28, New York 26.
- États à siège unique : Alaska, Delaware, Dakota du Nord, Dakota du Sud, Vermont, Wyoming.
- Nouvelles cartes pour 2026 : Alabama, Californie, Floride, Louisiane, Ohio, Texas, Utah.
| État | Sièges à la Chambre | Républicain | Démocrate | Autres / vacant | Élection sénatoriale 2026 | Course au poste de gouverneur 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Californie | 52 | 8 | 43 | 1 | – | Démocrate · Limite de mandats |
| Texas | 38 | 24 | 13 | 1 | Républicain · Battu à la primaire | Républicain · Candidat à sa réélection |
| Floride | 28 | 20 | 7 | 1 | Républicain · Candidat à sa réélection | Républicain · Limite de mandats |
| New York | 26 | 7 | 19 | 0 | – | Démocrate · Candidat à sa réélection |
| Illinois | 17 | 3 | 14 | 0 | Démocrate · Ne se représente pas | Démocrate · Candidat à sa réélection |
| Pennsylvanie | 17 | 10 | 7 | 0 | – | Démocrate · Candidat à sa réélection |
| Ohio | 15 | 10 | 5 | 0 | Républicain · Candidat à sa réélection | Républicain · Limite de mandats |
| Géorgie | 14 | 9 | 5 | 0 | Démocrate · Candidat à sa réélection | Républicain · Limite de mandats |
| Caroline du Nord | 14 | 10 | 4 | 0 | Républicain · Ne se représente pas | – |
| Michigan | 13 | 7 | 6 | 0 | Démocrate · Ne se représente pas | Démocrate · Limite de mandats |
| New Jersey | 12 | 3 | 9 | 0 | Démocrate · Candidat à sa réélection | – |
| Virginie | 11 | 5 | 6 | 0 | Démocrate · Candidat à sa réélection | – |
| Washington | 10 | 2 | 8 | 0 | – | – |
| Arizona | 9 | 6 | 3 | 0 | – | Démocrate · Candidat à sa réélection |
| Indiana | 9 | 7 | 2 | 0 | – | – |
| Massachusetts | 9 | 0 | 9 | 0 | Démocrate · Candidat à sa réélection | Démocrate · Candidat à sa réélection |
| Tennessee | 9 | 8 | 1 | 0 | Républicain · Candidat à sa réélection | Républicain · Limite de mandats |
| Colorado | 8 | 4 | 4 | 0 | Démocrate · Candidat à sa réélection | Démocrate · Limite de mandats |
| Maryland | 8 | 1 | 7 | 0 | – | Démocrate · Candidat à sa réélection |
| Minnesota | 8 | 4 | 4 | 0 | Démocrate · Ne se représente pas | Démocrate · Ne se représente pas |
| Missouri | 8 | 6 | 2 | 0 | – | – |
| Wisconsin | 8 | 6 | 2 | 0 | – | Démocrate · Ne se représente pas |
| Alabama | 7 | 5 | 2 | 0 | Républicain · Ne se représente pas | Républicain · Limite de mandats |
| Caroline du Sud | 7 | 6 | 1 | 0 | Républicain · Candidat à sa réélection | Républicain · Limite de mandats |
| Kentucky | 6 | 5 | 1 | 0 | Républicain · Ne se représente pas | – |
| Louisiane | 6 | 4 | 2 | 0 | Républicain · Battu à la primaire | – |
| Oregon | 6 | 1 | 5 | 0 | Démocrate · Candidat à sa réélection | Démocrate · Candidat à sa réélection |
| Connecticut | 5 | 0 | 5 | 0 | – | Démocrate · Candidat à sa réélection |
| Oklahoma | 5 | 5 | 0 | 0 | Républicain · Nommé, non candidat | Républicain · Limite de mandats |
| Arkansas | 4 | 4 | 0 | 0 | Républicain · Candidat à sa réélection | Républicain · Candidat à sa réélection |
| Iowa | 4 | 4 | 0 | 0 | Républicain · Ne se représente pas | Républicain · Ne se représente pas |
| Kansas | 4 | 3 | 1 | 0 | Républicain · Candidat à sa réélection | Démocrate · Limite de mandats |
| Mississippi | 4 | 3 | 1 | 0 | Républicain · Candidat à sa réélection | – |
| Nevada | 4 | 1 | 3 | 0 | – | Républicain · Candidat à sa réélection |
| Utah | 4 | 4 | 0 | 0 | – | – |
| Nebraska | 3 | 3 | 0 | 0 | Républicain · Candidat à sa réélection | Républicain · Candidat à sa réélection |
| Nouveau-Mexique | 3 | 0 | 3 | 0 | Démocrate · Candidat à sa réélection | Démocrate · Limite de mandats |
| Hawaï | 2 | 0 | 2 | 0 | – | Démocrate · Candidat à sa réélection |
| Idaho | 2 | 2 | 0 | 0 | Républicain · Candidat à sa réélection | Républicain · Candidat à sa réélection |
| Maine | 2 | 0 | 2 | 0 | Républicain · Candidat à sa réélection | Démocrate · Limite de mandats |
| Montana | 2 | 2 | 0 | 0 | Républicain · Ne se représente pas | – |
| New Hampshire | 2 | 0 | 2 | 0 | Démocrate · Ne se représente pas | Républicain · Candidat à sa réélection |
| Rhode Island | 2 | 0 | 2 | 0 | Démocrate · Candidat à sa réélection | Démocrate · Battu à la primaire |
| Virginie-Occidentale | 2 | 2 | 0 | 0 | Républicain · Candidat à sa réélection | – |
| Alaska | 1 | 1 | 0 | 0 | Républicain · Candidat à sa réélection | Républicain · Limite de mandats |
| Delaware | 1 | 0 | 1 | 0 | Démocrate · Candidat à sa réélection | – |
| Dakota du Nord | 1 | 1 | 0 | 0 | – | – |
| Dakota du Sud | 1 | 1 | 0 | 0 | Républicain · Candidat à sa réélection | Républicain · Candidat à sa réélection |
| Vermont | 1 | 0 | 1 | 0 | – | Républicain · Candidat à sa réélection |
| Wyoming | 1 | 1 | 0 | 0 | Républicain · Ne se représente pas | Républicain · Limite de mandats |
Carte interactive : les midterms 2026 par État
Quand les Résultats ?
Les premiers résultats des sondages seront disponibles le 4 novembre 2026 à partir de minuit heure du lecteur (18h00 heure de l'Est, parties de l'Indiana et du Kentucky). Les derniers sondages fermeront à 7h00 (1h00 heure de l'Est, Alaska occidental). Les courses serrées peuvent demander plusieurs jours pour que les résultats soient complets, et la Géorgie tient un second tour le 1 décembre 2026 si aucun candidat n'obtient de majorité.
Plus de cartes et données
Questions fréquentes
- Quand sont les élections américaines de mi-mandat 2026 ?
- Les élections de mi-mandat 2026 ont lieu mardi, le 3 novembre 2026.
- Combien de sièges au Sénat sont en jeu ?
- 35 sièges au Sénat sont en jeu lors des élections de mi-mandat 2026.
- Qui contrôle actuellement le Congrès américain ?
- Avant les élections, les Républicains contrôlent le Sénat avec 53 sièges, et la Chambre avec 218 sièges.
- Quand connaîtrons-nous les résultats des élections ?
- Les résultats préliminaires seront disponibles à partir de minuit heure du lecteur le 4 novembre. Cependant, certaines courses serrées pourraient prendre plusieurs jours.
- Qu'est-ce qu'une élection de mi-mandat ?
- Les élections de mi-mandat se déroulent à la mi-parcours du mandat présidentiel et concernent l'élection de membres du Congrès et de gouverneurs.
- Combien de gouverneurs sont élus ?
- 36 gouverneurs sont élus lors des élections de mi-mandat 2026.