Les films James Bond classés par box-office
Robert Pattinson sera le prochain James Bond, a annoncé Amazon MGM Studios le 16 novembre 2026. À 40 ans, il est le septième acteur à jouer 007 dans la série officielle, dans un film de Denis Villeneuve écrit par Steven Knight ; ni titre ni date de sortie pour l'instant. Les 25 films de Bond ont rapporté 7,63 milliards de dollars dans le monde, environ 20,32 milliards de dollars en dollars de 2024. Le plus gros succès est Skyfall (2012) : 1,11 milliards de dollars, soit 1,51 milliards de dollars aujourd'hui. Corrigés de l'inflation, deux films de Sean Connery des années 1960 suivent : Opération Tonnerre et Goldfinger.
- Nouveau Bond
- Robert Pattinson (40)
- Films de Bond
- 25 (1962–2021)
- Recettes, dollars 2024
- 20,32 milliards de dollars
- Plus gros succès
- Skyfall (2012)
- Meilleures critiques
- Goldfinger (99%)
- Le plus de films
- Roger Moore (7)
Les sept Bond comparés
| Bond | Films | Années | Âge au 1er film | Recettes moyennes (dollars 2024) | Rotten Tomatoes moyen | Plus gros succès |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sean Connery | 6 | 1962–1971 | 32 | 969 M$ | 86% | Opération Tonnerre |
| George Lazenby | 1 | 1969 | 30 | 468 M$ | 81% | Au service secret de Sa Majesté |
| Roger Moore | 7 | 1973–1985 | 45 | 679 M$ | 56% | Moonraker |
| Timothy Dalton | 2 | 1987–1989 | 41 | 453 M$ | 77% | Tuer n'est pas jouer |
| Pierce Brosnan | 4 | 1995–2002 | 42 | 758 M$ | 61% | GoldenEye |
| Daniel Craig | 5 | 2006–2021 | 38 | 1 069 M$ | 79% | Skyfall |
| Robert Pattinson | – | dès 2026 | 40 à l'annonce | – | – | – |
Daniel Craig a la meilleure moyenne, 1,07 milliards de dollars par film en dollars de 2024, devant Sean Connery (969 millions de dollars). Le plus jeune Bond à son premier film était George Lazenby (30 ans), le plus âgé Roger Moore (45 ans). Pattinson a 40 ans ; sans date de sortie, il en aura au moins 41 à la sortie de son premier Bond.
Les Français de James Bond
Bond doit beaucoup aux acteurs français : Claudine Auger (Domino dans Opération Tonnerre), Michael Lonsdale (Drax dans Moonraker), Carole Bouquet (Rien que pour vos yeux), Sophie Marceau (Elektra King dans Le monde ne suffit pas), Eva Green (Vesper Lynd dans Casino Royale), Mathieu Amalric (le méchant de Quantum of Solace) et Léa Seydoux (Madeleine Swann dans 007 Spectre et Mourir peut attendre). Des scènes ont été tournées en France dans 6 films : Opération Tonnerre (1965), Les diamants sont éternels (1971), Moonraker (1979), Dangereusement vôtre (1985), Demain ne meurt jamais (1997), Le monde ne suffit pas (1999). Carte : Lieux de tournage de James Bond : la carte de tous les pays.
Les 25 films de Bond
| # | Film | Année | Bond | Réalisation | Recettes | En dollars 2024 | Budget | Rotten Tomatoes | Metacritic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Bond 007 contre Dr No | 1962 | Sean Connery | Terence Young | 60 M$ | 721 M$ | 1,1 M$ | 95% | 78 |
| 2 | Bons Baisers de Russie | 1963 | Sean Connery | Terence Young | 79 M$ | 874 M$ | 2,0 M$ | 97% | 83 |
| 3 | Goldfinger | 1964 | Sean Connery | Guy Hamilton | 125 M$ | 1 318 M$ | 3,0 M$ | 99% | 87 |
| 4 | Opération Tonnerre | 1965 | Sean Connery | Terence Young | 141 M$ | 1 362 M$ | 6,8 M$ | 85% | 64 |
| 5 | On ne vit que deux fois | 1967 | Sean Connery | Lewis Gilbert | 112 M$ | 826 M$ | 10 M$ | 73% | 61 |
| 6 | Au service secret de Sa Majesté | 1969 | George Lazenby | Peter R. Hunt | 65 M$ | 468 M$ | 7,0 M$ | 81% | 61 |
| 7 | Les diamants sont éternels | 1971 | Sean Connery | Guy Hamilton | 116 M$ | 711 M$ | 7,2 M$ | 64% | 59 |
| 8 | Vivre et laisser mourir | 1973 | Roger Moore | Guy Hamilton | 126 M$ | 739 M$ | 7,0 M$ | 67% | 55 |
| 9 | L'Homme au pistolet d'or | 1974 | Roger Moore | Guy Hamilton | 98 M$ | 536 M$ | 7,0 M$ | 40% | 43 |
| 10 | L'Espion qui m'aimait | 1977 | Roger Moore | Lewis Gilbert | 185 M$ | 856 M$ | 14 M$ | 82% | 55 |
| 11 | Moonraker | 1979 | Roger Moore | Lewis Gilbert | 210 M$ | 859 M$ | 34 M$ | 59% | 66 |
| 12 | Rien que pour vos yeux | 1981 | Roger Moore | John Glen | 195 M$ | 722 M$ | 28 M$ | 69% | 54 |
| 13 | Octopussy | 1983 | Roger Moore | John Glen | 184 M$ | 600 M$ | 28 M$ | 41% | 63 |
| 14 | Dangereusement vôtre | 1985 | Roger Moore | John Glen | 152 M$ | 442 M$ | 30 M$ | 36% | 40 |
| 15 | Tuer n'est pas jouer | 1987 | Timothy Dalton | John Glen | 191 M$ | 504 M$ | 40 M$ | 75% | 60 |
| 16 | Permis de tuer | 1989 | Timothy Dalton | John Glen | 156 M$ | 403 M$ | 36 M$ | 79% | 58 |
| 17 | GoldenEye | 1995 | Pierce Brosnan | Martin Campbell | 352 M$ | 833 M$ | 60 M$ | 81% | 65 |
| 18 | Demain ne meurt jamais | 1997 | Pierce Brosnan | Roger Spottiswoode | 333 M$ | 744 M$ | 110 M$ | 58% | 52 |
| 19 | Le monde ne suffit pas | 1999 | Pierce Brosnan | Michael Apted | 362 M$ | 706 M$ | 135 M$ | 51% | 57 |
| 20 | Meurs un autre jour | 2002 | Pierce Brosnan | Lee Tamahori | 432 M$ | 748 M$ | 142 M$ | 55% | 56 |
| 21 | Casino Royale | 2006 | Daniel Craig | Martin Campbell | 606 M$ | 947 M$ | 150 M$ | 94% | 80 |
| 22 | Quantum of Solace | 2008 | Daniel Craig | Marc Forster | 586 M$ | 826 M$ | 200 M$ | 63% | 58 |
| 23 | Skyfall | 2012 | Daniel Craig | Sam Mendes | 1 109 M$ | 1 515 M$ | 150–200 M$ | 92% | 81 |
| 24 | 007 Spectre | 2015 | Daniel Craig | Sam Mendes | 881 M$ | 1 166 M$ | 245–250 M$ | 63% | 60 |
| 25 | Mourir peut attendre | 2021 | Daniel Craig | Cary Joji Fukunaga | 771 M$ | 893 M$ | 250–301 M$ | 83% | 68 |
Recettes mondiales en dollars américains ; « en dollars 2024 » les corrige avec les prix à la consommation américains. Série officielle d'Eon uniquement : Casino Royale (1967) et Jamais plus jamais (1983) n'y figurent pas.
Les critiques préfèrent les premiers films : Goldfinger obtient 99 %. La plus mauvaise note revient au dernier Roger Moore, Dangereusement vôtre (36 %). En argent d'aujourd'hui, le moins rentable est Permis de tuer (1989), 403 millions de dollars.
Foire aux questions
- Qui est le nouveau James Bond ?
- Robert Pattinson, annoncé par Amazon MGM Studios le 16 novembre 2026. Denis Villeneuve réalise ; titre et date de sortie inconnus.
- Quel James Bond a rapporté le plus ?
- Skyfall (2012), avec 1,11 milliards de dollars dans le monde, 1,51 milliards de dollars en dollars de 2024. Corrigés de l'inflation, Opération Tonnerre et Goldfinger suivent.
- Quel acteur a joué Bond le plus souvent ?
- Roger Moore et Sean Connery, sept films chacun si l'on compte Jamais plus jamais (1983), non officiel ; dans la série officielle, Moore en a 7 et Connery 6.
- Combien y a-t-il de films James Bond ?
- 25 dans la série officielle d'Eon, de James Bond 007 contre Dr No (1962) à Mourir peut attendre (2021). Celui de Pattinson sera le 26e.