Pays par revenu du tourisme international

Les revenus touristiques internationaux représentent une source essentielle de devises étrangères pour de nombreux pays, aidant à soutenir leur économie et leur développement. Nous nous concentrons ici exclusivement sur les revenus générés par les touristes étrangers, en excluant toute dépense de voyage domestique. Nos données proviennent de l'année 2023, issues de la base de données des Nations Unies sur le tourisme, l'année dernière pour laquelle des données complètes sont disponibles en 2025.

Liste des pays par revenus touristiques

  • États-Unis d'Amérique : Avec un revenu touristique international d'environ 84 milliards de dollars, les États-Unis attirent une multitude de visiteurs grâce à une variété de paysages, de parcs nationaux, de villes emblématiques comme New York et des attractions culturelles variées.
  • Espagne : Accueillant des destinations célèbres telles que Barcelone et Madrid, l'Espagne génère environ 72 milliards de dollars en revenus touristiques, reflétant sa popularité pour les plages pittoresques, la riche histoire culturelle, et la vie nocturne animée.
  • Royaume-Uni : Grâce à ses sites historiques, son patrimoine culturel et des événements de renommée mondiale, le Royaume-Uni a enregistré environ 68 milliards de dollars en revenus, attirant les amateurs d'histoire et de culture.
  • Turquie : Avec des richesses historiques comme Istanbul et des stations balnéaires comme Antalya, la Turquie se distingue par ses 58 milliards de dollars de revenus touristiques, séduisant par ses mélanges culturels et paysages variés.
  • France : Bien que la France ne figure pas parmi les premiers selon certaines bases de données, elle génère néanmoins environ 45 milliards de dollars de revenus grâce à son attrait intemporel, combinant l'art de vivre unique, les monuments historiques et une cuisine réputée dans le monde entier.
Pays Revenus du tourisme international (Million $) Arrivées internationales (1000 personnes) Revenu par touriste entrant ($ / personne) Année
États-Unis d'Amérique 84 171 66 594 1 263,943 2021
Espagne 72 097 104 968 686,847 2022
Royaume-Uni 67 587 31 244 2 163,199 2022
Turquie 57 849 51 388 1 125,73 2022
Italie 44 848 74 317 603,469 2022
France 44 665 141 297 316,107 2021
Émirats arabes unis 34 440 12 784 2 693,992 2021
Allemagne 31 257 28 463 1 098,163 2022
Mexique 30 398 65 995 460,611 2022
Arabie saoudite 26 517 18 256 1 452,509 2022
Qatar 25 046 2 560 9 783,594 2022
Canada 24 241 17 924 1 352,432 2022
Australie 24 214 3 694 6 554,954 2022
Inde 22 410 14 330 1 563,852 2022
Grèce 20 094 29 876 672,58 2022
Suisse 19 225 9 160 2 098,799 2022
Autriche 19 175 26 215 731,451 2022
Pays-Bas 18 583 16 063 1 156,882 2022
Pologne 16 419 71 814 228,632 2022
Irlande 14 808 10 951 1 352,205 2019
Corée du Sud 14 501 3 198 4 534,396 2022
Croatie 13 628 50 023 272,435 2022
Égypte 13 625 11 724 1 162,146 2022
Singapour 11 794 6 306 1 870,282 2022
Japon 10 633 3 832 2 774,791 2022
Portugal 10 487 22 588 464,273 2006
Maroc 10 415 10 968 949,581 2022
République populaire de Chine 9 583 25 250 379,525 2022
Thaïlande 9 378 10 751 872,291 2001
Suède 9 231 19 945 462,823 2014
Hongrie 8 984 46 343 193,859 2022
Danemark 8 912 31 530 282,651 2022
Belgique 8 737 8 220 1 062,895 2022
République dominicaine 8 406 8 489 990,223 2022
Malaisie 7 816 19 016 411,022 2022
Panamá 7 388 1 946 3 796,506 2022
Colombie 7 321 4 686 1 562,313 2022
Indonésie 7 036 5 889 1 194,77 2022
Jordanie 6 913 5 049 1 369,182 2022
Norvège 6 565 6 693 980,876 2011
Israël 6 266 2 851 2 197,825 2022
Fédération de Russie 6 029 6 359 948,105 2020
Luxembourg 5 737 1 013 5 663,376 2022
Finlande 5 418 7 636 709,534 2012
Iran 5 252 7 295 719,945 2018
Philippines 5 239 2 654 1 974,002 2022
Roumanie 5 036 12 697 396,629 2022
Brésil 4 968 3 630 1 368,595 2022
Afrique du Sud 4 793 7 342 652,819 2022
Maldives 4 513 1 675 2 694,328 2022
Nouvelle-Zélande 4 096 1 434 2 856,346 2022
Bahreïn 3 886 9 949 390,592 2022
Éthiopie 3 883 897 4 328,874 2022
Géorgie 3 782 4 704 803,997 2022
Bulgarie 3 701 10 888 339,916 2022
Argentine 3 694 7 503 492,336 2022
Jamaïque 3 621 3 331 1 087,061 2022
Bahamas 3 524 7 001 503,357 2022
Tchéquie 3 358 10 014 335,331 2021
Slovaquie 3 350 16 086 208,256 2019
Costa Rica 3 256 2 497 1 303,965 2022
Albanie 3 255 7 544 431,469 2022
Chypre 3 251 4 117 789,653 2019
Liban 3 162 890 3 552,809 2021
Serbie 3 074 1 773 1 733,785 2022
Pérou 2 938 2 279 1 289,162 2022
Tunisie 2 529 6 038 418,847 2011
Arménie 2 513 1 666 1 508,403 2022
Birmanie 2 501 4 364 573,098 2019
Slovénie 2 464 61 293 40,2 2007
Salvador 2 235 2 541 879,575 2022
Chili 1 907 2 269 840,458 2022
Andorre 1 893 5 422 349,133 2021
Syrie 1 816 6 476 280,42 2011
Équateur 1 802 1 265 1 424,506 2022
Kazakhstan 1 734 4 729 366,674 2022
Ouzbékistan 1 731 5 233 330,785 2022
Kenya 1 704 1 484 1 148,248 2022
Irak 1 682 892 1 885,65 2013
Maurice 1 652 1 003 1 647,059 2022
Estonie 1 630 3 497 466,114 2022
Malte 1 590 2 776 572,767 2022
Cambodge 1 529 2 277 671,498 2022
Bosnie-Herzégovine 1 464 915 1 600 2022
Sri Lanka 1 357 759 1 787,879 2022
Tanzanie 1 324 1 027 1 289,192 2021
Islande 1 303 717 1 817,294 2021
Lituanie 1 174 4 725 248,466 2022
Nigéria 1 142 1 271 898,505 2022
Monténégro 1 110 2 036 545,187 2022
Sainte-Lucie 1 080 714 1 512,605 2022
Fidji 1 069 652 1 639,571 2022
Cuba 1 050 1 614 650,558 2022
Soudan 1 043 836 1 247,608 2018
Ouganda 1 030 815 1 263,804 2022
Pakistan 1 014 966 1 049,689 2012
Guatemala 992 1 845 537,669 2022
Seychelles 964 339 2 843,658 2022
Azerbaïdjan 942 1 602 588,015 2022
Barbade 929 898 1 034,521 2022
Ghana 895 915 978,142 2022
Ukraine 849 2 307 368,01 2022
Kirghizistan 827 6 901 119,838 2022
Antigua-et-Barbuda 818 642 1 274,143 2022
Îles Turques-et-Caïques 787 1 463 537,936 2018
Lettonie 748 1 937 386,164 2021
Koweït 708 1 606 440,847 2021
Bolivie 706 724 975,138 2022
Biélorussie 662 3 361 196,965 2021
Nicaragua 596 933 638,8 2022
Uruguay 587 234 2 508,547 2021
Grenade 569 335 1 698,507 2022
Honduras 552 1 911 288,854 2022
Venezuela 546 681 801,762 2016
Cameroun 545 539 1 011,132 2022
Oman 511 652 783,742 2021
Trinité-et-Tobago 506 253 2 000 2022
Îles Vierges britanniques 484 922 524,946 2015
Macédoine (pays) 483 537 899,441 2022
Paraguay 475 1 548 306,848 2022
Sénégal 470 1 376 341,57 2017
Népal 433 615 704,065 2022
Cap-Vert 400 785 509,554 2022
Zambie 393 554 709,386 2021
Belize 374 437 855,835 2021
Côte d’Ivoire 315 576 546,875 2021
Saint-Christophe-et-Niévès 302 589 512,733 2022
Namibie 294 528 556,818 2022
Mozambique 290 879 329,92 2022
Rwanda 284 511 555,773 2021
Botswana 275 338 813,609 2021
Bangladesh 273 135 2 022,222 2021
Mongolie 261 301 867,11 2022
Îles Caïmans 260 660 393,939 2020
Laos 227 886 256,208 2020
Saint-Marin 225 1 354 166,174 2021
Algérie 219 1 398 156,652 2022
Bénin 203 354 573,446 2020
Mali 191 168 1 136,905 2021
Saint-Vincent-et-les Grenadines 171 210 814,286 2022
Togo 151 482 313,278 2020
Viêt Nam 149 157 949,045 2021
Burkina Faso 145 106 1 367,925 2021
Bermudes 143 86 1 662,791 2021
Anguilla 140 96 1 458,333 2022
Madagascar 118 8 14 750 2021
Yémen 116 398 291,457 2015
Haïti 110 148 743,243 2021
Libye 99 760 130,263 2008
Tadjikistan 99 296 334,459 2021
Niger 97 85 1 141,176 2020
Dominique 91 235 387,234 2022
Gambie 80 643 124,417 2008
Moldavie 79 23,6 3 347,458 2003
Afghanistan 75 -- -- 2020
Comores 72 29 2 482,759 2021
Zimbabwe 66 639 103,286 2020
Suriname 61 279 218,638 2017
Samoa 57,6 51 1 129,412 2022
Érythrée 48 142 338,028 2016
Djibouti 46 145 317,241 2022
Îles Cook 43 26 1 653,846 2021
Palaos 41 18 2 277,778 2020
Vanuatu 31,5 65 484,615 2022
République Centrafricaine 31 35 885,714 2020
Brunei 30 110 272,727 2021
Malawi 29 432 67,13 2021
Mauritanie 28 24 1 166,667 1999
Guyana 26 158 164,557 2021
Sud-Soudan 25 -- -- 2022
Tchad 25 149 167,785 2002
États fédérés de Micronésie 25 31 806,452 2015
Angola 24 130 184,615 2022
Sierra Leone 23 44 522,727 2021
Guinée-Bissau 19 52 365,385 2019
Guinée équatoriale 14 -- -- 2001
Gabon 13 526 24,715 2005
Timor oriental 12 6 2 000 2021
Swaziland 12 503 23,857 2022
Guinée 10,6 -- -- 2022
Lesotho 10 279 35,842 2021
Tonga 10 22 454,545 2022
Niue 8,3 11,6 715,517 2017
Salomon 7 4 1 750 2020
Sao Tomé-et-Principe 6,2 7,7 805,195 2001
Congo-Brazzaville 6 -- -- 2020
Îles Marshall 4,3 2 2 150 2020
Liberia 4 -- -- 2022
Kiribati 3,2 12 266,667 2019
Burundi 3 299 10,033 2017
Papouasie-Nouvelle-Guinée 2 17 117,647 2021
Montserrat 1,9 1,6 1 187,5 2021
Nauru 1,6 -- -- 2018
Tuvalu 1,5 0,24 6 250 2022
Bhoutan 0,2 20,9 9,569 2022

Carte des pays par revenus touristiques

Pages connexes

Liens