Taux d'inflation par pays (Août 2026)
En août 2026, Venezuela atteint le plus haut taux d'inflation au monde avec 534,2 %. Notre graphique présente les 20 pays en tête tandis que le tableau liste les 99 pays évalués. Le taux médian d'inflation est de 3,4 %. Analyser l'inflation est crucial car elle affecte le pouvoir d'achat et la stabilité économique. Les données dérivent des offices nationaux de statistiques et des banques centrales.
| Mois des données | Août 2026 |
|---|---|
| Plus forte inflation | Venezuela (534,2%) |
| L'inflation la plus basse | Maroc (-0,6%) |
| Médiane de l'inflation | 3,4% |
| Pays | 99 |
| France | #73 · 2,4% |
| Source | Bureaux nationaux de statistiques et banques centrales |
Pays avec les taux d'inflation les plus élevés
- Venezuela a enregistré le taux d'inflation le plus élevé à 534,2 % en août 2026.
- Iran suit avec un taux d'inflation de 87,9 % (juillet 2026).
- Argentine a un taux de 33,5 %, se classant troisième.
- Turquie est à la quatrième place avec 31,51 % en août 2026.
- France est classée 73ème avec un taux de 2,4 %.
Taux d'inflation par pays : classement complet
| Rang | Pays | Taux d'inflation (en glissement annuel, %) | Mois des données |
|---|---|---|---|
| 1 | Venezuela |
534,2 | Août 2026 |
| 2 | Iran |
87,9 | Juillet 2026 |
| 3 | Argentine |
33,5 | Août 2026 |
| 4 | Turquie |
31,51 | Août 2026 |
| 5 | Birmanie |
28,58 | Juin 2023 |
| 6 | Nigéria |
15,43 | Juillet 2026 |
| 7 | Éthiopie |
15,1 | Août 2026 |
| 8 | Égypte |
14,5 | Août 2026 |
| 9 | Libye |
13 | Juillet 2026 |
| 10 | Pakistan |
11,1 | Août 2026 |
| 11 | Kazakhstan |
9,8 | Août 2026 |
| 12 | Angola |
8,78 | Août 2026 |
| 13 | Bangladesh |
8,26 | Août 2026 |
| 14 | Ukraine |
8,1 | Août 2026 |
| 15 | Turkménistan |
8 | Janvier 2025 |
| 16 | Sri Lanka |
8 | Août 2026 |
| 17 | Cambodge |
7,76 | Juillet 2026 |
| 18 | Algérie |
7,62 | Juin 2026 |
| 19 | Kenya |
6,6 | Août 2026 |
| 20 | Fédération de Russie |
6,3 | Août 2026 |
| 21 | Colombie |
6,24 | Août 2026 |
| 22 | Ouzbékistan |
6,2 | Août 2026 |
| 23 | Roumanie |
6,2 | Août 2026 |
| 24 | Lituanie |
6,1 | Août 2026 |
| 25 | Philippines |
6,1 | Août 2026 |
| 26 | Azerbaïdjan |
5,8 | Juillet 2026 |
| 27 | République dominicaine |
5,47 | Juillet 2026 |
| 28 | Tunisie |
5,4 | Août 2026 |
| 29 | Bulgarie |
5,1 | Août 2026 |
| 30 | Bolivie |
5,02 | Août 2026 |
| 31 | Ghana |
5 | Août 2026 |
| 32 | Viêt Nam |
4,89 | Août 2026 |
| 33 | Uruguay |
4,55 | Août 2026 |
| 34 | Biélorussie |
4,5 | Août 2026 |
| 35 | Inde |
4,45 | Juillet 2026 |
| 36 | Pérou |
4,44 | Août 2026 |
| 37 | Afrique du Sud |
4,3 | Juillet 2026 |
| 38 | Tanzanie |
4,3 | Août 2026 |
| 39 | Espagne |
4,3 | Août 2026 |
| 40 | Brésil |
4,22 | Août 2026 |
| 41 | Croatie |
4,1 | Août 2026 |
| 42 | Ouganda |
4,1 | Août 2026 |
| 43 | Nouvelle-Zélande |
4,1 | Juin 2026 |
| 44 | Chili |
4,1 | Août 2026 |
| 45 | Belgique |
3,97 | Août 2026 |
| 46 | Grèce |
3,8 | Août 2026 |
| 47 | Irlande |
3,7 | Août 2026 |
| 48 | Australie |
3,5 | Juillet 2026 |
| 49 | Pologne |
3,4 | Août 2026 |
| 50 | États-Unis d'Amérique |
3,4 | Août 2026 |
| 51 | Cameroun |
3,4 | Juillet 2026 |
| 52 | Oman |
3,4 | Août 2026 |
| 53 | Guatemala |
3,37 | Août 2026 |
| 54 | Portugal |
3,3 | Août 2026 |
| 55 | Slovaquie |
3,3 | Juillet 2026 |
| 56 | Norvège |
3,3 | Août 2026 |
| 57 | Pays-Bas |
3,3 | Août 2026 |
| 58 | Italie |
3,3 | Août 2026 |
| 59 | Mexique |
3,26 | Août 2026 |
| 60 | Lettonie |
3,2 | Août 2026 |
| 61 | Autriche |
3,2 | Août 2026 |
| 62 | Indonésie |
3,19 | Août 2026 |
| 63 | Congo-Kinshasa |
3,18 | Juillet 2026 |
| 64 | Corée du Sud |
3,1 | Août 2026 |
| 65 | Irak |
3,1 | Juin 2026 |
| 66 | Bahreïn |
3 | Juillet 2026 |
| 67 | Slovénie |
3 | Août 2026 |
| 68 | Canada |
3 | Juillet 2026 |
| 69 | Royaume-Uni |
2,9 | Juillet 2026 |
| 70 | Allemagne |
2,9 | Août 2026 |
| 71 | Jordanie |
2,66 | Août 2026 |
| 72 | Thaïlande |
2,53 | Août 2026 |
| 73 | France |
2,4 | Août 2026 |
| 74 | Qatar |
2,21 | Juin 2026 |
| 75 | Finlande |
2,2 | Août 2026 |
| 76 | Serbie |
2,2 | Août 2026 |
| 77 | Luxembourg |
2,2 | Août 2026 |
| 78 | Singapour |
2,2 | Juillet 2026 |
| 79 | Koweït |
2,19 | Juin 2026 |
| 80 | Émirats arabes unis |
2,04 | Décembre 2025 |
| 81 | Taïwan |
2,04 | Août 2026 |
| 82 | Danemark |
2 | Août 2026 |
| 83 | Japon |
1,9 | Juillet 2026 |
| 84 | Côte d’Ivoire |
1,9 | Juillet 2026 |
| 85 | Tchéquie |
1,9 | Août 2026 |
| 86 | Arabie saoudite |
1,8 | Juillet 2026 |
| 87 | Panamá |
1,8 | Juillet 2026 |
| 88 | Malaisie |
1,8 | Juillet 2026 |
| 89 | Hong Kong |
1,7 | Juillet 2026 |
| 90 | Israël |
1,5 | Juillet 2026 |
| 91 | Estonie |
1,5 | Août 2026 |
| 92 | Paraguay |
1,5 | Août 2026 |
| 93 | Équateur |
1,39 | Juillet 2026 |
| 94 | Hongrie |
1,3 | Août 2026 |
| 95 | Suisse |
0,8 | Août 2026 |
| 96 | République populaire de Chine |
0,8 | Août 2026 |
| 97 | Suède |
0,3 | Août 2026 |
| 98 | Costa Rica |
-0,17 | Août 2026 |
| 99 | Maroc |
-0,6 | Juillet 2026 |
Pays avec les taux d'inflation les plus bas
- Maroc a connu la déflation la plus forte à -0,6 % (juillet 2026).
- Costa Rica enregistre une légère déflation à -0,17 % en août 2026.
- Suède a l'une des inflations les plus basses avec 0,3 %.
À propos des données
Le taux d'inflation annuel (YoY) mesure le changement de l'indice des prix à la consommation par rapport au même mois l'année précédente. La déflation est une baisse générale des prix. Les publications de données varient selon les pays, chaque ligne indiquant le mois de données utilisé.
Questions Fréquemment Posées
- Quel pays a le taux d'inflation le plus élevé?
- En août 2026, **Venezuela** a le taux d'inflation le plus élevé à 534,2 %.
- Quel pays a le taux d'inflation le plus bas?
- **Maroc** a le taux d'inflation le plus bas à -0,6 %, enregistré en juillet 2026.
- Combien de pays ont une inflation à deux chiffres?
- En août 2026, 10 pays ont une inflation à deux chiffres.
- Quel est le taux d'inflation de la France et son classement?
- **France** est classée 73ème avec un taux d'inflation de 2,4 % en août 2026.
























































































Hong Kong








