Réserves d'Or par Pays 2026

En août 2026, les États-Unis possèdent les plus grandes réserves d'or avec 8133,5 tonnes. D'autres nations importantes comme l'Allemagne, l'Italie et la France suivent de près. Les réserves d'or sont cruciales pour la stabilité économique et monétaire d'un pays. Découvrez le classement mondial à travers la carte et le graphique ci-dessous, basés sur les données officielles rapportées par les banques centrales au FMI.

Mois des données
Août 2026 (dernières disponibles)
Plus grandes réserves d'or
États-Unis d'Amérique (8 134 t)
Plus grand acheteur (12 mois)
Pologne (+158 t)
Pays
107
France
#4 · 2 437 t
Source
IMF

Classement des pays par réserves d'or 2026

  • Les États-Unis sont en tête avec 8133,5 tonnes, représentant 24,7% des réserves totales listées.
  • L'Allemagne occupe la deuxième place avec 3349,3 tonnes, soit 10,2%.
  • L'Italie est troisième avec 2451,9 tonnes, représentant 7,4%.
  • La France est quatrième avec 2437,0 tonnes, soit 7,4% des réserves.
  • La Chine, cinquième, a ajouté 47,9 tonnes pour un total de 2346,5 tonnes.
Classement Pays Réserves d'or (tonnes) Part (%) Variation sur 12 mois (tonnes) Mois des données
1 États-Unis d'Amérique 8 134 24,69 0 Août 2026
2 Allemagne 3 349 10,17 -1 Juillet 2026
3 Italie 2 452 7,44 -0 Août 2026
4 France 2 437 7,4 0 Juillet 2026
5 République populaire de Chine 2 346 7,12 +47,9 Juin 2026
6 Fédération de Russie 2 327 7,06 -6,2 Novembre 2025
7 Suisse 1 040 3,16 0 Août 2026
8 Inde 881 2,67 +0,5 Août 2026
9 Japon 846 2,57 0 Septembre 2026
10 Turquie 795 2,41 -3,6 Septembre 2026
11 Pologne 673 2,04 +158 Septembre 2026
12 Pays-Bas 612 1,86 0 Juillet 2026
13 Ouzbékistan 431 1,31 +66,9 Juillet 2026
14 Taïwan 424 1,29 0 Avril 2026
15 Portugal 383 1,16 0 Juillet 2026
16 Kazakhstan 382 1,16 +57,5 Septembre 2026
17 Arabie saoudite 323 0,98 0 Juillet 2026
18 Royaume-Uni 310 0,94 0 Septembre 2026
19 Liban 287 0,87 0 Mars 2025
20 Espagne 282 0,85 0 Juillet 2026
21 Autriche 280 0,85 +0,1 Juillet 2026
22 Thaïlande 235 0,71 0 Septembre 2026
23 Belgique 227 0,69 0 Juillet 2026
24 Singapour 203 0,62 -0,7 Août 2026
25 Irak 176 0,53 +10,4 Juin 2026
26 Algérie 174 0,53 0 Juillet 2026
27 Brésil 172 0,52 +27,3 Septembre 2026
28 Libye 147 0,45 0 Avril 2026
29 Philippines 134 0,41 +3,1 Juillet 2026
30 Égypte 130 0,39 +1,1 Juillet 2026
31 Suède 126 0,38 0 Septembre 2026
32 Afrique du Sud 126 0,38 +0,1 Août 2026
33 Mexique 120 0,36 -0,1 Septembre 2026
34 Qatar 115 0,35 +0 Août 2026
35 Grèce 115 0,35 +0,1 Juillet 2026
36 Hongrie 110 0,33 0 Septembre 2026
37 Corée du Sud 104 0,32 0 Août 2026
38 Roumanie 104 0,31 -0 Septembre 2026
39 Indonésie 87 0,26 +6,6 Août 2026
40 Tchéquie 85,8 0,26 +20,5 Août 2026
41 Australie 79,9 0,24 +2 Septembre 2026
42 Koweït 79 0,24 0 Août 2026
43 Jordanie 74,7 0,23 +2,1 Août 2026
44 Émirats arabes unis 72,8 0,22 -2,2 Août 2026
45 Danemark 66,5 0,2 0 Septembre 2026
46 Pakistan 64,8 0,2 +0,1 Août 2026
47 Argentine 61,7 0,19 0 Août 2026
48 Cambodge 57,3 0,17 +2,9 Juillet 2026
49 Serbie 55 0,17 +3,7 Août 2026
50 Biélorussie 53,9 0,16 +0,1 Août 2026
51 Kirghizistan 48,7 0,15 +9,7 Juin 2026
52 Malaisie 44,8 0,14 +5,9 Septembre 2026
53 Finlande 43,9 0,13 +0,1 Juillet 2026
54 Bulgarie 41 0,12 -1,9 Août 2026
55 Pérou 34,7 0,11 0 Janvier 2026
56 Slovaquie 31,7 0,1 0 Juillet 2026
57 Ukraine 27,4 0,08 0 Août 2026
58 Équateur 26,3 0,08 0 Août 2026
59 Ghana 24,6 0,07 -9,8 Juillet 2026
60 Bolivie 22,5 0,07 +0,1 Avril 2025
61 Maroc 22,1 0,07 0 Août 2026
62 Nigéria 21,5 0,07 +0,1 Août 2026
63 Guatemala 15,5 0,05 +2,5 Septembre 2026
64 Bangladesh 14,3 0,04 0 Juillet 2026
65 Chypre 13,9 0,04 0 Juillet 2026
66 Guinée 13,2 0,04 +6,9 Septembre 2025
67 Maurice 12,4 0,04 0 Septembre 2026
68 Irlande 12 0,04 0 Juillet 2026
69 Chili 9,8 0,03 +9,5 Juin 2026
70 Paraguay 8,2 0,02 0 Novembre 2025
71 Népal 8 0,02 0 Décembre 2025
72 Mongolie 7,9 0,02 +0,4 Janvier 2026
73 Géorgie 7,8 0,02 +0,7 Septembre 2026
74 Macédoine (pays) 6,9 0,02 0 Août 2026
75 Tunisie 6,8 0,02 0 Octobre 2025
76 Oman 6,7 0,02 0 Mars 2025
77 Lettonie 6,7 0,02 0 Juillet 2026
78 Lituanie 5,8 0,02 0 Juin 2026
79 Colombie 4,7 0,01 0 Janvier 2026
80 Bahreïn 4,7 0,01 0 Mars 2026
81 Zimbabwe 4,6 0,01 +1,1 Juin 2026
82 Brunei 4,5 0,01 -0 Juillet 2026
83 Slovénie 4,2 0,01 +0,2 Juillet 2026
84 Mozambique 3,9 0,01 0 Juillet 2025
85 Albanie 3,7 0,01 +0,3 Juillet 2026
86 Bosnie-Herzégovine 3,5 0,01 +2 Mars 2025
87 Luxembourg 2,2 0,01 0 Juillet 2026
88 Salvador 2,1 0,01 +0,7 Août 2026
89 Hong Kong 2,1 0,01 0 Août 2026
90 Islande 2 0,01 0 Août 2026
91 Papouasie-Nouvelle-Guinée 2 0,01 0 Novembre 2025
92 Trinité-et-Tobago 2 0,01 0 Juillet 2026
93 Haïti 1,8 0,01 0 Juin 2026
94 Suriname 1,2 0 0 Août 2026
95 Uruguay 1 0 +0,9 Août 2026
96 Honduras 0,7 0 0 Juillet 2026
97 République dominicaine 0,6 0 0 Juillet 2026
98 Bhoutan 0,5 0 +0,4 Juin 2026
99 Sri Lanka 0,5 0 0 Juillet 2025
100 Malte 0,4 0 +0,1 Juillet 2026
101 Estonie 0,2 0 0 Juillet 2026
102 Moldavie 0,1 0 0 Août 2026
103 Samoa 0,1 0 Juin 2026
104 Maldives 0,1 0 +0,1 Août 2026
105 Burundi 0 0 0 Juin 2024
106 Fidji 0 0 0 Décembre 2025
107 Comores 0 0 0 Juin 2026

Les plus grands acheteurs et vendeurs d'or des 12 derniers mois

  • La Pologne a augmenté ses réserves de 157,5 tonnes au cours des 12 derniers mois.
  • L'Ouzbékistan a ajouté 66,9 tonnes dans la même période.
  • Kazakhstan a augmenté de 57,5 tonnes depuis septembre 2025.
  • Le Ghana a réduit ses réserves de 9,8 tonnes.
  • La Russie a réduit ses réserves de 6,2 tonnes.

Carte interactive des pays par réserves d'or

À propos des données

Les réserves d'or officielles sont les quantités détenues par les banques centrales, rapportées au FMI, mesurées en onces troy (1 tonne = 32 150,7 onces troy). Chaque pays rapporte selon son propre calendrier, ainsi chaque ligne montre le mois de données correspondant.

Questions Fréquemment Posées

Quel pays a le plus d'or?
Les États-Unis détiennent le plus d'or avec 8133,5 tonnes en août 2026.
Combien d'or les États-Unis possèdent-ils?
Les États-Unis possèdent 8133,5 tonnes d'or, selon les données d'août 2026.
Quels pays achètent de l'or?
La Pologne et l'Ouzbékistan font partie des plus grands acheteurs d'or ces 12 derniers mois.
Quelle est la quantité d'or que possède la France et son rang?
La France occupe le 4ème rang avec 2437,0 tonnes d'or en juillet 2026.

Pages connexes

Sources