Union européenne (UE)

L'Union européenne (UE) est une union politique et économique de 27 pays européens. Ensemble, ses membres forment l'une des plus grandes économies du monde et un marché unique avec libre circulation des marchandises, des capitaux, des services et des personnes entre les États membres.

  • L'UE trouve ses origines dans la Communauté européenne du charbon et de l'acier (1951) et la Communauté économique européenne, fondées par 6 pays en 1958.
  • Le Royaume-Uni est le seul pays à avoir quitté l'UE, le faisant le 31 janvier 2020 ("Brexit").
  • Neuf pays sont candidats officiels à une future adhésion, y compris l'Ukraine, la Moldavie et plusieurs États des Balkans.
  • 20 des 27 États membres utilisent l'euro comme leur monnaie - voir la page de la zone euro pour cette liste plus restreinte.

États membres de l'UE, candidats et anciens membres

Drapeau Pays Statut Rejoint PIB (current US$) Population Notes
Allemagne Membre 1958 4 259 934 911 822 82 740 900 Founding member
France Membre 1958 2 957 879 759 264 67 297 000 Founding member
Italie Membre 1958 2 107 702 842 670 58 937 663 Founding member
Espagne Membre 1986 1 427 380 681 295 46 659 302
Pays-Bas Membre 1958 1 012 846 760 977 17 251 300 Founding member
Pologne Membre 2004 679 444 832 854 38 433 600
Suède Membre 1995 635 663 801 202 10 171 524
Belgique Membre 1958 594 104 177 540 11 416 733 Founding member
Irlande Membre 1973 504 182 603 276 4 857 000
Autriche Membre 1995 480 368 403 893 8 838 171
Danemark Membre 1973 398 303 272 764 5 789 957
Finlande Membre 1995 297 301 883 523 5 517 887
Roumanie Membre 2007 284 087 563 696 19 524 000
Tchéquie Membre 2004 281 777 887 121 10 613 350
Portugal Membre 1986 253 663 144 586 10 291 027
Grèce Membre 1981 214 873 879 834 10 768 193
Hongrie Membre 2004 181 848 022 234 9 771 000
Slovaquie Membre 2004 116 527 101 098 5 443 120
Luxembourg Membre 1958 85 506 243 834 602 005 Founding member
Bulgarie Membre 2007 84 056 312 734 7 050 034
Croatie Membre 2013 68 955 083 280 4 192 096
Lituanie Membre 2004 66 445 256 585 2 800 738
Slovénie Membre 2004 61 748 586 535 2 066 880
Lettonie Membre 2004 39 853 501 580 1 925 700
Estonie Membre 2004 37 191 166 152 1 319 133
Chypre Membre 2004 28 407 867 534 854 800
Malte Membre 2004 17 364 044 944 475 701
Turquie Candidat 1999 819 035 182 930 85 372 377 Candidate since 1999; talks largely stalled
Ukraine Candidat 2022 200 085 537 744 42 263 873
Serbie Candidat 2012 63 082 047 650 7 001 444
Bosnie-Herzégovine Candidat 2022 23 365 361 635 3 784 414
Géorgie Candidat 2023 18 629 365 597 3 729 600
Albanie Candidat 2014 18 255 787 479 2 870 324
Macédoine (pays) Candidat 2005 13 825 049 832 2 075 301
Moldavie Candidat 2022 13 679 221 333 3 550 900
Monténégro Candidat 2010 5 861 268 039 622 359
Royaume-Uni Ancien membre 1973 (gauche 2020) 3 131 377 762 926 66 040 229 Left the EU ("Brexit") on 31 January 2020

Carte de l'Union européenne

FAQ

Combien de pays y a-t-il dans l'Union européenne ?
L'Union européenne compte 27 États membres en 2026.
Quel pays a quitté l'Union européenne ?
Le Royaume-Uni a quitté l'UE le 31 janvier 2020, à la suite du référendum sur le Brexit de 2016.
Quels pays sont candidats à l'adhésion à l'UE ?
L'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Géorgie, la Moldavie, le Monténégro, la Macédoine du Nord, la Serbie, la Turquie et l'Ukraine sont des pays candidats officiels.