Production d'avoine par pays 2026

En 2024, le Canada a été le plus grand producteur d'avoine, produisant environ 3,4 millions de tonnes, alors que le monde entier a totalisé 22,4 millions de tonnes. D'autres grands producteurs incluent la Fédération de Russie et la Pologne. L'avoine est riche en fibres et en nutriments, jouant un rôle clé dans l'agriculture où le climat tempéré favorise sa croissance. Ces chiffres proviennent de FAOSTAT, avec 2024 étant les données les plus récentes disponibles en 2026.

Année des données
2024 (dernières disponibles)
Production mondiale
22 432 282,2 t
Plus grand producteur
Canada (15%)
Pays producteurs
74
France
#19 · 302 700 t
Source
FAOSTAT

Classement des pays par production d'avoine 2026

  • Canada: production de 3,4 millions de tonnes, représentant 15% de la production mondiale. Classé n°1.
  • Fédération de Russie: 3,0 millions de tonnes produites, soit 13,4% à l'échelle mondiale. Classé n°2.
  • Pologne: 1,6 million de tonnes, pour 7,2% de la production mondiale. Classé n°3.
  • Australie: 1,3 million de tonnes, représentant 5,9% de la production globale. Classé n°4.
  • Finlande: produit 1,2 million de tonnes avec une part de 5,4%. Classé n°5.
  • France: produit 302,700 tonnes, avec 1,3% du total mondial. Classé n°19.
Classement Pays Production (tonnes) Part de la production mondiale (%) Production par personne (kg) Superficie récoltée (ha) Rendement (kg/ha) Année
1 Canada 3 357 551 14,97 90,224 993 200 3,381 2024
2 Fédération de Russie 3 000 000 13,37 20,425 1 600 000 1,875 2024
3 Pologne 1 616 910 7,21 42,07 519 000 3,115 2024
4 Australie 1 315 000 5,86 52,496 742 000 1,772 2024
5 Finlande 1 221 540 5,45 221,378 328 300 3,721 2024
6 Espagne 1 162 540 5,18 24,916 514 060 2,261 2024
7 Brésil 1 091 883 4,87 5,211 539 317 2,025 2024
8 Royaume-Uni 986 000 4,4 14,93 182 046 5,416 2024
9 États-Unis d'Amérique 984 010 4,39 3,002 358 560 2,744 2024
10 Allemagne 696 800 3,11 8,421 156 200 4,461 2024
11 Suède 622 500 2,78 61,2 157 430 3,954 2024
12 Argentine 564 909 2,52 12,696 277 521 2,036 2024
13 République populaire de Chine 534 688,55 2,38 0,384 154 830 3,453 2024
14 Chili 457 567,02 2,04 26,037 85 215 5,37 2024
15 Ukraine 457 140 2,04 10,816 173 800 2,63 2024
16 Turquie 390 000 1,74 4,568 142 587 2,735 2024
17 Kazakhstan 329 814,16 1,47 18,05 193 199 1,707 2024
18 Biélorussie 320 000 1,43 33,762 155 000 2,065 2024
19 France 302 700 1,35 4,498 78 200 3,871 2024
20 Norvège 283 000 1,26 53,272 69 523 4,071 2024
21 Lettonie 263 100 1,17 136,626 104 900 2,508 2024
22 Danemark 253 680 1,13 43,814 51 910 4,887 2024
23 Lituanie 236 710 1,06 84,517 107 880 2,194 2024
24 Irlande 226 020 1,01 46,535 29 770 7,592 2024
25 Italie 211 980 0,94 3,597 94 320 2,247 2024
26 Tchéquie 200 640 0,89 18,904 52 620 3,813 2024
27 Roumanie 143 640 0,64 7,357 68 770 2,089 2024
28 Estonie 134 900 0,6 102,264 48 360 2,789 2024
29 Algérie 105 000 0,47 2,468 80 000 1,312 2024
30 Grèce 82 310 0,37 7,644 66 740 1,233 2024
31 Hongrie 77 130 0,34 7,894 25 510 3,024 2024
32 Mexique 74 602,88 0,33 0,598 38 160 1,955 2024
33 Autriche 68 000 0,3 7,694 17 450 3,897 2024
34 Portugal 58 820 0,26 5,716 36 100 1,629 2024
35 Bulgarie 56 450 0,25 8,007 23 570 2,395 2024
36 Croatie 54 940 0,24 13,106 16 750 3,28 2024
37 Éthiopie 53 442,61 0,24 0,497 28 172 1,897 2024
38 Afrique du Sud 42 800 0,19 0,741 31 000 1,381 2024
39 Serbie 42 238,94 0,19 6,033 14 328 2,948 2024
40 Bosnie-Herzégovine 40 611 0,18 10,731 11 840 3,43 2024
41 Uruguay 36 010,47 0,16 10,271 16 161 2,228 2024
42 Mongolie 35 601,47 0,16 11,042 24 518 1,452 2024
43 Albanie 31 949,5 0,14 11,131 13 877 2,302 2024
44 Slovaquie 31 870 0,14 5,855 11 980 2,66 2024
45 Pérou 26 568 0,12 0,851 14 496 1,833 2024
46 Nouvelle-Zélande 23 332 0,1 4,761 4 420 5,279 2024
47 Bolivie 22 327,52 0,1 1,975 14 685 1,52 2024
48 Belgique 14 080 0,06 1,233 3 210 4,386 2024
49 Corée du Nord 14 037,62 0,06 0,548 10 916 1,286 2024
50 Maroc 11 012,5 0,05 0,317 16 252 0,678 2024
51 Arménie 9 645,9 0,04 3,248 6 507 1,482 2024
52 Azerbaïdjan 9 372,44 0,04 0,947 4 431 2,115 2024
53 Suisse 7 567 0,03 0,891 2 135 3,544 2024
54 Luxembourg 6 090 0,03 10,116 1 270 4,795 2024
55 Pays-Bas 6 040 0,03 0,35 1 380 4,377 2024
56 Macédoine (pays) 3 689 0,02 1,778 2 587 1,426 2024
57 Kenya 3 668,11 0,02 0,072 3 647 1,006 2024
58 Tadjikistan 2 661,33 0,01 0,298 1 959 1,359 2024
59 Slovénie 2 430 0,01 1,176 770 3,156 2024
60 Kirghizistan 2 423 0,01 0,384 870 2,785 2024
61 Géorgie 2 300 0,01 0,617 1 400 1,643 2024
62 Moldavie 2 097 0,01 0,591 1 621 1,294 2024
63 Tunisie 1 686,57 0,01 0,147 4 388 0,384 2024
64 Équateur 867,66 0 0,051 1 160 0,748 2024
65 Monténégro 768,6 0 1,235 462 1,664 2024
66 Zimbabwe 625,65 0 0,042 302 2,072 2024
67 Ouzbékistan 450,1 0 0,014 265 1,698 2024
68 Chypre 420 0 0,491 250 1,68 2024
69 Lesotho 341,54 0 0,151 222 1,538 2024
70 Japon 312,24 0 0,002 162 1,927 2024
71 Israël 256,54 0 0,029 896 0,286 2024
72 Liban 130,17 0 0,021 118 1,103 2024
73 Syrie 44 0 0,002 40 1,1 2024
74 Ghana 38,11 0 0,001 44 0,866 2024

Production d'avoine par année dans les principaux pays producteurs

Principaux pays producteurs d'avoine par part

  • Le Canada seul contribue à 15% de la production d'avoine mondiale.
  • Les cinq premiers producteurs représentent ensemble 46,9% du total mondial.
  • Fédération de Russie et Pologne combinent plus de 20% de la production mondiale.
  • Le Royaume-Uni, bien que 8ème en classement, se distingue par le meilleur rendement parmi les 20 premiers.
  • La Finlande a la plus grande production par habitant parmi les principaux producteurs.

Carte des pays par production d'avoine

Production mondiale d'avoine (1961–2024)

En 2024, la production mondiale d'avoine a atteint 22,4 millions de tonnes, marquant une augmentation de 21,2% par rapport à 2023. Depuis 1961, la production a chuté de 54,8% malgré un pic en 1971 à environ 54,5 millions de tonnes. Cette tendance descendante contraste avec la hausse récente, soulignée par une demande croissante pour des produits plus sains.

Questions Fréquemment Posées

Quel pays produit le plus d'avoine?
En 2024, le plus grand producteur d'avoine était le Canada avec une production de 3,4 millions de tonnes.
Combien d'avoine le monde a-t-il produit en 2024?
Le monde a produit environ 22,4 millions de tonnes d'avoine en 2024.
Quelle quantité d'avoine la France produit-elle et quel est son rang?
En 2024, la France a produit environ 302,700 tonnes d'avoine, se classant au 19ème rang mondial.
Quel pays a le rendement d'avoine le plus élevé?
Le Royaume-Uni a enregistré le rendement d'avoine le plus élevé parmi les principaux producteurs, avec 5,4 kg par hectare en 2024.
Quels sont les principaux pays producteurs d'avoine?
Les principaux pays producteurs d'avoine en 2024 sont le Canada, la Fédération de Russie, et la Pologne.

Pages connexes

Sources