Production de Lait de Chèvre par Pays 2026

En 2024, l'Inde est le plus grand producteur de lait de chèvre avec 7,3 millions de tonnes, représentant 35,9% du total mondial, qui s'élève à 20,4 millions de tonnes. Les autres leaders incluent le Soudan, le Pakistan, et la Bangladesh. Le lait de chèvre est crucial pour la nutrition dans de nombreux pays en développement. Ces chiffres proviennent de la base de données FAOSTAT, les dernières informations disponibles pour 2024, même si nous sommes en 2026.

Année des données
2024 (dernières disponibles)
Production mondiale de lait de chèvre
20 433 366 t
Plus grand producteur
Inde (35,9%)
Pays Producteurs
112
France
#5 · 703 230 t
Source
FAOSTAT

Classement des pays par production de lait de chèvre 2026

  • L'Inde produit environ 7,3 millions de tonnes, représentant 35,9% du total mondial.
  • Le Soudan, avec 1,1 million de tonnes, se classe deuxième avec 5,6% du total mondial.
  • La Pakistan est en troisième place avec une production de 1,1 million de tonnes.
  • La Bangladesh suit avec aussi environ 1,1 million de tonnes.
  • La France produit 703,230 tonnes, se classant cinquième.
  • La Turquie et la Espagne sont respectivement septième et huitième avec presque un demi-million de tonnes chacune.
Classement Pays Production (tonnes) Part de la production mondiale (%) Production par personne (kg) Animaux laitiers (têtes) Rendement en lait par animal (kg) Année
1 Inde 7 335 907 35,9 5,5 44 449 526 165 2024
2 Soudan 1 143 484 5,6 28 18 594 674 61,5 2024
3 Pakistan 1 074 000 5,26 5,3 7 565 000 142 2024
4 Bangladesh 1 053 080 5,15 6,4 9 491 000 111 2024
5 France 703 230 3,44 10,4 1 143 000 615,2 2024
6 Sud-Soudan 500 372 2,45 40,6 7 677 747 65,2 2024
7 Turquie 482 247 2,36 5,6 4 882 463 98,8 2024
8 Espagne 470 220 2,3 10,1 1 747 340 269,1 2024
9 Pays-Bas 463 880 2,27 26,9 510 000 909,6 2024
10 Niger 449 182 2,2 20,9 7 334 692 61,2 2024
11 Somalie 375 202 1,84 24,7 6 210 738 60,4 2024
12 Indonésie 362 612 1,77 1,4 7 389 828 49,1 2024
13 Grèce 337 830 1,65 31,4 1 941 900 174 2024
14 Algérie 320 791 1,57 7,5 2 968 000 108,1 2024
15 Iran 319 329 1,56 3,9 6 553 628 48,7 2024
16 Mali 300 636 1,47 15,7 24 569 053 12,2 2024
17 Venezuela 284 093 1,39 8,9 362 623 783,4 2024
18 Kenya 279 198 1,37 5,5 5 424 790 51,5 2024
19 Tanzanie 268 856 1,32 5 5 206 042 51,6 2024
20 Fédération de Russie 240 887 1,18 1,6 695 512 346,3 2024
21 Roumanie 232 500 1,14 11,9 1 163 600 199,8 2024
22 République populaire de Chine 206 322 1,01 0,1 1 121 764 183,9 2024
23 Jamaïque 200 500 0,98 73,5 564 665 355,1 2024
24 Mexique 173 693 0,85 1,4 766 369 226,6 2024
25 Malawi 153 865 0,75 8,6 2 611 782 58,9 2024
26 Népal 147 935 0,72 5,1 2 430 852 60,9 2024
27 Ukraine 146 400 0,72 3,5 322 300 454,2 2024
28 Burkina Faso 132 133 0,65 6,5 2 348 720 56,3 2024
29 Syrie 126 802 0,62 6,9 1 411 118 89,9 2024
30 Afghanistan 120 031 0,59 3,8 2 809 689 42,7 2024
31 Tchad 118 571 0,58 7,7 1 889 265 62,8 2024
32 Oman 118 281 0,58 23,6 1 579 515 74,9 2024
33 Arabie saoudite 111 077 0,54 3,3 2 577 535 43,1 2024
34 Mauritanie 106 337 0,52 26,7 1 577 866 67,4 2024
35 Émirats arabes unis 87 110 0,43 9,1 810 258 107,5 2024
36 Yémen 83 982 0,41 2,9 1 624 636 51,7 2024
37 Albanie 67 785 0,33 23,6 519 637 130,4 2024
38 Cameroun 59 607 0,29 2,5 1 190 796 50,1 2024
39 Burundi 59 437 0,29 5,6 804 217 73,9 2024
40 Éthiopie 59 150 0,29 0,6 1 741 179 34 2024
41 Tadjikistan 57 901 0,28 6,5 236 219 245,1 2024
42 Italie 57 900 0,28 1 780 750 74,2 2024
43 Belgique 57 000 0,28 5 N/A N/A 2024
44 Haïti 53 172 0,26 4,8 660 775 80,5 2024
45 Rwanda 49 438 0,24 4,1 603 778 81,9 2024
46 Maroc 44 747 0,22 1,3 1 546 813 28,9 2024
47 Guinée 43 404 0,21 3,7 546 202 79,5 2024
48 Territoires Palestiniens 41 000 0,2 9 240 000 170,8 2022
49 Bénin 38 871 0,19 3,4 472 416 82,3 2024
50 Chypre 35 660 0,17 41,7 158 020 225,7 2024
51 Brésil 34 000 0,17 0,2 127 000 267,7 2024
52 Jordanie 32 131 0,16 3,1 646 976 49,7 2024
53 Ouzbékistan 32 000 0,16 1 700 000 45,7 2015
54 Mongolie 30 845 0,15 9,6 7 058 069 4,4 2024
55 Bolivie 30 573 0,15 2,7 482 651 63,3 2024
56 Portugal 28 380 0,14 2,8 268 710 105,6 2024
57 Autriche 26 450 0,13 3 60 640 436,2 2024
58 États-Unis d'Amérique 25 384 0,12 0,1 248 893 102 2024
59 Irak 22 764 0,11 0,6 714 463 31,9 2024
60 Liban 22 341 0,11 3,7 266 857 83,7 2024
61 Libye 20 961 0,1 3,2 666 810 31,4 2024
62 Suisse 20 955 0,1 2,5 33 262 630 2024
63 Mozambique 20 506 0,1 0,7 198 280 103,4 2024
64 Pérou 20 303 0,1 0,6 249 250 81,5 2024
65 Bulgarie 19 930 0,1 2,8 134 530 148,1 2024
66 Israël 19 423 0,1 2,2 86 175 225,4 2024
67 Norvège 19 021 0,09 3,6 32 400 587,1 2024
68 Serbie 18 841 0,09 2,7 85 703 219,8 2024
69 Costa Rica 16 690 0,08 3,3 66 337 251,6 2024
70 Allemagne 16 280 0,08 0,2 N/A N/A 2020
71 Sri Lanka 16 085 0,08 0,8 147 049 109,4 2024
72 Biélorussie 15 758 0,08 1,7 30 498 516,7 2024
73 Macédoine (pays) 15 392 0,08 7,4 68 205 225,7 2024
74 Sénégal 14 478 0,07 0,9 811 622 17,8 2024
75 Guinée-Bissau 14 383 0,07 9,1 132 009 109 2024
76 Taïwan 12 834 0,06 0,5 35 447 362,1 2024
77 Tunisie 11 280 0,06 1 392 489 28,7 2024
78 Botswana 11 000 0,05 4,8 96 658 113,8 2024
79 Birmanie 9 806 0,05 0,2 524 509 18,7 2024
80 Pologne 9 670 0,05 0,3 N/A N/A 2024
81 Érythrée 9 526 0,05 1,8 188 461 50,5 2024
82 Qatar 9 253 0,05 3,8 120 221 77 2024
83 Corée du Sud 9 113 0,04 0,2 70 156 129,9 2024
84 Moldavie 9 075 0,04 2,6 101 507 89,4 2024
85 Égypte 8 450 0,04 0,1 437 000 19,3 2024
86 Chili 8 074 0,04 0,5 236 293 34,2 2024
87 Koweït 6 100 0,03 1,4 38 000 160,5 2024
88 Cap-Vert 5 826 0,03 10,7 67 255 86,6 2024
89 Turkménistan 5 541 0,03 0,9 1 044 286 5,3 2024
90 Timor oriental 5 179 0,03 4,1 36 202 143,1 2024
91 Croatie 5 000 0,02 1,2 54 000 92,6 2024
92 Azerbaïdjan 4 600 0,02 0,5 93 000 49,5 2024
93 Monténégro 4 074 0,02 6,5 17 961 226,8 2024
94 Géorgie 2 860 0,01 0,8 32 500 88 2024
95 Hongrie 2 780 0,01 0,3 21 900 126,9 2024
96 Luxembourg 2 740 0,01 4,6 N/A N/A 2024
97 Cuba 2 700 0,01 0,2 13 500 200 2024
98 Guatemala 2 616 0,01 0,2 14 357 182,2 2024
99 Lituanie 2 390 0,01 0,9 9 100 262,6 2024
100 Arménie 1 700 0,01 0,6 14 210 119,6 2024
101 Slovénie 1 700 0,01 0,8 3 879 438,3 2024
102 Kazakhstan 1 405 0,01 0,1 25 200 55,8 2024
103 Bahamas 1 382 0,01 3,6 7 177 192,5 2024
104 Lettonie 1 130 0,01 0,6 6 030 187,4 2024
105 Malte 960 0 2 5 380 178,4 2024
106 Équateur 843 0 0 17 103 49,3 2024
107 Tchéquie 840 0 0,1 N/A N/A 2024
108 Kirghizistan 621 0 0,1 302 048 2,1 2024
109 Estonie 400 0 0,3 N/A N/A 2024
110 Bahreïn 321 0 0,2 3 213 99,8 2024
111 Slovaquie 240 0 0 N/A N/A 2024
112 Papouasie-Nouvelle-Guinée 40 0 0 1 373 29,1 2024

Production de Lait de Chèvre par Année dans les Principaux Pays Producteurs

Pays producteurs de lait de chèvre par part de marché

  • L'Inde représente à elle seule 35,9% de la production mondiale de lait de chèvre.
  • Les cinq premiers pays combinés représentent plus de 55% du total mondial.
  • Le Soudan, la Pakistan, et la Bangladesh, bien que proches en chiffres, représentent chacun environ 5% du total.

Carte des pays par production de lait de chèvre

Production mondiale de lait de chèvre (1961–2024)

En 2024, la production mondiale de lait de chèvre a atteint 20,4 millions de tonnes, soit une baisse de 2,0% par rapport à l'année précédente. Depuis 1961, la production a augmenté de 193,2%, passant de 7 millions de tonnes. L'année 2023 a marqué un pic avec 20,8 millions de tonnes. Ces tendances soulignent la croissance continue bien que légère récente baisse.

Questions Fréquemment Posées

Quel pays produit le plus de lait de chèvre ?
L'Inde produit le plus de lait de chèvre avec 7,3 millions de tonnes en 2024.
Quel pays a le rendement laitier par animal le plus élevé ?
Les Pays-Bas ont le rendement par animal le plus élevé avec 910 kg par chèvre en 2024.
Combien de lait de chèvre la France produit-elle et à quel rang se situe-t-elle ?
En 2024, la France a produit 703,230 tonnes de lait de chèvre, se classant cinquième au rang mondial.
Quels sont les dix premiers pays producteurs de lait de chèvre ?
Les dix premiers pays incluent l'Inde, le Soudan, le Pakistan, la Bangladesh, et la France, parmi d'autres.
Combien de tonnes de lait de chèvre le monde a-t-il produit en 2024 ?
En 2024, le monde a produit environ 20,4 millions de tonnes de lait de chèvre.

Pages connexes

Sources