Production de Riz en France par Année (1961–aujourd'hui)
En 2024, la France a produit 72 000 tonnes de riz, se classant au 79e rang mondial avec une part négligeable de la production mondiale. Comparée à 2023, la production a augmenté de 5,4%. Depuis 1961, la production a baissé de manière significative, passant de 133 700 tonnes à un niveau plus bas, malgré quelques fluctuations et un pic notable en 2009.
| Production (2024) | 71 960 tonnes |
|---|---|
| Changement par rapport à l'année précédente | +5,4 % |
| Classement mondial | 79 / 116 |
| Part du monde (%) | 0 % |
| Année record | 2009 (137 132) |
| Source | FAOSTAT (1961–2024) |
Production de riz par année
La production de riz en France a débuté à 133 700 tonnes en 1961, connaissant des fluctuations avec de brusques chutes, notamment en 1972 et 1975. Un pic a été atteint en 2009 avec 137 100 tonnes, suivi d'une tendance générale à la baisse. Durant la dernière décennie, la production a diminué de 13,8%, avec de petites hausses récentes comme celle de 2024.
| Année | Production (tonnes) | Changement (%) | Part du monde (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 71 960 | +5,4 % | 0 |
| 2023 | 68 270 | +5,9 % | 0 |
| 2022 | 64 480 | +3,4 % | 0 |
| 2021 | 62 340 | −17,4 % | 0 |
| 2020 | 75 460 | −8,6 % | 0 |
| 2019 | 82 570 | +15,6 % | 0 |
| 2018 | 71 430 | −22,8 % | 0 |
| 2017 | 92 544 | +15,3 % | 0 |
| 2016 | 80 297 | −0,7 % | 0 |
| 2015 | 80 858 | −3,2 % | 0 |
| 2014 | 83 492 | +3,3 % | 0 |
| 2013 | 80 801 | −34,9 % | 0 |
| 2012 | 124 091 | −4,8 % | 0 |
| 2011 | 130 400 | +8,5 % | 0 |
| 2010 | 120 170 | −12,4 % | 0 |
| 2009 | 137 132 | +23 % | 0 |
| 2008 | 111 523 | +14,6 % | 0 |
| 2007 | 97 316 | +2,7 % | 0 |
| 2006 | 94 782 | −7,4 % | 0 |
| 2005 | 102 306 | −11,1 % | 0 |
| 2004 | 115 110 | +7,9 % | 0 |
| 2003 | 106 723 | +1,4 % | 0 |
| 2002 | 105 227 | +2,4 % | 0 |
| 2001 | 102 810 | −11,3 % | 0 |
| 2000 | 115 958 | +5,2 % | 0 |
| 1999 | 110 256 | −3,1 % | 0 |
| 1998 | 113 823 | −10,4 % | 0 |
| 1997 | 127 088 | +5,7 % | 0 |
| 1996 | 120 279 | −5,5 % | 0 |
| 1995 | 127 305 | −0,9 % | 0 |
| 1994 | 128 509 | −1,9 % | 0 |
| 1993 | 131 042 | +2,6 % | 0 |
| 1992 | 127 737 | +11 % | 0 |
| 1991 | 115 042 | −5,2 % | 0 |
| 1990 | 121 300 | +14,6 % | 0 |
| 1989 | 105 825 | +41,3 % | 0 |
| 1988 | 74 896 | +25,9 % | 0 |
| 1987 | 59 500 | −0,9 % | 0 |
| 1986 | 60 020 | −2,5 % | 0 |
| 1985 | 61 560 | +72,9 % | 0 |
| 1984 | 35 600 | −6,3 % | 0 |
| 1983 | 38 000 | +40,2 % | 0 |
| 1982 | 27 100 | +34,8 % | 0 |
| 1981 | 20 100 | −20,6 % | 0 |
| 1980 | 25 300 | −15,7 % | 0 |
| 1979 | 30 000 | −18,5 % | 0 |
| 1978 | 36 790 | +52,6 % | 0 |
| 1977 | 24 110 | −20,7 % | 0 |
| 1976 | 30 400 | −28,3 % | 0 |
| 1975 | 42 400 | −13,9 % | 0 |
| 1974 | 49 250 | −29 % | 0 |
| 1973 | 69 330 | +67,3 % | 0 |
| 1972 | 41 450 | −45,8 % | 0 |
| 1971 | 76 510 | −15,6 % | 0 |
| 1970 | 90 680 | −4,9 % | 0 |
| 1969 | 95 390 | +12,5 % | 0 |
| 1968 | 84 810 | −27,5 % | 0 |
| 1967 | 116 990 | +14,3 % | 0 |
| 1966 | 102 340 | +4,6 % | 0 |
| 1965 | 97 830 | −19,7 % | 0 |
| 1964 | 121 900 | +3,8 % | 0 |
| 1963 | 117 390 | −9,9 % | 0 |
| 1962 | 130 230 | −2,6 % | 0,1 |
| 1961 | 133 690 | 0,1 |
Part de la Production Mondiale
En 1961, la France représentait 0,1% de la production mondiale de riz. Depuis, sa part a baissé à 0,0% en 2024, reflétant une relative stagnation par rapport à la croissance mondiale.
Rendement et Surface Récoltée
Le rendement du riz en France est passé de 4051 kg par hectare en 1961 à 5338 kg par hectare en 2024. La superficie récoltée était de 13,5 milliers d'hectares récemment, indiquant une spécialisation modeste mais efficace.
Comparaison avec d'autres pays
Comparée aux principaux producteurs comme l'Inde (217,9 millions de tonnes) et la Chine (207,5 millions de tonnes), la production en France demeure marginale. Elle est classée 79e parmi 116 pays producteurs.
| Classement | Pays | Production (tonnes) | Année |
|---|---|---|---|
| 1 | Inde | 217 867 864 | 2024 |
| 2 | République populaire de Chine | 207 530 000 | 2024 |
| 3 | Bangladesh | 60 570 453 | 2024 |
| 4 | Indonésie | 53 142 727 | 2024 |
| 5 | Viêt Nam | 43 450 449 | 2024 |
| 6 | Thaïlande | 33 551 337 | 2024 |
| 7 | Birmanie | 27 650 000 | 2024 |
| 8 | Philippines | 19 087 135 | 2024 |
| 9 | Pakistan | 14 585 231 | 2024 |
| 10 | Cambodge | 14 200 000 | 2024 |
| 79 | France | 71 960 | 2024 |
Questions Fréquemment Posées
- Combien de riz la France produit-elle ?
- En 2024, la France a produit 72 000 tonnes de riz.
- Quel est le rang mondial de la France en production de riz ?
- La France se classe 79e parmi 116 pays producteurs de riz en 2024.
- Quelle est l'année record de production de riz en France ?
- L'année record est 2009, avec 137 100 tonnes de riz produites.
- La production de riz en France est-elle en hausse ?
- La production a légèrement augmenté de 5,4% en 2024 par rapport à l'année précédente, mais elle est en baisse sur le long terme.
- Quel est le rendement du riz en France ?
- Le rendement était de 5338 kg par hectare en 2024.