Production de vin en Suisse par année (depuis 1961)
En 2023, la Suisse a produit 101 000 tonnes de vin, se classant 21ème dans le monde avec une part de marché de 0,4 %. Cela représente une augmentation de 1,7 % par rapport à l'année précédente. Depuis 1961, où la production était de 73 700 tonnes, la tendance a montré une croissance globale de 20,4 % en dix ans malgré des variations annuelles.
| Production (2023) | 100 954 tonnes |
|---|---|
| Changement par rapport à l'année précédente | +1,7 % |
| Classement mondial | 21 / 77 |
| Part du monde (%) | 0,4 % |
| Année record | 1982 (172 440) |
| Source | FAOSTAT (1961–2023) |
Production de vin par année
Depuis 1961, la production de vin en Suisse a connu d'importantes fluctuations. La production a dépassé 170 000 tonnes en 1982, marquant le record. Après ce pic, une diminution s'est souvent observée, avec certaines années de reprise. Ces dernières années, les chiffres ont montré une reprise stable, avec un passage de 83 900 tonnes en 2013 à 101 000 tonnes en 2023.
| Année | Production (tonnes) | Changement (%) | Part du monde (%) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 100 954 | +1,7 % | 0,4 |
| 2022 | 99 233 | +62,9 % | 0,4 |
| 2021 | 60 904 | −27 % | 0,2 |
| 2020 | 83 424 | −14,8 % | 0,3 |
| 2019 | 97 945 | −11,9 % | 0,4 |
| 2018 | 111 153 | +40,4 % | 0,4 |
| 2017 | 79 179 | −26,5 % | 0,3 |
| 2016 | 107 674 | +26,6 % | 0,4 |
| 2015 | 85 045 | −8,9 % | 0,3 |
| 2014 | 93 365 | +11,3 % | 0,3 |
| 2013 | 83 863 | −16,5 % | 0,3 |
| 2012 | 100 387 | −10,4 % | 0,4 |
| 2011 | 112 006 | +8,6 % | 0,4 |
| 2010 | 103 094 | −7,4 % | 0,4 |
| 2009 | 111 354 | +3,6 % | 0,4 |
| 2008 | 107 447 | +3,2 % | 0,4 |
| 2007 | 104 094 | +2,9 % | 0,4 |
| 2006 | 101 112 | +1 % | 0,4 |
| 2005 | 100 096 | −13,6 % | 0,4 |
| 2004 | 115 866 | +7,6 % | 0,4 |
| 2003 | 107 660 | −3,2 % | 0,4 |
| 2002 | 111 240 | −5,2 % | 0,4 |
| 2001 | 117 389 | −8 % | 0,4 |
| 2000 | 127 572 | −2,6 % | 0,5 |
| 1999 | 130 966 | +11,7 % | 0,5 |
| 1998 | 117 224 | +12,4 % | 0,4 |
| 1997 | 104 300 | −14,8 % | 0,4 |
| 1996 | 122 477 | +3,7 % | 0,4 |
| 1995 | 118 140 | −0,6 % | 0,5 |
| 1994 | 118 869 | +2,8 % | 0,5 |
| 1993 | 115 603 | −6,7 % | 0,4 |
| 1992 | 123 888 | −0,6 % | 0,4 |
| 1991 | 124 578 | +0,9 % | 0,5 |
| 1990 | 123 465 | −22,7 % | 0,4 |
| 1989 | 159 805 | +52,8 % | 0,6 |
| 1988 | 104 588 | −4,9 % | 0,4 |
| 1987 | 110 023 | −6,8 % | 0,3 |
| 1986 | 118 004 | +7,9 % | 0,4 |
| 1985 | 109 395 | +6,3 % | 0,4 |
| 1984 | 102 959 | −32 % | 0,3 |
| 1983 | 151 333 | −12,2 % | 0,4 |
| 1982 | 172 440 | +115,3 % | 0,5 |
| 1981 | 80 098 | +1,4 % | 0,3 |
| 1980 | 78 988 | −23,9 % | 0,2 |
| 1979 | 103 800 | +42,4 % | 0,3 |
| 1978 | 72 900 | −36,8 % | 0,2 |
| 1977 | 115 400 | +8 % | 0,4 |
| 1976 | 106 900 | +39,3 % | 0,3 |
| 1975 | 76 720 | +9,4 % | 0,2 |
| 1974 | 70 150 | −41,7 % | 0,2 |
| 1973 | 120 400 | +29,7 % | 0,3 |
| 1972 | 92 830 | +14,7 % | 0,3 |
| 1971 | 80 920 | −30,2 % | 0,3 |
| 1970 | 115 850 | +59 % | 0,4 |
| 1969 | 72 850 | −19,5 % | 0,3 |
| 1968 | 90 483 | +6,4 % | 0,3 |
| 1967 | 85 019 | +16,9 % | 0,3 |
| 1966 | 72 723 | −8,7 % | 0,3 |
| 1965 | 79 673 | −5,5 % | 0,3 |
| 1964 | 84 353 | +4 % | 0,3 |
| 1963 | 81 128 | +13 % | 0,3 |
| 1962 | 71 817 | −2,5 % | 0,3 |
| 1961 | 73 658 | 0,3 |
Part de la Production Mondiale
La part de la Suisse dans la production mondiale de vin était de 0,3 % en 1961 et a atteint 0,6 % en 1989. En 2023, elle représente 0,4 %, montrant une stabilité relative dans sa part mondiale.
Comparaison avec d'autres pays
Avec 101 000 tonnes, la Suisse se positionne loin derrière les plus grands producteurs tels que la France, l'Italie et l'Espagne. En 2023, elle est classée 21ème mondialement.
| Classement | Pays | Production (tonnes) | Année |
|---|---|---|---|
| 1 | France | 4 762 507 | 2023 |
| 2 | Italie | 4 249 948 | 2023 |
| 3 | Espagne | 2 849 589 | 2023 |
| 4 | États-Unis d'Amérique | 2 083 125 | 2023 |
| 5 | République populaire de Chine | 1 761 139 | 2023 |
| 6 | Chili | 1 103 023 | 2023 |
| 7 | Australie | 964 000 | 2023 |
| 8 | Afrique du Sud | 922 185 | 2023 |
| 9 | Argentine | 881 305 | 2023 |
| 10 | Portugal | 737 257 | 2023 |
| 21 | Suisse | 100 954 | 2023 |
Questions Fréquemment Posées
- Combien de vin la Suisse a-t-elle produit en 2023 ?
- En 2023, la Suisse a produit 101 000 tonnes de vin.
- Quel est le rang mondial de la Suisse en 2023 ?
- La Suisse est classée 21ème dans le monde en 2023 pour la production de vin.
- Quelle est l'année record pour la production de vin en Suisse ?
- L'année record est 1982 avec 172 400 tonnes produites.
- La production de vin en Suisse est-elle en hausse ?
- Oui, la production a augmenté de 20,4 % sur les dix dernières années.