Production de Beurre et Ghee en France par Année (1961–aujourd'hui)

En 2023, France a produit 404 mille tonnes de beurre et ghee, se classant 6ème mondial avec 3,1 % du total mondial. Cela représente une baisse de 2,1 % par rapport à l'année précédente, et un changement minime de 0,7 % par rapport à il y a dix ans. Depuis 1961, où la production était de 405 mille tonnes, la tendance montre des fluctuations et une forte croissance jusqu'en 1983, date du pic historique.

Production (2023) 403 970 tonnes
Changement par rapport à l'année précédente −2,1 %
Classement mondial 6 / 126
Part du monde (%) 3,1 %
Année record 1983 (650 000)
Source FAOSTAT (1961–2023)

Production de beurre et de ghee par année

La production de beurre et ghee en France a commencé à 405 mille tonnes en 1961. Elle a connu une croissance notable jusqu'en 1983, où elle a atteint un pic de 650 mille tonnes. Après ce sommet, la production a montré des fluctuations avec un déclin important dans les années 1990. Depuis les dix dernières années, la production reste relativement stable, autour de 400 mille tonnes.

Année Production (tonnes) Changement (%) Part du monde (%)
2023 403 970 −2,1 % 3,1
2022 412 730 +0,6 % 3,2
2021 410 180 −1,8 % 3,2
2020 417 540 −0,4 % 3,4
2019 419 220 +0,4 % 3,4
2018 417 410 +1,1 % 3,6
2017 412 720 −5 % 3,6
2016 434 230 −2,2 % 3,9
2015 444 010 −0 % 4
2014 444 130 +10,8 % 4,1
2013 400 980 −3,9 % 3,9
2012 417 200 −3,3 % 4,2
2011 431 330 +4,9 % 4,5
2010 411 020 −2,1 % 4,4
2009 419 900 −4,8 % 4,7
2008 441 000 +7,3 % 4,9
2007 411 000 +1,7 % 4,7
2006 404 000 −5,4 % 4,7
2005 427 000 +2,9 % 5
2004 415 091 −4,5 % 5
2003 434 628 −3,4 % 5,4
2002 449 783 +0,2 % 5,6
2001 448 842 +0,1 % 5,8
2000 448 457 +0,2 % 6,1
1999 447 569 −3,3 % 6,2
1998 462 647 −0,7 % 6,7
1997 466 062 −1,5 % 6,9
1996 473 200 +4,5 % 7
1995 452 732 +2 % 6,7
1994 443 983 +2,3 % 6,6
1993 434 204 −3,8 % 6,2
1992 451 210 −7,2 % 6,3
1991 486 300 −7,8 % 6,7
1990 527 400 +1,7 % 6,7
1989 518 400 −0,9 % 6,8
1988 523 000 −9,2 % 7
1987 576 000 −10,7 % 7,7
1986 645 000 +8,4 % 8,2
1985 595 000 −3,3 % 7,9
1984 615 000 −5,4 % 8,2
1983 650 000 +1,6 % 8,5
1982 640 000 +5,8 % 9
1981 605 000 −2,1 % 8,8
1980 618 000 +3,7 % 8,9
1979 596 000 +3,5 % 8,7
1978 576 000 +3,2 % 8,4
1977 558 000 +0,7 % 8,3
1976 554 000 −0,9 % 8,5
1975 559 000 +2,9 % 8,8
1974 543 000 −1,3 % 8,8
1973 550 000 +2 % 8,9
1972 539 000 +13,5 % 8,9
1971 475 000 −1,7 % 8,3
1970 483 000 −6,4 % 8,4
1969 516 000 −10,3 % 8,9
1968 575 162 +6,9 % 9,5
1967 537 958 +9,3 % 9,1
1966 492 000 +3,6 % 8,6
1965 475 000 +11,2 % 8,2
1964 427 000 −1,2 % 7,8
1963 432 000 +6,7 % 8,1
1962 405 000 0 % 7,4
1961 405 000 7,6

Part de la Production Mondiale

En 1961, la France possédait 7,6 % de la production mondiale. Cette part a atteint un sommet de 9,5 % en 1968, puis a lentement diminué à 3,1 % en 2023, reflétant une contribution moindre mais stable au niveau mondial.

Comparaison avec d'autres pays

Parmi les producteurs mondiaux de beurre et ghee, la France est au 6ème rang. L'Inde domine avec 5,5 millions de tonnes, suivie par le Pakistan avec 1,3 million de tonnes. Les États-Unis, l'Allemagne et la Nouvelle-Zélande sont également devant.

Classement Pays Production (tonnes) Année
1 Inde 5 476 098 2023
2 Pakistan 1 267 628 2023
3 États-Unis d'Amérique 969 319 2023
4 Allemagne 468 880 2023
5 Nouvelle-Zélande 462 400 2023
6 France 403 970 2023
7 Fédération de Russie 301 223 2023
8 Irlande 299 300 2023
9 Pays-Bas 266 700 2023
10 Pologne 264 950 2023

Questions Fréquemment Posées

Combien de beurre et ghee la France a-t-elle produit en 2023?
En 2023, la France a produit 404 mille tonnes de beurre et ghee.
Quelle est la position de la France dans la production mondiale?
La France est classée 6ème dans la production mondiale de beurre et ghee.
Quelle année est le record de production pour la France?
Le record de production a été atteint en 1983 avec 650 mille tonnes.
La production de beurre et ghee de la France est-elle en augmentation?
Depuis 1961, la production a fluctué avec des hausses et des baisses.
Quel est le pourcentage de la France dans la production mondiale?
En 2023, la France représente 3,1 % de la production mondiale.

Pages connexes

Sources