Production de Noisettes en France par Année (1961–aujourd'hui)
En 2024, la France a produit 8 450 tonnes de noisettes, se classant 11e mondialement avec une part de 0,7 % de la production mondiale. Comparée à l'année précédente, la production a chuté de 50,8 %. Depuis 1961, la production a connu une croissance initiale mais a récemment montré une tendance à la baisse.
| Production (2024) | 8 450 tonnes |
|---|---|
| Changement par rapport à l'année précédente | −50,8 % |
| Classement mondial | 11 / 34 |
| Part du monde (%) | 0,7 % |
| Année record | 2023 (17 160) |
| Source | FAOSTAT (1961–2024) |
Production de noisettes par année
En 1961, la production française de noisettes était de seulement 290 tonnes. Elle a connu une hausse considérable jusqu'à atteindre son sommet en 2023 avec 17,2 mille tonnes. Au fil des ans, des chutes notables ont été observées, comme en 2009. Au cours des dix dernières années, la production a fluctué, avec une baisse récente en 2024 par rapport à 2023.
| Année | Production (tonnes) | Changement (%) | Part du monde (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 8 450 | −50,8 % | 0,7 |
| 2023 | 17 160 | +72,3 % | 1,5 |
| 2022 | 9 960 | −19,3 % | 0,8 |
| 2021 | 12 340 | −2,5 % | 1,1 |
| 2020 | 12 660 | +8,6 % | 1,2 |
| 2019 | 11 660 | −25,5 % | 1 |
| 2018 | 15 660 | +40,9 % | 1,8 |
| 2017 | 11 111 | −12,1 % | 1,1 |
| 2016 | 12 638 | +42 % | 1,7 |
| 2015 | 8 900 | −19,5 % | 1 |
| 2014 | 11 053 | +36,4 % | 1,6 |
| 2013 | 8 104 | −19,2 % | 0,9 |
| 2012 | 10 026 | +36,7 % | 1,1 |
| 2011 | 7 337 | −27,2 % | 1 |
| 2010 | 10 073 | +14,1 % | 1,2 |
| 2009 | 8 825 | +71,2 % | 1,1 |
| 2008 | 5 155 | −4 % | 0,5 |
| 2007 | 5 371 | −11,7 % | 0,7 |
| 2006 | 6 083 | +36,4 % | 0,6 |
| 2005 | 4 459 | −30 % | 0,6 |
| 2004 | 6 368 | +74,2 % | 1 |
| 2003 | 3 656 | −31,6 % | 0,5 |
| 2002 | 5 347 | +38,9 % | 0,6 |
| 2001 | 3 849 | −23,3 % | 0,4 |
| 2000 | 5 019 | +5,1 % | 0,7 |
| 1999 | 4 778 | +25,1 % | 0,6 |
| 1998 | 3 818 | −1,7 % | 0,5 |
| 1997 | 3 883 | −4,3 % | 0,6 |
| 1996 | 4 058 | +16,5 % | 0,6 |
| 1995 | 3 483 | +11,8 % | 0,5 |
| 1994 | 3 114 | +13,1 % | 0,4 |
| 1993 | 2 752 | −16,6 % | 0,6 |
| 1992 | 3 302 | +9,8 % | 0,4 |
| 1991 | 3 007 | −16,6 % | 0,6 |
| 1990 | 3 605 | +0,1 % | 0,6 |
| 1989 | 3 600 | +33,3 % | 0,5 |
| 1988 | 2 700 | +8 % | 0,4 |
| 1987 | 2 500 | +13,6 % | 0,5 |
| 1986 | 2 200 | +10 % | 0,5 |
| 1985 | 2 000 | 0 % | 0,5 |
| 1984 | 2 000 | +11,1 % | 0,5 |
| 1983 | 1 800 | −14,3 % | 0,3 |
| 1982 | 2 100 | +40 % | 0,5 |
| 1981 | 1 500 | −16,7 % | 0,3 |
| 1980 | 1 800 | +34,9 % | 0,4 |
| 1979 | 1 334 | +39 % | 0,3 |
| 1978 | 960 | −35,7 % | 0,2 |
| 1977 | 1 493 | −9,5 % | 0,3 |
| 1976 | 1 650 | +230 % | 0,4 |
| 1975 | 500 | 0 % | 0,1 |
| 1974 | 500 | 0 % | 0,1 |
| 1973 | 500 | 0 % | 0,1 |
| 1972 | 500 | 0 % | 0,2 |
| 1971 | 500 | +4 % | 0,2 |
| 1970 | 481 | −34,5 % | 0,1 |
| 1969 | 734 | +142,2 % | 0,3 |
| 1968 | 303 | +1 % | 0,1 |
| 1967 | 300 | +11,1 % | 0,2 |
| 1966 | 270 | +3,8 % | 0,1 |
| 1965 | 260 | +8,3 % | 0,2 |
| 1964 | 240 | +1,7 % | 0,1 |
| 1963 | 236 | −38,1 % | 0,1 |
| 1962 | 381 | +31,4 % | 0,2 |
| 1961 | 290 | 0,2 |
Part de la Production Mondiale
En 1961, la part de la France dans la production mondiale de noisettes était de 0,2 %. Elle a atteint un pic de 1,8 % en 2018. Depuis, la part a baissé, s'établissant à 0,7 % en 2024.
Rendement et Surface Récoltée
En 2024, le rendement de la France est de 1 030 kg/ha, en baisse par rapport aux 1 538 kg/ha de 1961. La superficie récoltée est de 8 200 hectares. Le rendement a montré des variations avec le temps.
Comparaison avec d'autres pays
La France est 11e parmi les 34 pays producteurs de noisettes. Elle est bien derrière les principaux producteurs comme la Turquie (717 mille tonnes) et l'Italie (120,5 mille tonnes).
| Classement | Pays | Production (tonnes) | Année |
|---|---|---|---|
| 1 | Turquie | 717 000 | 2024 |
| 2 | Italie | 120 520 | 2024 |
| 3 | États-Unis d'Amérique | 87 820 | 2024 |
| 4 | Azerbaïdjan | 75 698 | 2024 |
| 5 | Chili | 73 274 | 2024 |
| 6 | Géorgie | 43 600 | 2024 |
| 7 | République populaire de Chine | 25 437 | 2024 |
| 8 | Iran | 13 806 | 2024 |
| 9 | Pologne | 9 800 | 2024 |
| 10 | Serbie | 8 910 | 2024 |
| 11 | France | 8 450 | 2024 |
Questions Fréquemment Posées
- Quelle est la production de noisettes en France en 2024 ?
- En 2024, la France a produit 8 450 tonnes de noisettes.
- Quel est le rang mondial de la France pour la production de noisettes ?
- La France est classée 11e mondialement en production de noisettes en 2024.
- Quelle année a vu la production de noisettes la plus élevée en France ?
- L'année record pour la production de noisettes en France a été 2023, avec 17,2 mille tonnes.
- La production de noisettes en France augmente-t-elle ?
- Non, la production a récemment diminué, atteignant 8 450 tonnes en 2024 contre 17,2 mille tonnes en 2023.
- Quel est le rendement des noisettes en France ?
- En 2024, le rendement des noisettes en France est de 1 030 kg par hectare.