Production d'œufs en France par année (depuis 1961)

En 2023, la France a produit 16,4 milliards d'œufs, se classant au 15e rang mondial avec une part de 0,9% de la production mondiale. Cela marque une légère baisse de 0,5% par rapport à l'année précédente, 2022, qui était l'année du pic avec 16,5 milliards d'œufs. Depuis les premières données disponibles en 1961 avec 9 milliards d'œufs, la production a connu une hausse significative. Sur les dix dernières années, la production a progressé de 3,9%.

Production (2023) 2 147 483 647 œufs
Changement par rapport à l'année précédente −0,5 %
Classement mondial 15 / 189
Part du monde (%) 0,9 %
Année record 2022 (2 147 483 647)
Source FAOSTAT (1961–2023)

Production d'œufs par année

La production d'œufs en France a débuté à 9 milliards d'œufs en 1961. Depuis lors, elle a généralement augmenté, atteignant des sommets en 2022 à 16,5 milliards d'œufs. Malgré quelques fluctuations, la production a régulièrement progressé. Les années récentes montrent un léger déclin par rapport à ce pic, mais une tendance globale à la hausse est observée sur les dix dernières années avec une augmentation de 3,9%. Les périodes de croissance marquent une hausse régulière tandis que les baisses notables sont rares et sans impact prolongé.

Année Production (œufs) Changement (%) Part du monde (%)
2023 2 147 483 647 −0,5 % 0,9
2022 2 147 483 647 +5,4 % 1
2021 2 147 483 647 +3,2 % 0,9
2020 2 147 483 647 +6,1 % 0,9
2019 2 147 483 647 −7,2 % 0,9
2018 2 147 483 647 +4,9 % 1
2017 2 147 483 647 +7,5 % 1
2016 2 147 483 647 −16,6 % 1
2015 2 147 483 647 +2,4 % 1,3
2014 2 147 483 647 +1,1 % 1,2
2013 2 147 483 647 +11,4 % 1,2
2012 2 147 483 647 +0,5 % 1,1
2011 2 147 483 647 −6,7 % 1,1
2010 2 147 483 647 +3,4 % 1,3
2009 2 147 483 647 +9,3 % 1,2
2008 2 147 483 647 −8,8 % 1,2
2007 2 147 483 647 −3,3 % 1,3
2006 2 147 483 647 −5 % 1,4
2005 2 147 483 647 +1 % 1,5
2004 2 147 483 647 +11,4 % 1,5
2003 2 147 483 647 +0,5 % 1,4
2002 2 147 483 647 +4,2 % 1,4
2001 2 147 483 647 +2,6 % 1,4
2000 2 147 483 647 −1,4 % 1,4
1999 2 147 483 647 +2 % 1,4
1998 2 147 483 647 +0,3 % 1,5
1997 2 147 483 647 −5,9 % 1,5
1996 2 147 483 647 −3,3 % 1,7
1995 2 147 483 647 +1,8 % 1,8
1994 2 147 483 647 −0,9 % 1,9
1993 2 147 483 647 −3 % 2
1992 2 147 483 647 −0,3 % 2,2
1991 2 147 483 647 −0,5 % 2,5
1990 2 147 483 647 −1,4 % 2,3
1989 2 147 483 647 −3,2 % 2,4
1988 2 147 483 647 +6,5 % 2,5
1987 2 147 483 647 −5,4 % 2,4
1986 2 147 483 647 +3,1 % 2,6
1985 2 147 483 647 −0,1 % 2,6
1984 2 147 483 647 −0,8 % 2,8
1983 2 147 483 647 −5,3 % 2,9
1982 2 147 483 647 +4,7 % 3,2
1981 2 147 483 647 +4,9 % 3,1
1980 2 147 483 647 +4,5 % 3
1979 2 147 483 647 +1,2 % 3
1978 2 147 483 647 +4,5 % 3
1977 2 147 483 647 +1,5 % 3
1976 2 147 483 647 −1,8 % 3,1
1975 2 147 483 647 +3,5 % 3,2
1974 2 147 483 647 +2,1 % 3,2
1973 2 147 483 647 +7 % 3,2
1972 2 147 483 647 +4 % 3
1971 2 147 483 647 −1,7 % 3
1970 2 147 483 647 +4,8 % 3,2
1969 2 147 483 647 +2,6 % 3,1
1968 2 147 483 647 −0,2 % 3,2
1967 2 147 483 647 +4,4 % 3,3
1966 2 147 483 647 +0,9 % 3,3
1965 2 147 483 647 +0,5 % 3,3
1964 2 147 483 647 +8,6 % 3,4
1963 2 147 483 647 +0,2 % 3,3
1962 2 147 483 647 +2,3 % 3,3
1961 2 147 483 647 3,3

Part de la Production Mondiale

La part de la France dans la production mondiale d'œufs a connu des variations depuis 1961. Alors que la part a été de 3,3% au début, elle a atteint son maximum à 3,4% en 1964. En 2023, la contribution de la France est de 0,9%, marquant une réduction par rapport aux années précédentes.

Comparaison avec d'autres pays

La France, classée 15e, est loin derrière les plus grands producteurs comme la Chine, l'Inde, et l'Indonésie. La Chine domine largement avec 617,1 milliards d'œufs. La production française représente une petite fraction de ces géants mondiaux.

Classement Pays Production (œufs) Année
1 République populaire de Chine 2 147 483 647 2024
2 Inde 2 147 483 647 2024
3 Indonésie 2 147 483 647 2024
4 États-Unis d'Amérique 2 147 483 647 2024
5 Brésil 2 147 483 647 2024
6 Mexique 2 147 483 647 2024
7 Fédération de Russie 2 147 483 647 2024
8 Japon 2 147 483 647 2024
9 Pakistan 2 147 483 647 2024
10 Turquie 2 147 483 647 2024
15 France 2 147 483 647 2023

Questions Fréquemment Posées

Combien d'œufs la France produit-elle ?
En 2023, la France a produit 16,4 milliards d'œufs.
Quel est le rang mondial de la France en production d'œufs ?
En 2023, la France est classée 15e dans le monde.
Quelle est l'année record pour la production d'œufs en France ?
L'année record est 2022 avec 16,5 milliards d'œufs.
La production d'œufs en France augmente-t-elle ?
Sur le long terme, oui. Depuis 1961, elle a augmenté de 3,9% sur les dix dernières années.

Pages connexes

Sources